中国质量新闻网讯 2021年12月28日,河南省市场监督管理局网站发布关于45批次食品不合格情况的通告(2021年第56期)。据通告,近期,河南省市场监督管理局组织抽检了饼干,餐饮食品,炒货食品及坚果制品,豆制品,方便食品,糕点,酒类,粮食加工品,肉制品,乳制品,食用农产品,食用油、油脂及其制品,薯类和膨化食品,饮料14大类食品1545批次样品,抽样检验项目合格样品1500批次,不合格样品45批次。具体情况如下:
不合格产品情况
1.嵩县永杰百货超市销售的标称河南文玉食品有限公司生产的1批次过桥米线,大肠菌群检出值为<10CFU/g、<10CFU/g、250CFU/g、60CFU/g、<10CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过100CFU/g且至少3次检验结果不得超过10CFU/g。检验机构为河南省食品检验研究院。
2.伊川县好邻居超市白沙店销售的标称许昌魏都康乐食品厂生产的1批次葱汁鸡片薄饼(韧性饼干),大肠菌群检出值为200CFU/g、30CFU/g、170CFU/g、<10CFU/g、38CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过100CFU/g且至少3次检验结果不得超过10CFU/g。检验机构为河南省食品检验研究院。
3.荥阳市姚琳饭店使用的1批次筷子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.1425mg/100cm2,标准规定为不得检出;大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
4.荥阳市姚琳饭店使用的1批次碟子、1批次碗,大肠菌群检出值均为检出,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
5.渑池县仰韶镇天坛村永珍综合门市销售的标称渑池县果元乡泓泉饮用水厂生产的1批次泓泉优质饮用水,铜绿假单胞菌检出值为0CFU/250mL、3CFU/250mL、3CFU/250mL、1CFU/250mL、3CFU/250mL,标准规定为5次检验结果均不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
6.源鲜小豆海鲜息县店销售的来自河南万邦汇坤海鲜商行的1批次皮皮虾、1批次梭子蟹,镉(以Cd计)检出值分别为1.2mg/kg、3.0mg/kg,标准规定为不大于0.5mg/kg。检验机构为河南中测技术检测服务有限公司。
7.永辉超市河南有限公司开封万达广场分公司销售的标称陕西德富祥食品餐饮有限公司委托西安德富祥食品有限公司生产的1批次八宝咸油茶,过氧化值(以脂肪计)检出值为0.76g/100g,标准规定为不大于0.50g/100g;霉菌检出值为75CFU/g、210CFU/g、90CFU/g、30CFU/g、35CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过100CFU/g且至少3次检验结果不得超过50CFU/g。检验机构为开封市食品药品检验所。
8.永辉超市河南有限公司开封万达广场分公司销售的标称陕西德富祥食品餐饮有限公司委托西安德富祥食品有限公司生产的1批次五仁咸油茶,霉菌检出值为70CFU/g、80CFU/g、110CFU/g、20CFU/g、80CFU/g,标准规定为5次检验结果均不得超过10²CFU/g且至少3次检验结果不得超过50CFU/g。检验机构为开封市食品药品检验所。
9.商丘市梁园区杨若馨餐饮店销售的1批次油条,铝的残留量(干样品,以Al计)检出值为982mg/kg,标准规定为不大于100mg/kg。检验机构为河南聚谷检测研究有限公司。
10.新乡市卫滨区老家小厨店使用的1批次勺子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.19mg/100cm²,标准规定为不得检出。检验机构为新乡市食品药品检验所。
11.郑州市郑东新区凯楠饺子饭店销售的1批次双味花生,黄曲霉毒素B1检出值为126μg/kg,标准规定为不大于20μg/kg。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
12.漯河市召陵区伟伟水产品冷冻店销售的1批次红鱼,恩诺沙星检出值为729μg/kg,标准规定为不大于100μg/kg。检验机构为河南中测技术检测服务有限公司。
13.信阳新玛特购物休闲广场有限公司销售的来自五義粮油食品有限公司的1批次黑芝麻,酸价(以脂肪计)检出值为6.3mg/g,标准规定为不大于3mg/g。初检机构为河南省食品检验研究院,复检机构为河南省产品质量监督检验院。
14.大商集团郑州新玛特购物广场有限公司建设路店销售的标称开封市惠民斋食品有限公司生产的1批次青稞焦饼、1批次鸡内金焦饼,过氧化值(以脂肪计)检出值分别为2.0g/100g、0.84g/100g,标准规定为不大于0.25g/100g。初检机构为鹤壁市食品药品检验检测中心,复检机构为河南省产品质量监督检验院。
15.开封市祥符区东海饮食饭店使用的来自开封康泰餐具消毒中心的1批次餐具,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为商丘市质量技术监督检验测试中心。
16.禹州市冰雨早餐店销售的1批次油条,铝的残留量(干样品,以Al计)检出值为377mg/kg,标准规定为不大于100mg/kg。检验机构为河南聚谷检测研究有限公司。
17.新乡市红旗区永好南京小笼包使用的1批次餐具(勺子),大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为新乡市食品药品检验所。
18.河南大张实业有限公司渑池分公司销售的1批次单冻鱿鱼,镉(以Cd计)检出值为3.4mg/kg,标准规定为不大于2.0mg/kg。检验机构为河南中测技术检测服务有限公司。
19.平顶山市正安商贸有限公司正安生活广场六店销售的来自平顶山市华勤商贸有限公司的1批次黑芝麻,酸价(以脂肪计)检出值为4.2mg/g,标准规定为不大于3mg/g。检验机构为河南省食品检验研究院。
20.渑池县英豪镇恒泰量贩销售的标称北京城新华门酒业有限公司委托保定福新华门酒业有限公司生产的1批次北京二锅头酒,酒精度检出值为38.2%vol,标准规定为41~43%vol。检验机构为河南省食品检验研究院。经基层局调查,该产品涉嫌假冒。
21.荥阳市喔工坊中式快餐店使用的1批次碗、1批次碟子,大肠菌群检出值均为检出,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
22.荥阳市喔工坊中式快餐店使用的1批次杯子,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)检出值为0.0281mg/100cm2,标准规定为不得检出;大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
23.获嘉县凯旋路建新粮油店销售的1批次香蕉,吡虫啉检出值为0.21mg/kg,标准规定为不大于0.05mg/kg。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
24.获嘉县亢村镇贝斯特幼儿园销售的1批次鸡蛋,地美硝唑检出值为262μg/kg,标准规定为不得检出。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
25.永辉超市河南有限公司郑州航海东路分公司销售的标称郑州信达人商贸有限公司委托获嘉县聚鑫食品厂生产的1批次康宇锅巴(孜然味),过氧化值(以脂肪计)检出值为0.94g/100g,标准规定为不大于0.25g/100g。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
26.濮阳县建新路胖民烩面馆使用的来自濮阳县米安厨具有限公司的1批次洁龙餐具,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为商丘市质量技术监督检验测试中心。
27.舞阳县闪家五香牛肉店销售的1批次油馍,铝的残留量(干样品,以Al计)检出值为571mg/kg,标准规定为不大于100mg/kg。检验机构为河南聚谷检测研究有限公司。
28.南阳市万德隆商贸有限责任公司唐河分公司销售的来自连云港翊之盛食品销售有限公司的1批次面包蟹,镉(以Cd计)检出值为1.5mg/kg,标准规定为不大于0.5mg/kg。检验机构为河南中测技术检测服务有限公司。
29.渑池县仰韶镇天坛村长法副食店销售的标称渑池县吕祖山泉饮品有限公司生产的1批次老井坊饮用水,铜绿假单胞菌检出值为6CFU/250mL、4CFU/250mL、4CFU/250mL、6CFU/250mL、0CFU/250mL,标准规定为5次检验结果均不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
30.郸城县粥建康辣椒炒肉二店使用的来自周口正林餐具清洁服务有限公司的1批次餐具,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为商丘市质量技术监督检验测试中心。
31.郑州熊猫餐饮管理有限公司使用的1批次碗,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
32.宝丰县商酒务镇泽峰蒸馍店销售的1批次自制黑米馒头,糖精钠(以糖精计)检出值为0.0769g/kg,标准规定为不得使用。检验机构为河南聚谷检测研究有限公司。
33.安阳市华联优品超市连锁有限公司开发区店销售的1批次西芹,毒死蜱检出值为0.29mg/kg,标准规定为不大于0.05mg/kg。检验机构为河南省食品检验研究院。
34.新乡市德隆万家商贸有限公司胜利店销售的标称新乡市麦珑食品有限公司生产的1批次苦荞片,过氧化值(以脂肪计)检出值为0.60g/100g,标准规定为不大于0.25g/100g。检验机构为河南省产品质量监督检验院。
35.新乡市红旗区新段记红焖羊肉馆使用的来自新乡市豫杰商贸有限公司的1批次餐具,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为商丘市质量技术监督检验测试中心。
36.舞阳县李记鲜牛羊肉胡辣汤店销售的1批次油馍,铝的残留量(干样品,以Al计)检出值为176mg/kg,标准规定为不大于100mg/kg。检验机构为河南聚谷检测研究有限公司。
37.淮阳第一高级中学(本部)销售的1批次鸡蛋,氟苯尼考检出值为4.21μg/kg,标准规定为不得检出。检验机构为河南华测检测技术有限公司。
38.郑州妞家餐饮管理有限公司使用的1批次勺子,大肠菌群检出值为检出,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
39.淅川县毛堂乡福万家购物广场销售的来自淅川县城关水鑫干鲜调料禽蛋批发商行的1批次红壳鸡蛋,磺胺类(总量)检出值为817.95μg/kg,标准规定为不得检出。检验机构为河南省食品检验研究院。
40.淅川县毛堂乡福万家购物广场销售的标称汉川市健民食品加工厂生产的1批次香辣馋豆,酸价(以脂肪计)检出值为7.5mg/g,标准规定为不大于3mg/g。检验机构为河南省食品检验研究院。
41.襄城县新家园生活广场销售的标称泸州酒泉酿酒厂生产的1批次纯粮原浆酒,酒精度检出值为29.7%vol,标准规定为49.0~51.0%vol。检验机构为河南海瑞正检测技术有限公司。
处置措施
河南省市场监督管理局表示,针对抽检发现的问题,对于不合格样品涉及外省生产单位的,已按规定移送相应省级食品监管部门进行调查处理;对于不合格样品涉及省内生产经营单位的,已要求郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、新乡、濮阳、许昌、漯河、三门峡、南阳、商丘、信阳、周口等地市场监管部门对涉及单位依法处理,责令查清不合格产品的批次、数量、流向,召回不合格产品,采取下架等措施控制风险,分析原因进行整改,并依法予以查处。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
食品安全监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 检验机构 | 备注 |
1 | 河南文玉食品有限公司 | 河南郸城高新技术产业开发区 | 嵩县永杰百货超市 | 河南省洛阳市嵩县库区乡桥北街行政路283号 | 过桥米线 | 106g米线饼:80g/袋 | 文玉 字母 | 2021-08-07 | 大肠菌群║<10CFU/g;<10CFU/g;250CFU/g;60CFU/g;<10CFU/g║n=5,c=2,M=10,m=100CFU/g | 方便食品 | 河南省食品检验研究院 | |
2 | 许昌魏都康乐食品厂 | 许昌市劳动路北段 | 伊川县好邻居超市白沙店 | 洛阳市伊川县白沙镇白沙村供销社楼下 | 葱汁鸡片薄饼(韧性饼干) | 散装称重 | 嘉派爱的味道 图形 字母 | 2021-08-17 | 大肠菌群║200CFU/g;30CFU/g;170CFU/g;<10CFU/g;38CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 饼干 | 河南省食品检验研究院 | |
3 | / | / | 荥阳市姚琳饭店 | 河南省郑州市荥阳市碧桂园龙城一期15号楼12号 | 筷子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.1425mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
4 | / | / | 荥阳市姚琳饭店 | 河南省郑州市荥阳市碧桂园龙城一期15号楼12号 | 碟子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
5 | / | / | 荥阳市姚琳饭店 | 河南省郑州市荥阳市碧桂园龙城一期15号楼12号 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
6 | 渑池县果元乡泓泉饮用水厂 | 渑池县果园工贸区 | 渑池县仰韶镇天坛村永珍综合门市 | 渑池县仰韶镇天坛村 | 泓泉优质饮用水 | 17L/桶 | / | 2021-09-12 | 铜绿假单胞菌║0CFU/250mL;3CFU/250mL;3CFU/250mL;1CFU/250mL;3CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 河南省食品检验研究院 | |
7 | 河南万邦汇坤海鲜商行 | 万邦国际物流园海鲜B6区5号 | 源鲜小豆海鲜息县店 | 息县城关北商贸街往北9-10号 | 皮皮虾 | / | / | / | 镉(以Cd计)║1.2mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河南中测技术检测服务有限公司 | |
8 | 河南万邦汇坤海鲜商行 | 万邦国际物流园海鲜B6区5号 | 源鲜小豆海鲜息县店 | 息县城关北商贸街往北9-10号 | 梭子蟹 | / | / | / | 镉(以Cd计)║3.0mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河南中测技术检测服务有限公司 | |
9 | 委托生产企业名称:陕西德富祥食品餐饮有限公司;标称生产企业名称:西安德富祥食品有限公司 | 委托生产企业地址:西安市莲湖区永新路14号;标称生产企业地址:西安市高陵区鹿苑镇西韩街5858号 | 永辉超市河南有限公司开封万达广场分公司 | 开封市郑开大道九号万达广场负一层 | 八宝咸油茶 | 400克(规格:10袋)/袋 | 德富祥 | 2021-03-19 | 过氧化值(以脂肪计)║0.76g/100g║≤0.50g/100g;霉菌║75CFU/g;210CFU/g;90CFU/g;30CFU/g;35CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=100CFU/g | 方便食品 | 开封市食品药品检验所 | |
10 | 委托生产企业名称:陕西德富祥食品餐饮有限公司;标称生产企业名称:西安德富祥食品有限公司 | 委托生产企业地址:西安市莲湖区永新路14号;标称生产企业地址:陕西省西安市高陵区西韩街5858号 | 永辉超市河南有限公司开封万达广场分公司 | 开封市郑开大道九号万达广场负一层 | 五仁咸油茶 | 400克(规格:10袋)/袋 | 德富祥 | 2021-05-28 | 霉菌║70CFU/g;80CFU/g;110CFU/g;20CFU/g;80CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=10²CFU/g | 方便食品 | 开封市食品药品检验所 | |
11 | / | / | 商丘市梁园区杨若馨餐饮店 | 河南省商丘市梁园区团结路与哈森路交叉口往西10米路南522号 | 油条 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║982mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 河南聚谷检测研究有限公司 | |
12 | / | / | 新乡市卫滨区老家小厨店 | 中同大街国际购物公园1号楼一层东数第2间 | 勺子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.19mg/100cm²║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | |
13 | / | / | 郑州市郑东新区凯楠饺子饭店 | 郑州市郑东新区东方鼎盛小区榆林南路附31号 | 双味花生 | 计量 | / | / | 黄曲霉毒素B1║126μg/kg║≤20μg/kg | 餐饮食品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
14 | / | / | 漯河市召陵区伟伟水产品冷冻店 | 河南省漯河市召陵区东城办豫中南农贸物流交易中心190-191号 | 红鱼 | / | / | / | 恩诺沙星║729μg/kg║≤100μg/kg | 食用农产品 | 河南中测技术检测服务有限公司 | |
15 | 供应商:五義粮油食品有限公司 | / | 信阳新玛特购物休闲广场有限公司 | 信阳市浉河区东方红大道251号 | 黑芝麻 | / | / | / | 酸价(以脂肪计)║6.3mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 初检机构:河南省食品检验研究院;复检机构:河南省产品质量监督检验院 | |
16 | 开封市惠民斋食品有限公司 | 开封市顺河区东工业产业集聚区厂尚101号 | 大商集团郑州新玛特购物广场有限公司建设路店 | 郑州市中原区建设路118号 | 青稞焦饼 | 220克/袋 | 包相府 图形 | 2021-07-01 | 过氧化值(以脂肪计)║2.0g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 初检机构:鹤壁市食品药品检验检测中心;复检机构:河南省产品质量监督检验院 | |
17 | 开封市惠民斋食品有限公司 | 开封市顺河区东工业产业集聚区厂尚101号 | 大商集团郑州新玛特购物广场有限公司建设路店 | 郑州市中原区建设路118号 | 鸡内金焦饼 | 220克/袋 | 包相府 图形 | 2021-08-30 | 过氧化值(以脂肪计)║0.84g/100g║≤0.25g/100g | 糕点 | 初检机构:鹤壁市食品药品检验检测中心;复检机构:河南省产品质量监督检验院 | |
18 | 开封康泰餐具消毒中心 | 宏达大道北段 | 开封市祥符区东海饮食饭店 | 河南省开封市祥符区开祥路177号 | 餐具 | 套 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 | |
19 | / | / | 禹州市冰雨早餐店 | 禹州市远航路西段路南 | 油条 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║377mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 河南聚谷检测研究有限公司 | |
20 | / | / | 新乡市红旗区永好南京小笼包 | 红旗区大学源8号楼1层14号 | 餐具(勺子) | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 新乡市食品药品检验所 | |
21 | / | / | 河南大张实业有限公司渑池分公司 | 渑池县新华北路 | 单冻鱿鱼 | / | / | / | 镉(以Cd计)║3.4mg/kg║≤2.0mg/kg | 食用农产品 | 河南中测技术检测服务有限公司 | |
22 | 供应商:平顶山市华勤商贸有限公司 | 平顶山市卫东区劳动路北段一矿幼儿园对面 | 平顶山市正安商贸有限公司正安生活广场六店 | 开发二路高阳小区西门南侧2号 | 黑芝麻 | / | / | / | 酸价(以脂肪计)║4.2mg/g║≤3mg/g | 食用农产品 | 河南省食品检验研究院 | |
23 | 委托生产企业名称:北京城新华门酒业有限公司;标称生产企业名称:保定福新华门酒业有限公司 | 委托生产企业地址:北京市朝阳区百子湾路两栋二层209室;标称生产企业地址:徐水区徐大公路北侧谢坊村南 | 渑池县英豪镇恒泰量贩 | 渑池县英豪镇英豪街 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 新華門 图形 | 2020-05-08 | 酒精度║38.2%vol║41~43%vol | 酒类 | 河南省食品检验研究院 | 经基层局调查,该产品涉嫌假冒。 |
24 | / | / | 荥阳市喔工坊中式快餐店 | 荥阳市豫龙镇飞龙路国泰路交叉口西50米路北B4-116号 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
25 | / | / | 荥阳市喔工坊中式快餐店 | 荥阳市豫龙镇飞龙路国泰路交叉口西50米路北B4-116号 | 碟子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
26 | / | / | 荥阳市喔工坊中式快餐店 | 荥阳市豫龙镇飞龙路国泰路交叉口西50米路北B4-116号 | 杯子 | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0281mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
27 | / | / | 获嘉县凯旋路建新粮油店 | 获嘉县凯旋路中段路东 | 香蕉 | / | / | / | 吡虫啉║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
28 | / | / | 获嘉县亢村镇贝斯特幼儿园 | 获嘉县亢村镇锦绣新城 | 鸡蛋 | / | / | / | 地美硝唑║262μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
29 | 委托生产企业名称:郑州信达人商贸有限公司;标称生产企业名称:获嘉县聚鑫食品厂 | 委托生产企业地址:郑州市大学路与政通路交叉口升龙天玺 8号楼2515;标称生产企业地址:获嘉县照镜镇东仓工业区 | 永辉超市河南有限公司郑州航海东路分公司 | 郑州市经开区航海路与第五大街交叉口负一层 | 康宇锅巴(孜然味) | 350g/盒 | 信达人 字母 图案 | 2021-08-14 | 过氧化值(以脂肪计)║0.94g/100g║≤0.25g/100g | 薯类和膨化食品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
30 | 濮阳县米安厨具有限公司 | 濮阳县柳屯镇焦村路北58号 | 濮阳县建新路胖民烩面馆 | 濮阳县建新路路西 | 洁龙餐具 | 套 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 | |
31 | / | / | 舞阳县闪家五香牛肉店 | 舞阳县北舞渡镇集贸市场口北侧路东 | 油馍 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║571mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 河南聚谷检测研究有限公司 | |
32 | 供应商:连云港翊之盛食品销售有限公司 | / | 南阳市万德隆商贸有限责任公司唐河分公司 | 唐河县滨河街道建设路西段(泗洲宾馆东侧) | 面包蟹 | / | / | / | 镉(以Cd计)║1.5mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用农产品 | 河南中测技术检测服务有限公司 | |
33 | 渑池县吕祖山泉饮品有限公司 | 渑池县会盟路中段 | 渑池县仰韶镇天坛村长法副食店 | 渑池县仰韶镇天坛村 | 老井坊饮用水 | 17L/桶 | / | 2021-09-11 | 铜绿假单胞菌║6CFU/250mL;4CFU/250mL;4CFU/250mL;6CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 饮料 | 河南省食品检验研究院 | |
34 | 周口正林餐具清洁服务有限公司 | 河南周口淮阳区平安路中段 | 郸城县粥建康辣椒炒肉二店 | 河南省周口市郸城县金丹大道西段路南 | 餐具 | 套 | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 | |
35 | / | / | 郑州熊猫餐饮管理有限公司 | 荥阳市索河路与荥泽大道交叉口东南角 | 碗 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
36 | / | / | 宝丰县商酒务镇泽峰蒸馍店 | 宝丰县商酒务镇十字街东 | 自制黑米馒头 | / | / | / | 糖精钠(以糖精计)║0.0769g/kg║不得使用 | 餐饮食品 | 河南聚谷检测研究有限公司 | |
37 | / | / | 安阳市华联优品超市连锁有限公司开发区店 | 安阳高新区黄河南路中段路北 | 西芹 | / | / | / | 毒死蜱║0.29mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 河南省食品检验研究院 | |
38 | 新乡市麦珑食品有限公司 | 辉县市赵固乡小罗召工业园 | 新乡市德隆万家商贸有限公司胜利店 | 河南省新乡市卫滨区胜利路街道新乡市华兰大道119号七彩家园5.6号营住楼 | 苦荞片 | 400g/袋 | / | 2021-08-17 | 过氧化值(以脂肪计)║0.60g/100g║≤0.25g/100g | 薯类和膨化食品 | 河南省产品质量监督检验院 | |
39 | 新乡市豫杰商贸有限公司 | 新乡市新濮路红旗工业区 | 新乡市红旗区新段记红焖羊肉馆 | 河南省新乡市红旗区牧野路东侧鸿达花园门前南第四套营业房 | 餐具 | 套 | 豫洁 | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 商丘市质量技术监督检验测试中心 | |
40 | / | / | 舞阳县李记鲜牛羊肉胡辣汤店 | 舞阳县北舞渡镇金山路北段路东 | 油馍 | / | / | / | 铝的残留量(干样品,以Al计)║176mg/kg║≤100mg/kg | 餐饮食品 | 河南聚谷检测研究有限公司 | |
41 | / | / | 淮阳第一高级中学(本部) | 淮阳县西城区教育路 | 鸡蛋 | / | / | / | 氟苯尼考║4.21μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南华测检测技术有限公司 | |
42 | / | / | 郑州妞家餐饮管理有限公司 | 荥阳市飞龙路与繁荣路交叉口 | 勺子 | / | / | / | 大肠菌群║检出║不得检出 | 餐饮食品 | 河南省食品检验研究院 | |
43 | 供应商:淅川县城关水鑫干鲜调料禽蛋批发商行 | 县城扬帆市场 | 毛堂乡福万家购物广场 | 毛堂街 | 红壳鸡蛋 | / | / | / | 磺胺类(总量)║817.95μg/kg║不得检出 | 食用农产品 | 河南省食品检验研究院 | |
44 | 汉川市健民食品加工厂 | 湖北省孝感市汉川市城隍镇 | 毛堂乡福万家购物广场 | 毛堂街 | 香辣馋豆 | 计量称重 | / | 2021-08-25 | 酸价(以脂肪计)║7.5mg/g║≤3mg/g | 炒货食品及坚果制品 | 河南省食品检验研究院 | |
45 | 泸州酒泉酿酒厂 | 泸州市纳溪区丰乐镇 | 襄城县新家园生活广场 | 襄城县颍阳镇槐树王路口北 | 纯粮原浆酒 | 2.2L/瓶 酒精度:50%vol | 图形 | 2020-03-09 | 酒精度║29.7%vol║49.0~51.0%vol | 酒类 | 河南海瑞正检测技术有限公司 |
食品安全监督抽检产品合格信息.xls
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved