寒鸦炮/残梦的属性构造 | |||
属性区域 | 区域类 | 首选属性 | 次选属性 |
星盘 | 坤 | 仙法狂暴几率 仙法狂暴程度(9以上) | 单仙法狂暴程度10 |
艮 | 仙法狂暴几率(9以上) 强力克 | 单仙法狂暴几率(9.5以上) | |
坎 | 强力克 抗性上限 | 强力克 灵性 | |
巽 | 强力克(9以上) 抗性上限 | 强力克(9以上) 灵性 | |
震 | 仙法狂暴几率(9以上) 强力克 | 单仙法狂暴几率(9.5以上) | |
离 | 仙法狂暴程度(9.5以上) 灵性 | 单仙法狂暴程度(9.5以上) | |
兑 | 仙法狂暴程度(9.5以上) 灵性 | 单仙法狂暴程度(9.5以上) | |
亁 | 仙法狂暴程度(9.5以上) 灵性 | 单仙法狂暴程度(9.5以上) | |
星盘全部强满20属性:仙法狂暴几率35 仙法狂暴程度57 强力克40 | |||
灵脉 | 廉泉 | 忽视仙法 灵性 | 单忽视仙法 |
璇玑 | 强力克 伤害加深(2.7以上) | 单伤害加深2.7以上 | |
玉堂 | 忽视仙法 强力克 | 单忽视仙法 | |
神阙 | 仙法狂暴程度(4.5以上) 灵性 | 单仙法狂暴程度(4.5以上) | |
会阴 | 选择相应法术 | ||
百合 | 忽视仙法 强力克 | 单忽视仙法 | |
风府 | 强力克 伤害加深(2.7以上) | 单伤害加深2.7以上 | |
神道 | 仙法狂暴程度(4.5以上) 强力克 | 单仙法狂暴程度(4.5以上) | |
至阳 | 仙法狂暴程度(4.5以上) 灵性 | 单仙法狂暴程度(4.5以上) | |
悬枢 | 选择相应法术 | ||
灵脉修炼到45级以上属性:忽视仙法12 仙法狂暴程度21 强力克12 伤害加深8.5 | |||
装备属性炼化 | 武器 | 忽视仙法 狂暴几率(9以上) 强力克(55以上) | 单仙法狂暴几率(9以上 强力克55以上) |
(未强炼属性) | 项链 | 狂暴几率(9以上) 灵性 强力克(55以上) | 单仙法狂暴几率(9以上 强力克55以上) |
衣服 | 灵性 强力克(26以上) | 强力克26以上 | |
帽子 | 灵性 强力克(26以上) | 强力克26以上 | |
鞋子 | 双灵性 强力克(15以上) | 强力克15以上 | |
护身符 | 法术命中 伤害加深(16以上) | 单伤害加深17以上 | |
戒指 | 忽视仙法 强力克*2 | 强力克*2 | |
翅膀 | 忽视法 仙法狂暴 强力克*2 | 仙法狂暴几率 强力克*2 | |
配饰4件 | 以总抗性进行取长补短 | ||
装备属性点化 | 武器 | 属性1强力克 属性2伤害加深 | |
项链 | 属性1强力克 属性2强力克 | ||
衣服 | 属性1血气增加率 属性2心心相印 | 属性1.2灵性 | |
帽子 | 属性1抗性上限 属性2抗混上限 | ||
鞋子 | 属性1强力克 属性2灵性 | 属性1强力克 属性2隐藏属性 | |
护身符 | 属性1.2伤害加深 | ||
戒指 | 属性1法术命中 属性2抗混上限(特技高级法连) | 属性1隐藏属性 属性2抗混上限(特技高级法连) | |
配饰4件 | 各部点化隐藏属性(挂件属性2抗混上限) | ||
悟法-灵隐 | |||
法宝-忽视仙半*3 | |||
阵法-(仙法狂暴几率是否满100) | 强力克*3/单仙法狂暴几率 强力克*2/双仙法狂暴几率 单强力克 | ||
套装 | 男仙选寒鸦 须弥 不惊(止水) | ||
反隐套 | 男仙选霄汉 雅声 不惊(止水) | ||
女仙选残梦 须弥 不惊(止水) | |||
反隐套 | 女仙选青鸾 六芒 不惊(止水) | ||
套装练化 | 伤害加深 法术命中/强力克/灵性 | 单伤害加深 | |
反隐套 | 法术命中也可以多一点,加深可以少一点(女龙沧波或者火源阵法加持下,男鬼很容易法术躲闪) | ||
属性综合总结: | 在条件和几率的结合下,灵隐炮的属性达标为: | ||
1-单强力克400-450不等(极限460-480) | |||
2-仙法狂暴几率尽量满100(在强力克符辅助下93以上也可) | |||
3-仙法狂暴程度为78以上为好(星盘57 灵脉21),如能更上一层皆完美(目前名列前茅为81-81.3)满值82.5 | |||
4-伤害加深,在悟法,护身符,套装练化,属性点加成中叠加,伤害加深120为达标,极限为125-130 | |||
5-各属性抗性通过装备,帮派守护,灵脉,星盘等结合,以抗人法上限为好(如抗混乱 抗封印 抗遗忘 抗睡) | |||
在有条件增时,可提升抗物理,三尸,鬼火等属性 | |||
6-敏系和变身卡均与所在队伍的成员属性进行调整 |