成都市公安局交通管理局官网今天公布了“全市机动车驾驶人培训机构考试合格率、三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率的情况(2021年4月)”。
按照《机动车驾驶证申领和使用规定》(公安部令第139号)的要求,现将全市138所机动车驾驶人培训机构(以下简称“驾校”)2021年4月考试合格率(不含摩托车准驾车型)、三年内驾龄驾驶人交通违法率和交通肇事率情况公布如下:
2021年4月驾校考试总合格率为69.23%,较上月的70.33%,下降了1.10%。三年内驾龄驾驶人交通违法率为2.54%,较上月的2.51%,上升了0.03%;三年内驾龄驾驶人交通肇事率进入事故一般处理程序的为0.002%、进入事故简易处理程序的为0.18%,一般处理程序较上月的0.001%上升了0.001%、简易处理程序较上月的0.21%下降了0.03%。
备注:
考试总合格率是取各驾校所有参加各科目考试合格人员数量除以所有科目参加考试人员的数量所得比率。
三年内驾龄驾驶人交通违法率是取各驾校三年内驾龄驾驶人交通违法率的平均数。
三年内驾龄驾驶人交通肇事率是取各驾校三年内驾龄驾驶人肇事数量除以三年内所有驾龄驾驶人数量所得比率。
此次公布数据的统计时间段为2021年4月1日至2021年4月30日。
附件:1.机动车驾驶人培训机构考试总合格率
附件1: | ||||
机动车驾驶人培训机构考试总合格率 | ||||
2021年4月1日-4月30日 | ||||
序号 | 驾校名称 | 总参考人数 | 总合格人数 | 总合格率 |
1 | 省成驾校 | 2 | 2 | 100.00% |
2 | 交建驾校 | 418 | 357 | 85.41% |
3 | 宏睿驾校 | 1094 | 861 | 78.70% |
4 | 林翔驾校 | 518 | 407 | 78.57% |
5 | 晨大振兴驾校 | 378 | 291 | 76.98% |
6 | 悦成驾校 | 632 | 486 | 76.90% |
7 | 庙山驾校 | 43 | 33 | 76.74% |
8 | 成电驾校 | 155 | 118 | 76.13% |
9 | 龙驰驾校 | 544 | 414 | 76.10% |
10 | 交大驾校 | 344 | 259 | 75.29% |
11 | 晶新驾校 | 817 | 615 | 75.28% |
12 | 民院驾校 | 1380 | 1033 | 74.86% |
13 | 简阳市浩天驾校 | 940 | 702 | 74.68% |
14 | 蜀新驾校 | 4986 | 3714 | 74.49% |
15 | 易达时尚驾校 | 563 | 418 | 74.25% |
16 | 福安达驾校 | 698 | 518 | 74.21% |
17 | 交工驾校 | 2783 | 2060 | 74.02% |
18 | 青松驾校 | 848 | 623 | 73.47% |
19 | 五十六驾校 | 421 | 309 | 73.40% |
20 | 雄州驾校 | 886 | 649 | 73.25% |
21 | 鑫协诚驾校 | 512 | 375 | 73.24% |
22 | 金驰驾校 | 1320 | 966 | 73.18% |
23 | 省振中驾校 | 1179 | 862 | 73.11% |
24 | 鑫安驾校 | 2080 | 1512 | 72.69% |
25 | 顺安驾校 | 803 | 583 | 72.60% |
26 | 蓉飞驾校 | 175 | 127 | 72.57% |
27 | 杰顺驾校 | 1103 | 800 | 72.53% |
28 | 和平驾校 | 1178 | 853 | 72.41% |
29 | 运成驾校 | 568 | 410 | 72.18% |
30 | 亚成驾校 | 1660 | 1194 | 71.93% |
31 | 锦鸿星源驾校 | 504 | 362 | 71.83% |
32 | 标领驾校 | 268 | 192 | 71.64% |
33 | 天欣驾校 | 6415 | 4594 | 71.61% |
34 | 路正驾校 | 16390 | 11735 | 71.60% |
35 | 金堂兴联驾校 | 2414 | 1725 | 71.46% |
36 | 和谐开玖驾校 | 488 | 347 | 71.11% |
37 | 交安驾校 | 5465 | 3884 | 71.07% |
38 | 乘风驾校 | 4934 | 3504 | 71.02% |
39 | 明鑫驾校 | 392 | 278 | 70.92% |
40 | 正信驾校 | 842 | 597 | 70.90% |
41 | 简州驾校 | 856 | 606 | 70.79% |
42 | 博成驾校 | 913 | 646 | 70.76% |
43 | 鑫洪驾校 | 656 | 464 | 70.73% |
44 | 金益驾校 | 208 | 147 | 70.67% |
45 | 蜀弘驾校 | 6835 | 4827 | 70.62% |
46 | 和谐驾校 | 1256 | 887 | 70.62% |
47 | 华安驾校 | 7885 | 5554 | 70.44% |
48 | 锐鸿驾校 | 645 | 454 | 70.39% |
49 | 长城驾校 | 6978 | 4907 | 70.32% |
50 | 和谐盛世驾校 | 1905 | 1339 | 70.29% |
51 | 新都驾校 | 736 | 517 | 70.24% |
52 | 晨星驾校 | 3196 | 2245 | 70.24% |
53 | 简阳隆顺驾校 | 228 | 160 | 70.18% |
54 | 金运驾校 | 4148 | 2908 | 70.11% |
55 | 成长司驾校 | 1515 | 1061 | 70.03% |
56 | 宏远驾校 | 827 | 579 | 70.01% |
57 | 学车帮驾校 | 1151 | 805 | 69.94% |
58 | 津安驾校 | 1737 | 1214 | 69.89% |
59 | 永安驾校 | 1794 | 1252 | 69.79% |
60 | 大邑县长征驾校 | 1018 | 710 | 69.74% |
61 | 骥千里驾校 | 522 | 364 | 69.73% |
62 | 途安驾校 | 903 | 628 | 69.55% |
63 | 金安驾校 | 479 | 333 | 69.52% |
64 | 容兴驾校 | 7462 | 5185 | 69.49% |
65 | 青羊驾校 | 2364 | 1641 | 69.42% |
66 | 众合佳驾校 | 1069 | 740 | 69.22% |
67 | 安翔驾校 | 979 | 677 | 69.15% |
68 | 泰昶驾校 | 11752 | 8119 | 69.09% |
69 | 胜威驾校 | 516 | 356 | 68.99% |
70 | 正益驾校 | 2328 | 1603 | 68.86% |
71 | 浩天驾校 | 3267 | 2249 | 68.84% |
72 | 锦工驾校 | 4010 | 2758 | 68.78% |
73 | 平安驾校 | 445 | 306 | 68.76% |
74 | 公交职中驾校 | 4905 | 3368 | 68.66% |
75 | 长青驾校 | 957 | 657 | 68.65% |
76 | 顺安达驾校 | 427 | 293 | 68.62% |
77 | 锦安驾校 | 417 | 286 | 68.59% |
78 | 成鑫驾校 | 9286 | 6363 | 68.52% |
79 | 联耀驾校 | 586 | 401 | 68.43% |
80 | 聚元驾校 | 133 | 91 | 68.42% |
81 | 邛崃富安驾校 | 763 | 522 | 68.41% |
82 | 天海驾校 | 481 | 329 | 68.40% |
83 | 金达驾校 | 1505 | 1029 | 68.37% |
84 | 栋梁驾校 | 3138 | 2143 | 68.29% |
85 | 青安驾校 | 716 | 488 | 68.16% |
86 | 达畅驾校 | 759 | 515 | 67.85% |
87 | 永盛驾校 | 1668 | 1131 | 67.81% |
88 | 金欣驾校 | 383 | 259 | 67.62% |
89 | 长欣驾校 | 176 | 119 | 67.61% |
90 | 西华驾校 | 517 | 349 | 67.50% |
91 | 市振中驾校 | 5448 | 3676 | 67.47% |
92 | 金箭驾校 | 9599 | 6470 | 67.40% |
93 | 森安驾校 | 3933 | 2650 | 67.38% |
94 | 天宇驾校 | 2279 | 1534 | 67.31% |
95 | 岷江驾校 | 421 | 283 | 67.22% |
96 | 蜀安驾校 | 8555 | 5743 | 67.13% |
97 | 龙泉驾校 | 222 | 149 | 67.12% |
98 | 彭州驾校 | 1001 | 671 | 67.03% |
99 | 武安驾校 | 9572 | 6416 | 67.03% |
100 | 大成驾校 | 2740 | 1836 | 67.01% |
101 | 全顺通驾校 | 294 | 197 | 67.01% |
102 | 交苑驾校 | 1988 | 1332 | 67.00% |
103 | 安洲驾校 | 530 | 354 | 66.79% |
104 | 云天飞翔驾校 | 363 | 241 | 66.39% |
105 | 正中驾校 | 1133 | 750 | 66.20% |
106 | 申航驾校 | 822 | 544 | 66.18% |
107 | 畅益驾校 | 616 | 405 | 65.75% |
108 | 长征驾校 | 6280 | 4124 | 65.67% |
109 | 兴祥驾校 | 1151 | 755 | 65.60% |
110 | 蜀顺驾校 | 700 | 459 | 65.57% |
111 | 金盾驾校 | 1106 | 724 | 65.46% |
112 | 三合驾校 | 2034 | 1330 | 65.39% |
113 | 华程驾校 | 254 | 166 | 65.35% |
114 | 交运驾校 | 557 | 363 | 65.17% |
115 | 鑫运驾校 | 634 | 413 | 65.14% |
116 | 泰运驾校 | 1403 | 911 | 64.93% |
117 | 天意驾校 | 2329 | 1511 | 64.88% |
118 | 简阳金府驾校 | 259 | 167 | 64.48% |
119 | 顺吉驾校 | 1530 | 986 | 64.44% |
120 | 新津驾校 | 225 | 145 | 64.44% |
121 | 天安驾校 | 846 | 542 | 64.07% |
122 | 蜀州驾校 | 2343 | 1499 | 63.98% |
123 | 鑫栋梁驾校 | 455 | 291 | 63.96% |
124 | 飞龙驾校 | 490 | 312 | 63.67% |
125 | 红绿灯驾校 | 597 | 378 | 63.32% |
126 | 蜀鹃驾校 | 1609 | 1016 | 63.14% |
127 | 元通驾校 | 223 | 139 | 62.33% |
128 | 启程驾校 | 1124 | 690 | 61.39% |
129 | 征途驾校 | 835 | 507 | 60.72% |
130 | 聚能驾校 | 1327 | 804 | 60.59% |
131 | 金彭驾校 | 560 | 335 | 59.82% |
132 | 泰来驾校 | 68 | 39 | 57.35% |
133 | 运总驾校 | 74 | 41 | 55.41% |
134 | 金鑫驾校 | 362 | 197 | 54.42% |
135 | 捷诚驾校 | 4 | 2 | 50.00% |
136 | 金堂驾校 | 16 | 7 | 43.75% |
合计 | 253451 | 175457 | 69.23% | |
备注: 2、公交集团驾校因所培训人员均为大客车、公交车驾驶员,故该驾校另行统计;2021年4月份公交集团驾校参考23人,合格20人,合格率为86.96%; 3、3、天府驾校已向行业主管部门申请注销资质,故该驾校另行统计;2021年4月份天府驾校参考6人,合格5人,合格率为83.33%; 4、交通高级技工驾校所培训人员为有轨电车驾驶员,本月无学员参加考试。 |
因发稿篇幅有限,通知原文及其它附件请看本文下方链接。
附件:1.机动车驾驶人培训机构考试总合格率
2.机动车驾驶人培训机构各科目考试合格率
3.机动车驾驶人培训机构三年内驾龄驾驶人交通违法率
4.机动车驾驶人培训机构三年内驾龄驾驶人交通肇事率
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved