中国质量新闻网讯 近日,陕西省神木市市场监督管理局发布春节期间食品安全监督抽检信息通告。本期公示217批次食品抽检合格信息。
2023年普通食品合格公示
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23612601767600001ZX | 1 | / | / | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 大花生 | / | 2022-12-19 | 炒货食品及坚果制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600003ZX | 2 | 郑州市金宝来食品有限公司 | 郑州市二七区侯寨乡荆砦村 | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 酒配花生 | 150克/袋 | 2022-12-02 | 炒货食品及坚果制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600004ZX | 3 | 沈阳金霄米业有限公司 | 辽宁省沈阳新民市法哈牛镇李家套村 | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 大米 | 25kg/袋 | 2022-11-09 | 粮食加工品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600005ZX | 4 | 内蒙古东奇面粉有限责任公司 | 内蒙古包头市东河区东兴街(四路终点站) | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 巴盟雪花粉 | 25kg/袋 | 2022-09-21 | 粮食加工品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600006ZX | 5 | 哈尔滨市香坊区黑龙精米加工厂 | 哈尔滨市香坊区幸福镇西柞村 | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 黑龙香米 | 5kg/袋 | 2022-12-05 | 粮食加工品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600007ZX | 6 | 巴彦淖尔市狼山面粉加工厂 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区狼山镇红光村 | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 雪花粉 | 5kg/袋 | 2022-12-04 | 粮食加工品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600008ZX | 7 | 黑龙江省大庆市龙凤区绿点酒业酿酒厂 | 大庆市龙凤区化安路两公里处 | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 村老大红高粱白酒 | 500ml/瓶 酒精度:45%vol | 2021-03-21 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600009ZX | 8 | 黑龙江省大庆市龙凤区绿点酒业酿酒厂 | 大庆市龙凤区化安路两公里处 | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 白酒 | 1L/瓶 酒精度:42%vol | 2021-03-21 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600010ZX | 9 | 北京汇成酒业技术开发公司 | 北京市东城区建国门古观象台内 | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 北京二锅头 | 500ml/瓶 酒精度:56%vol | 2022-02-25 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600011ZX | 10 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县沙城镇 | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 长城出口型解百纳干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:12.5%vol | 2021-01-08 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600012ZX | 11 | 烟台白洋河酿酒有限责任公司 | 山东省烟台市栖霞市松山工业园 | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 冰纯浓缩红葡萄酒 | 680mL/瓶 12%vol | 2017-09-08 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600013ZX | 12 | 中粮长城葡萄酒(蓬莱)有限公司 | 山东省蓬莱市长城路1号 | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 长城玫瑰红红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:11%vol | 2021-12-24 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600014ZX | 13 | 尉氏县文化调味食品厂 | 尉氏县水坡镇牛集88号 | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 老陈醋 食醋 | 800ml/瓶 | 2022-06-12 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600015ZX | 14 | 山西清徐县新康老陈醋有限公司 | 清徐县柳杜乡北社村工业街南2号 | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 好水土老陈醋(酿造食醋) | 800ml/瓶 | 2022-07-30 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600016ZX | 15 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 面条鲜酱油 | 245ml/瓶 | 2022-02-27 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600017ZX | 16 | 重庆互润食品开发有限公司 | 重庆市巴南区南彭街道大石塔村五社 | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 油辣子 | 240g/瓶 | 2022-06-20 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600018ZX | 17 | 巴彦淖尔市双妙食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗三道桥镇(312省道37.5公里北)热水村七社 | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 蒜泥狠鲜辣酱 | 200g/瓶 | 2022-02-23 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600019ZX | 18 | 菏泽双阳食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县白浮图经济开发区 | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 三全黑芝麻汤圆 | 400克/袋 | 2022-10-25 | 速冻食品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600020ZX | 19 | 思念食品(河南)有限公司 | 郑州市惠济区英才街15号 | 神木市百荟国贸购物有限公司 | 陕西 | 猪肉芹菜灌汤水饺 | 455克/ 袋 | 2022-11-29 | 速冻食品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600021ZX | 20 | 蒙牛鲜乳制品(天津)有限公司 | 天津市武清区京滨工业园民丰道11号1楼1室 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 鲜牛奶 | 200mL/盒 | 2023-01-07 | 乳制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600022ZX | 21 | 蒙牛鲜乳制品(天津)有限公司 | 天津市武清区京滨工业园民丰道11号1楼1室 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 每日鲜语鲜牛奶 | 250mL/瓶 | 2023-01-07 | 乳制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600023ZX | 22 | 内蒙古金富河食品有限公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县隆镇(原荣丰乡旧院) | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 蒜泥狠辣酱 | 550g/瓶 | 2022-02-11 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600024ZX | 23 | 三原兴邦油品有限公司 | 陕西省咸阳市三原县香油产业园 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 油泼辣椒 | 240g/瓶 | 2023-01-05 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600025ZX | 24 | 新乡市三元食品有限公司 | 新乡市原阳县原阳工业区南二环路1号 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 拿铁咖啡 | 250mL/盒 | 2022-07-18 | 饮料 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600027ZX | 25 | 山西老武世家醋业有限公司 | 清徐县孟封镇西堡村工业区2-1号 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 小米香醋(食醋) | 800mL/瓶 | 2022-09-09 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600028ZX | 26 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山火炬开发区厨邦路1号 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 鲜味生抽酿造酱油 | 800ml/瓶 | 2022-11-16 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600029ZX | 27 | 河南双汇投资发展股份有限公司 | 河南省漯河市双汇路1号 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 香熏烤鸡 | 500g/袋 | 2022-12-29 | 肉制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600031ZX | 28 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县沙城镇 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 金冠特选霞多丽干白葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:12.5%vol | 2022-03-15 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600032ZX | 29 | 甘肃莫高实业发展股份有限公司葡萄酒厂 | 甘肃省武威市凉州区黄羊镇新河街1号 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 莫高干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:12.0%vol | 2019-12-28 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600033ZX | 30 | 烟台白洋河酿酒有限责任公司 | 山东省烟台市栖霞市松山工业园 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 白洋河原浆红葡萄酒 | 1L/瓶 酒精度:11%vol | 2019-07-23 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600034ZX | 31 | 内蒙古兴安盟农垦粮油有限责任公司 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市经济技术开发区工业南大路39号 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 雪花粉 | 2.5KG/袋 | 2022-08-21 | 粮食加工品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600035ZX | 32 | 五常市明浩米业有限公司 | 哈尔滨市五常市卫国乡张家店屯 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 五常大米 | 2.5kg/袋 | 2022-10-08 | 粮食加工品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600036ZX | 33 | 鹤壁市未来食品有限公司 | 河南省浚县黎阳街道办事处寨外村321号 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 祥福隆吊炉花生果(蒜香) | / | 2022-10-29 | 炒货食品及坚果制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600038ZX | 34 | 绥德县益兴食品有限公司 | 榆林市绥德县 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 手工水饺(猪肉大葱馅) | 500克/袋 | 2022-12-15 | 速冻食品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600039ZX | 35 | 绥德县益兴食品有限公司 | 陕西省榆林市绥德县裴家峁商贸综合批发市场二区二层 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 手工水饺(猪肉大葱馅) | 600克/袋 | 2022-12-08 | 速冻食品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600040ZX | 36 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 神木市供销恒生生鲜超市有限公司 | 陕西 | 水果汤圆 | 320克(16只)/袋 | 2022-12-17 | 速冻食品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600041ZX | 37 | 郑州露露饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街72号 | 神木市驰阳商贸有限公司 | 陕西 | 露露杏仁露 | 240ml/罐 | 2022-09-24 | 饮料 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600042ZX | 38 | 衡水卧龙泉酒业有限公司 | 河北省衡水市阜城县城北工业园区顺达东路369号 | 神木市驰阳商贸有限公司 | 陕西 | 衡水高粱酒 | 500ml/瓶 酒精度:50%vol | 2020-11-09 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600043ZX | 39 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市振华大街999号 | 神木市驰阳商贸有限公司 | 陕西 | 衡水老白干老白干香型白酒 | 500ml/瓶 酒精度:62%vol | 2022-08-31 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600044ZX | 40 | 四川省德阳市泸粮春酒厂 | 四川省德阳市旌阳区孝泉镇红豆村六组 | 神木市驰阳商贸有限公司 | 陕西 | 绵粮大曲酒 | 500ml/瓶 酒精度:46%vol | 2021-07-28 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600045ZX | 41 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 广东省中山市中山火炬开发区厨邦路1号 | 神木市驰阳商贸有限公司 | 陕西 | 鲜味生抽酿造酱油 | 800ml/瓶 | 2022-11-07 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600046ZX | 42 | 内蒙古冬原食品有限责任公司 | 内蒙古乌兰察布市集宁区马莲渠乡新集镇新特新药厂北17路东 | 神木市驰阳商贸有限公司 | 陕西 | 蒙宜达小小水饺 | 500克/袋 | 2022-11-02 | 速冻食品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600048ZX | 43 | / | / | 神木市驰阳商贸有限公司 | 陕西 | 泰国香米 | / | 2022-12-26 | 粮食加工品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600049ZX | 44 | / | / | 神木市驰阳商贸有限公司 | 陕西 | 绿茶味炒瓜子 | / | 2023-01-08 | 炒货食品及坚果制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600050ZX | 45 | / | / | 神木市驰阳商贸有限公司 | 陕西 | 小珍珠花生系列 | / | 2023-01-08 | 炒货食品及坚果制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600058ZX | 46 | 山东鸿兴源食品有限公司 | 山东省德州(禹城)国家高新技术产业开发区 | 神木市驰阳商贸有限公司 | 陕西 | 金标老抽(酿造酱油) | 800ml/瓶 | 2022-05-26 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600060ZX | 47 | 三原兴邦油品有限公司 | 陕西省三原县香油产业园 | 神木市驰阳商贸有限公司 | 陕西 | 油泼辣椒 | 150g/瓶 | 2022-12-11 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600062ZX | 48 | 郑州加加味业有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 面条鲜酱油 | 800mL/瓶 | 2021-11-16 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600063ZX | 49 | 郑州加加味业有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 老抽王酱油 | 800ml/瓶 | 2022-09-18 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600064ZX | 50 | 固阳县鹿兴调味品酿造有限公司 | 内蒙古自治区包头市固阳县包固一级公路与怀朔大街交叉口西350米路北 | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 鹿兴鲜酱油(酿造酱油) | 1.9L/瓶 | 2021-12-14 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600065ZX | 51 | 山西清泉醋业有限公司 | 山西省吕梁市兴县康宁镇曹家坡村 | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 清泉陈醋(酿造食醋) | 800ml/瓶 | 2022-03-26 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600066ZX | 52 | 山西井祺元调味食品有限公司 | 山西省吕梁市文水县南安镇西南社村北 | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 山西陈醋 | 800ml/瓶 | 2022-07-10 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600067ZX | 53 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县沙城镇 | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 长城解百纳精选级干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:12.5%vol | 2021-12-15 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600068ZX | 54 | 烟台滨海明珠葡萄酿酒有限公司 | 烟台市龙口经济开发区 | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 城堡美乐干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:12%vol | 2019-10-14 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600069ZX | 55 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县沙城镇 | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 长城金钻系列优选解百纳干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:12.5%vol | 2021-10-11 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600070ZX | 56 | 中国长城葡萄酒有限公司 | 河北省张家口市怀来县沙城镇 | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 钻石系列·解百纳干红葡萄酒 | 750mL/瓶 酒精度:12.5%vol | 2022-11-28 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600071ZX | 57 | 北京红星股份有限公司六曲香分公司 | 山西省晋中市祁县红星街9号 | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 红星二锅头清香型白酒 | 500mL/瓶 酒精度:52%vol | 2022-07-11 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600072ZX | 58 | / | / | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 焦糖瓜籽 | / | 2023-01-08 | 炒货食品及坚果制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600073ZX | 59 | / | / | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 精品瓜籽 | / | 2023-01-05 | 炒货食品及坚果制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600074ZX | 60 | 内蒙古冬原食品有限责任公司 | 内蒙古乌兰察布市集宁区马莲渠乡新集镇新特新药厂北17路东 | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 喜福贵小小水饺 | 500克/袋 | 2022-11-03 | 速冻食品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600075ZX | 61 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 猪肉香菇水饺 | 455克/袋 | 2022-10-11 | 速冻食品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600076ZX | 62 | 内蒙古冬原食品有限责任公司 | 内蒙古乌兰察布市集宁区马莲渠乡新集镇新特新药厂北17路东 | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 猪肉馄饨 | 280g/袋 | 2022-09-24 | 速冻食品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600077ZX | 63 | 西安市群众面粉厂 | 西安国际港务区秦汉大道(国际港务区段)999号 | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2022-11-18 | 粮食加工品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600078ZX | 64 | / | / | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 散白面 | / | 2022-12-28 | 粮食加工品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600079ZX | 65 | / | / | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 圆江米 | / | 2022-12-26 | 粮食加工品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600080ZX | 66 | / | / | 神木市百姓百家便利店 | 陕西 | 长江米 | / | 2022-12-12 | 粮食加工品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600081ZX | 67 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 神木市盛远久和蔬菜水果经销部 | 陕西 | 山西陈醋食醋 | 820mL/瓶 | 2022-12-08 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600082ZX | 68 | 鹤山市东古调味食品有限公司 | 广东省鹤山市古劳镇麦水工业区3号 | 神木市盛远久和蔬菜水果经销部 | 陕西 | 一品鲜(酿造酱油) | 500ml/瓶 | 2022-09-22 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600083ZX | 69 | 吉林省小村外酒业有限责任公司 | 德惠市米沙子镇(238处院外) | 神木市盛远久和蔬菜水果经销部 | 陕西 | 小村外浓香型白酒 | 450ml/瓶 酒精度:42%vol | 2022-06-02 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600084ZX | 70 | 巴彦淖尔市双妙食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗三道桥镇(312省道37.5公里北)热水村七社 | 神木市段美玲便利店 | 陕西 | 烧烤鲜辣酱 | 200g/袋 | 2022-08-20 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600085ZX | 71 | 杭锦后旗驰林面粉有限责任公司 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗蛮会镇 | 神木市盛远久和蔬菜水果经销部 | 陕西 | 雪花粉(小麦粉) | 10kg/袋 | 2022-10-18 | 粮食加工品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600086ZX | 72 | 哈尔滨市香坊区黑龙精米加工厂 | 哈尔滨市香坊区幸福镇西柞村 | 神木市盛远久和蔬菜水果经销部 | 陕西 | 黑龙香米 | 10kg/袋 | 2022-04-18 | 粮食加工品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600087ZX | 73 | 郑州露露饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街72号 | 神木市百女生便利店 | 陕西 | 杏仁露植物蛋白饮料 | 240ml/瓶 | 2022-06-26 | 饮料 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600088ZX | 74 | 西安市通惠食品饮料厂 | 陕西省西安市沣东新城三桥街办蔺高村天台六路东段8号 | 神木市百女生便利店 | 陕西 | 鲜橙果味(风味固体饮料) | 320克/袋 | 2022-05-13 | 饮料 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600089ZX | 75 | 安阳海帆生物科技有限公司 | 河南省安阳市高新区金沙大道东段路南50米 | 神木市百女生便利店 | 陕西 | 芒果味复合果汁饮料 | 1.5L/瓶 | 2022-09-18 | 饮料 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600090ZX | 76 | 漯河市体宝饮品有限公司 | 漯河市郾城区龙江路西段淞江产业集聚区 | 神木市百女生便利店 | 陕西 | 金星蜂蜜橘子味汽水 | 500ml/瓶 | 2022-06-21 | 饮料 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600091ZX | 77 | 巴彦淖尔市双妙食品有限公司 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗三道桥镇(312省道37.5公里北)热水村七社 | 神木市百女生便利店 | 陕西 | 蒜泥狠鲜辣酱 | 738g/瓶 | 2022-10-25 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600092ZX | 78 | 湖南大旺食品有限公司 | 湖南省长沙市望城区旺旺路18号 | 神木市百女生便利店 | 陕西 | 旺仔6种坚果牛奶 | 245mL/瓶 | 2022-05-11 | 乳制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600093ZX | 79 | 内蒙古盛谷酿造食品有限责任公司 | 呼和浩特市赛罕区巴彦镇机场北辅路5公里处 | 神木市百女生便利店 | 陕西 | 陈醋 | 300ml/袋 | 2022-03-12 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600094ZX | 80 | 蒙牛乳业(宝鸡)有限公司 | 陕西省宝鸡市高新开发区蒙牛工业园 | 神木市百女生便利店 | 陕西 | 蒙牛纯牛奶 | 240ml/袋 | 2022-12-27 | 乳制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600095ZX | 81 | 河南省华昌食品有限公司 | 尉氏县尉北科技食品工业园区皓月大道81号 | 神木市百女生便利店 | 陕西 | 葵花籽(烘炒类) | / | 2022-09-12 | 炒货食品及坚果制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600096ZX | 82 | 内蒙古冬原食品有限责任公司 | 内蒙古乌兰察布市集宁区马莲渠乡新集镇新特新药厂北17路东 | 神木市百女生便利店 | 陕西 | 小小水饺(猪肉馅) | 500克/袋 | 2022-11-03 | 速冻食品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600097ZX | 83 | 文水县则天府醋业有限公司 | 文水县南庄镇汾曲村西南区088号 | 神木市盛远久和蔬菜水果经销部 | 陕西 | 山西陈醋 | 2.5L/桶 | 2022-08-18 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600098ZX | 84 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 广东省江门市新会区七堡工贸城北区一号至二号 | 神木市盛远久和蔬菜水果经销部 | 陕西 | 精选老抽(酿造酱油) | 500毫升/瓶 | 2022-06-09 | 调味品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600099ZX | 85 | 保定京宾酒业有限公司 | 保定市徐水区遂城镇遂城村 | 神木市盛远久和蔬菜水果经销部 | 陕西 | 牛二正酒 | 2L/桶 酒精度:42%vol | 2021-08-06 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600100ZX | 86 | 石家庄盛鸿食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 神木市段美玲便利店 | 陕西 | 麻辣腿 | 120克/袋 | 2022-08-22 | 肉制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600101ZX | 87 | 临邑恒大食品有限公司 | 临邑县临盘工业园内 | 神木市段美玲便利店 | 陕西 | 香辣烤翅 | 30克/袋 | 2022-11-23 | 肉制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600102ZX | 88 | 安徽鲜满多食品有限公司 | 安徽省淮北市相山区凤凰山食品经济开发区仪凤路西 | 神木市段美玲便利店 | 陕西 | 奥尔良味烤翅 | 50克/袋 | 2022-11-16 | 肉制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600103ZX | 89 | 江苏浙萃食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县常泗工业园沙家浜路3号 | 神木市段美玲便利店 | 陕西 | 欧式烤鸡爪 | 32g/袋 | 2022-11-12 | 肉制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600104ZX | 90 | 鄂尔多斯市蒙纯乳业有限责任公司 | 鄂尔多斯市东胜区罕台食品工业园 | 神木市段美玲便利店 | 陕西 | 青稞黑米酸奶 | 200克/盒 | 2022-12-29 | 乳制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600105ZX | 91 | 石家庄永盛乳业有限公司 | 河北省石家庄市鹿泉区石铜路36号 | 神木市段美玲便利店 | 陕西 | 益生菌风味发酵乳 | 90克/盒 | 2023-01-04 | 乳制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600106ZX | 92 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 神木市段美玲便利店 | 陕西 | 麦香早餐奶 | 227g/袋 | 2022-12-07 | 乳制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600107ZX | 93 | 西安顶津食品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路28号 | 神木市段美玲便利店 | 陕西 | 美年达橙味果味型汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-08-03 | 饮料 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600108ZX | 94 | 西安福瑞德食品饮料有限公司 | 西安经济技术开发区雅荷花园中环大厦B座15层 | 神木市段美玲便利店 | 陕西 | 草莓多固体饮料 | 300克/袋 | 2022-04-10 | 饮料 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600109ZX | 95 | 郑州露露饮料有限公司 | 郑州经济技术开发区第十四大街72号 | 神木市段美玲便利店 | 陕西 | 杏仁露植物蛋白饮料 | 240ml/罐 | 2022-11-24 | 饮料 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600110ZX | 96 | 康师傅(西安)饮品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路28号 | 神木市段美玲便利店 | 陕西 | 康师傅鲜果橙橙水果饮品 | 500mL/瓶 | 2022-07-20 | 饮料 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600111ZX | 97 | 梅卡庄园(烟台)葡萄酒有限公司 | 山东栖霞经济开发区C区(梅卡庄园) | 神木市段美玲便利店 | 陕西 | 全汁红葡萄酒 | 1L/瓶 酒精度:8%vol | 2021-03-03 | 酒类 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600112ZX | 98 | 定兴县旺隆食品加工厂 | 河北省保定市定兴县贤寓镇南旺村 | 神木市段美玲便利店 | 陕西 | 蒜香花生 | / | 2022-11-25 | 炒货食品及坚果制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600113ZX | 99 | 临沂华彩食品有限公司 | 山东省临沂市郯城县马头镇西园街 | 神木市段美玲便利店 | 陕西 | 五香多味花生 | / | 2022-12-26 | 炒货食品及坚果制品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600114ZX | 100 | 菏泽双阳食品有限公司 | 山东省菏泽市成武县白浮图经济开发区 | 神木市段美玲便利店 | 陕西 | 三全凌汤圆 | 400克/袋 | 2022-11-17 | 速冻食品 | 神木市市场监督管理局 | / |
DBJ23612601767600115ZX | 101 | 临县鸿泰恒邦食品有限公司 | 临县临泉镇王家里村 | 神木市段美玲便利店 | 陕西 | 猪肉大馅馄饨 | 500克/袋 | 2022-11-02 | 速冻食品 | 神木市市场监督管理局 | / |
