中国质量新闻网讯 11月14日,安徽省六安市市场监督管理局网站公布2023年网络商品质量抽检结果(第2包)。
2023年4月至10月,该局在辖区网店抽查婴童服饰、童床、绿茶、白茶、红茶、大米、食用油、糖果、老年奶粉、儿童餐具奶瓶、学生奶粉等共48批次,检测项目全部合格。
2023年网络商品质量抽检信息汇总表(第2包) | |||||||||||
序号 | 初检报告编号 | 样品名称 | 经销商营业执照名称 | 网店名称 | 样品商标 | 规格型号 | 生产或供货商 | 不合格项目 | 综合判定 | 网络平台 | 承检机构 |
1 | KW202313610 | 实木婴儿摇篮 | 舒城县童健商贸有限公司 | 舒城县童健商贸有限公司 | 童健 | TJ-168 | 舒城县贝优梦实木童床厂 | / | 合格 | 阿里巴巴 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
2 | KW202313611 | 刷题小白笔 | 安徽反转文具有限公司 | 反转旗舰店 | 乐炫 | LTG2895-5 黑 | 义乌市乐炫文具有限公司 | / | 合格 | 天猫 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
3 | KW202313612 | 刷题笔-黑0.5mm-ST笔尖 | 安徽反转文具有限公司 | 反转旗舰店 | 海沣 | 5PCS,HF-8018 | 桐庐海沣制笔 | / | 合格 | 天猫 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
4 | KW202313613 | 120ml宽口径新生儿玻璃奶瓶 | 安徽熊熊良铺电子商务有限公司 | 熊熊良铺旗舰店 | / | / | 深圳市易普婴幼儿用品有限公司 | / | 合格 | 天猫 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
5 | KW202313614 | 玻璃奶瓶 (ALOVECLY) | 安庆市咭多悦电子商务有限公司 | 熊熊良铺旗舰店 | / | / | 南通瑞童塑业科技有限公司 | / | 合格 | 天猫 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
6 | KW202313615 | 宝宝弯把叉勺 | 舒城吉百德贸易有限公司 | 黎梦思旗舰店 | MISUTA米苏塔 | M6558 | 宁波帝森克婴童用品有限公司 | / | 合格 | 天猫 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
7 | KW202313616 | 婴儿硅胶软勺 | 舒城沐童商贸有限公司 | 天美凯儿官方店 | / | 2支装 | 金华市旭宝日用品有限公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
8 | KW202313617 | 阿麦斯4D水蜜桃爆汁软糖 | 六安觅涵电子商务有限公司 | 大嘴零食口袋 | AMOS | 净含量:24g混合胶型凝胶糖果 | 深圳市阿麦斯食品科技有限公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
9 | KW202313618 | 天明桉叶糖 | 六安市裕安区爱淘便利店 | 热爱的零食店 | 天明 | 净含量:22克 | 上海天明糖果食品厂有限公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
10 | KW202313619 | 特制椰子糖 | 六安成英食品销售有限公司 | 春光 | 春光 | 净含量:120克 | 海南春光食品有限公司 | / | 合格 | 天猫 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
11 | KW202313620 | 椰子糕 | 六安成英食品销售有限公司 | 海南春光食品有限公司 | 春光 | 净含量:200克 | 海南春光食品有限公司 | / | 合格 | 天猫 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
12 | KW202313621 | 口力酸小虫软糖(凝胶糖果) *酸小虫造型 | 六安觅涵电子商务有限公司 | 大嘴零食口袋 | 口力 | 净含量:60克 | 迈德乐(广州)糖果有限公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
13 | KW202313622 | 农家米 | 霍邱县万佳米业有限公司 | 粒粒选工厂直销店 | 粒粒选 | 净含量:2.5kg | 霍邱县万佳米业有限公司 | / | 合格 | 天猫 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
14 | KW202313623 | 米香情徽州一品香米 | 安徽米乡情农产品销售有限责任公司 | 安徽舒州生态农业科技股份有限公司 | 米香情 | 净含量:2.5kg | 安徽舒州生态农业科技股份有限公司 | / | 合格 | 天猫 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
15 | KW202313624 | 米香情生态长粒香米 | 安徽米乡情农产品销售有限责任公司 | 安徽舒州生态农业科技股份有限公司 | 米香情 | 净含量:2.5kg | 安徽舒州生态农业科技股份有限公司 | / | 合格 | 天猫 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
16 | KW202313625 | 学生高锌高钙奶粉 | 舒城县城关舒晓粮油经营部 | 桂芗粮油 | 伊利 | 净含量/规格:400克(16小袋) | 内蒙古金泽伊利乳业有限责任公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
17 | KW202313626 | 学生营养奶粉 | 舒城众星和商贸有限公司 | 心意满满小店 | 伊利 | 净含量/规格:400克(16袋) | 内蒙古金泽伊利乳业有限责任公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
18 | KW202313627 | 伊利中老年营养奶粉 | 舒城众星和商贸有限公司 | 心意满满小店 | 伊利 | 净含量/规格:400克(16袋) | 杜尔伯特伊利乳业有限责任公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
19 | KW202313628 | 学生高钙铁锌调制奶粉 | 舒城县城关镇全优贸易 | 心意满满小店 | 光明 | 净含量:400克(16小袋*25克) | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
20 | KW202313629 | 中老年高钙多维奶粉 | 舒城县城关镇全优贸易 | 光明奶站安徽店 | 光明 | 净含量:400克(16小袋*25克) | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
21 | KW202313630 | 伊利中老年多维高钙奶粉 | 舒城县晓舒商贸有限公司 | 邹氏姐妹 | 伊利 | 净含量/规格:400克(16袋) | 多伦县伊利乳业有限责任公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
22 | KW202313631 | 精炼一级大豆油 | 舒城县晨之韵百货粮油坚果网店 | 快递哥的网店 | 金龙鱼 | 净含量:1.8升 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
23 | KW202313632 | 菜籽油 | 舒城县晓舒商贸有限公司 | 邹氏姐妹 | / | 净含量:5升 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
24 | KW202313633 | 玉米胚芽油 | 舒城县晨之韵百货粮油坚果网店 | 快递哥的网店 | 金龙鱼 | 净含量:1.8升 | 益海嘉里(安徽)粮油工业有限公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
25 | KW202313634 | 六安瓜片 | 舒城县舒茶九一六茶场 | 舒茶九一六茶场 | / | 净含量:250克/袋 | 舒城县舒茶九一六茶场 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
26 | KW202313635 | 舒城小兰花 | 舒城县舒茶九一六茶场 | 舒茶九一六茶场 | / | 净含量:250克/袋 | 舒城县舒茶九一六茶场 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
27 | KW202313636 | 舒绿牌舒城小兰花 | 舒城臻品茶叶有限公司 | 舒茶九一六茶场 | / | 净含量:125克,烘青绿茶 | 安徽东方茶业有限公司 | / | 合格 | 天猫 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
28 | KW202313637 | 舒绿牌舒城小兰花 | 舒城臻品茶叶有限公司 | 安徽东方茶业有限公司 | / | 净含量:125克,烘青绿茶 | 安徽东方茶业有限公司 | / | 合格 | 天猫 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
29 | KW202313638 | 六安瓜片 | 安徽省茗抱春茶叶有限公司 | 茗抱春旗舰店 | 茗抱春 | 净含量:250g 产品系列:G20 | 安徽省茗抱春杂叶有限公司 | / | 合格 | 天猫 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
30 | KW202313639 | 祁门红茶 | 六安市金安区城北镇三宝茶庄 | 三宝茶庄 | 暖心芽 | 净含量:250克 | 黄山市歙县仰坦精制花茶厂 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
31 | KW202313640 | 祁门红茶 (毛峰) | 安徽省茗抱春茶叶有限公司 | 茗抱春生态茶业 | 茗抱春 | 净含量: 250g | 黄山市红峰魁茶业有限公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
32 | KW202313641 | 祁门红茶 | 金寨徽乡甜电子商务有限公司 | 徽春谷茶叶店企业店 | 徽春谷 | 散装称重:100克 | / | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
33 | KW202313642 | 祁门红茶 | 六安市裕安区苏埠镇徽维帅茶业 | 玉峰茶行 | / | 规格:250克发装或桶装 | 黄山三合魁韵茶业有限公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
34 | KW202313643 | 正山小种 | 六安市安提阿电子商务有限公司 | 沃町旗舰店 | 沃町 | 净含量:250g | 武夷山祥兰茶厂 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
35 | KW202313644 | 祁门红茶 | 安徽省六安瓜片茶业股份有限公司 | 徽六官方旗舰店 | 徽六 | 净含量:120克 | 祁门县仁忠堂茶叶有限公司 | / | 合格 | 天猫 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
36 | KW202313645 | 白茶炒青 | 金寨县涵柠茶庄 | 金壶湾茶叶 | / | 净含量: 500克 | 金寨县金湾茶叶专业合作社 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
37 | KW202313646 | 白茶 | 金寨县涵柠茶庄 | 金壶湾茶叶 | / | 净含量:250克 | 金寨县金湾茶叶专业合作社 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
38 | KW202313647 | 白茶(黄金芽) | 六安市裕安区苏埠镇徽茶有茗茶行 | 一品茗茶行 | / | 规格:250克袋装或桶装 | / | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
39 | KW202313648 | 白茶 | 六安市裕安区苏埠镇徽茶有茗茶行 | 一品茗茶行 | / | 规格:250克袋装或桶装 | / | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
40 | KW202313649 | 黄金芽茶叶 | 金寨徽乡甜电子商务有限公司 | 徽春谷 | 徽春谷 | 净含量:250克 | 安徽省云谷生态茶业有限公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
41 | KW202313650 | 皖西白茶 | 金寨徽乡甜电子商务有限公司 | 徽春谷茶叶店企业店 | 徽春谷 | 散装称重:250克 | 安徽省云谷生态茶业有限公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
42 | KW202313651 | 婴蓓牌积雪草婴儿湿巾 | 舒城县峰伟电子商务有限责任公司 | 徽春谷茶叶店企业店 | 婴蓓 | 88mmx140mm 净含量:80抽/包 | 安徽启润日化有限公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
43 | KW202313652 | 凯儿得乐®抽取式桑纸巾 | 金寨县凯儿得乐母婴用品明发店 | 凯儿得乐母婴用品特惠店 | 凯儿得乐 | 净含量:5包(60抽/包) | 东莞市凯柔纸业有限公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
44 | KW202313653 | 凯儿得乐纤薄芯卫生巾 | 金寨县凯儿得乐母婴用品明发店 | 凯儿得乐母婴用品特惠店 | 凯儿得乐 | 产品规格: 190mm 净含量: 12片 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
45 | KW202313654 | 纸巾纸 | 六安沁辉电子商务有限公司 | 沁辉百货官方企业店铺 | 五月花 | 150抽*3包 161mmX190mmX3层X150抽/包X3包 | 永丰余生活用纸(扬州)有限公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
46 | KW202313655 | 米娅牌卫生巾 | 六安沁辉电子商务有限公司 | 沁辉百货官方企业店铺 | 米娅 | 净含量(产品数量):15片/包,18cm | 江苏三笑集团有限公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
47 | KW202313656 | 米娅牌卫生巾 | 六安沁辉电子商务有限公司 | 沁辉百货官方企业店铺 | 米娅 | 净含量 (产品数量): 8片/包产品规格: 24cm | 苏州冠洁生活制品有限公司 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
48 | KW202313657 | 黄山毛峰 | 霍山县佛子岭镇乌米尖曾家湾兆庭家庭农场 | 安徽小徐茶叶直销店 | / | 净重:250克 | 黄山市歙县仰坦精制花茶厂 | / | 合格 | 淘宝 | 黄冈大别山检测认证有限公司 |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved