中国质量新闻网讯 2023年11月7日,山西省市场监督管理局网站发布关于2023年第30期食品安全监督抽检情况的通告。
据通告,近期,山西省市场监督管理局组织食品安全监督抽检,抽取餐饮食品、茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕点、罐头、酒类、粮食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用农产品、蔬菜制品、薯类和膨化食品、水果制品、速冻食品、糖果制品、调味品、饮料和食用油、油脂及其制品23大类食品377批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定:合格样品372批次、不合格样品5批次。
针对抽检中发现的不合格产品,山西省市场监督管理局及时督促属地市场监管部门按照相关法律法规依法处理。消费者如果在市场上发现被通报的不合格食品,可拨打12315投诉举报。
1:食品监督抽检合格产品信息.xls
2:抽检不合格产品信息.xlsx
3:不合格检验项目小知识.doc
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 检验机构 | 备注 |
1 | / | / | 晋城市城区福佳多综合超市 | 山西省晋城市城区新市西街老干局活动中心街后第四间 | 生干籽类(红皮花生米) | / | / | 2023/9/1 (购进日期) | 酸价(以脂肪计)(KOH)||5.6mg/g||≤3mg/g | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
2 | 山西祖名金大豆豆制品有限公司 | 山西省太原市尖草坪区迎新街道大同路311号 | 山西华美超级商场运营管理有限公司团结路店 | 山西省忻州市忻府区七一北路86号 | 烤馍片(孜然味) | 500克/袋 | 祖名及图形 | 2023/9/4 | 过氧化值(以脂肪计)||0.54g/100g||≤0.25g/100g | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
3 | 2023/9/5 | 过氧化值(以脂肪计)||0.51g/100g||≤0.25g/100g | |||||||||
4 | 清徐县宋氏醋业有限公司 | 清徐县孟封镇北程村文明街开发区1号 | 清徐县宋氏醋业有限公司 | 清徐县孟封镇北程村文明街开发区1号 | 手工醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 宋氏老淋坊及图形 | 2023/7/31 | 总酸(以乙酸计)||4.70g/100mL||标签明示≥5.00g/100mL,不挥发酸(以乳酸计)||0.64g/100mL||≥1.00g/100mL,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.316g/kg||不得检出(<0.005)g/kg | 山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院) | |
5 | 晋城市美特思食品有限公司 | 山西省晋城市城区西上庄 | 晋城市美特思食品有限公司 | 山西省晋城市城区西上庄国土所西小院 | 苏式白芸豆(月饼) | 70g/袋 | 图标 | 2023/9/18 | 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.920g/kg||≤0.5g/kg | 江苏佳信检测技术有限公司 |
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | (生产日期)/批号 | 备注 |
1 | / | / | 阳泉市华龙天天超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(大葱) | / | 2023/9/7 | |
2 | / | / | 晋城市城区云刚乐尔欣生活超市 | 山西 | 蔬菜(胡芹) | / | 2023/9/7 | |
3 | / | / | 晋城市城区云刚乐尔欣生活超市 | 山西 | 蔬菜(西红柿) | / | 2023/9/7 | |
4 | / | / | 阳泉市华龙天天超市有限公司 | 山西 | 生干籽类(散称圆花生) | / | 2023/9/6 | |
5 | 山西晋乐食品有限责任公司 | 山西省吕梁市文水县刘胡兰镇保贤村南 | 山西晋乐食品有限责任公司 | 山西 | 带皮山驴肉 | 198克/袋 | 2023/8/20 | |
6 | / | / | 交口县双池镇万家乐购超市 | 山西 | 水果(SC粘核毛桃) | / | 2023/9/5 | |
7 | / | / | 交口县双池镇万家乐购超市 | 山西 | 蔬菜(SC土豆) | / | 2023/9/5 | |
8 | / | / | 交口县双池镇万家乐购超市 | 山西 | 蔬菜(SC尖椒) | / | 2023/9/2 | |
9 | / | / | 交口县双池镇万家乐购超市 | 山西 | 水果(SC水晶嘎啦) | / | 2023/9/7 | |
10 | 文水县德洋食品有限公司 | 山西省文水县胡兰镇南胡工业园区 | 文水县德洋食品有限公司 | 山西 | 卤香蛋 | 35克/袋 | 2023/8/10 | |
11 | 德州东方食品有限公司 | 德州市德城区向阳南路8-2137号(新华工业园) | 文水县家家利超市有限公司 | 山西 | 德州元亨脱骨扒鸡 | 500克/袋 | 2023/7/1 | |
12 | / | / | 五台县家美乐超市有限公司 | 山西 | 水果(红富士苹果) | / | 2023/9/8 | |
13 | / | / | 五台县家美乐超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(西红柿) | / | 2023/9/8 | |
14 | / | / | 五台县家美乐超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(新土豆) | / | 2023/9/8 | |
15 | / | / | 五台县家美乐超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(菠菜) | / | 2023/9/8 | |
16 | / | / | 五台县家美乐超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(芹菜) | / | 2023/9/8 | |
17 | 三河亚王食品有限公司 | 河北省廊坊市三河市李旗庄镇大定福村 | 山西永银连锁超市有限公司 | 山西 | 食用植物调和油(小榨花生芝麻) | 5L/瓶 | 2022/5/15 | |
18 | 河北益豆食品有限公司 | 河北省邯郸市冀南新区马头镇马头热电分公司院内 | 晋中青草园便民超市有限公司 | 山西 | 黄豆腐竹 | 350克/袋 | 2023/9/1 | |
19 | 德清秋水果汁有限公司 | 浙江省湖州市德清县乾元镇明辉街509号3号楼 | 山西永辉超市有限公司长治分公司 | 山西 | 橙汁饮料 | 255mL/瓶 | 2023/7/13 | |
20 | 山西山地阳光健康科技有限公司 | 天镇县玉泉镇万家乐产业城1号楼和2号楼 | 山西山地阳光健康科技有限公司 | 山西 | 山地阳光沙棘果汁饮料 | 330ml/瓶 | 2023/8/6 | |
21 | 天镇县海洪食品有限公司 | 山西省天镇县玉泉镇迎宾路东侧 | 天镇县海洪食品有限公司 | 山西 | 起思卤鸡蛋 | 散装称重 | 2023/8/10 | |
22 | 山西灯山井酿造有限公司 | 山西省晋中市山西示范区晋中开发区潇河产业园区演武村东南 | 山西灯山井酿造有限公司 | 山西 | 陈醋(酿造食醋) | 420mL/瓶 | 2023/9/9 | |
23 | / | / | 原平市新原街道长虹商贸中心 | 山西 | 蔬菜(大西红柿) | / | 2023/9/12 | |
24 | / | / | 原平市新原街道长虹商贸中心 | 山西 | 蔬菜(土豆) | / | 2023/9/12 | |
25 | / | / | 原平市新原街道长虹商贸中心 | 山西 | 水果(桔子) | / | 2023/9/11 | |
26 | / | / | 原平市新原街道长虹商贸中心 | 山西 | 水果(金帅苹果) | / | 2023/9/11 | |
27 | 沧州御兴源食品有限公司 | 沧县崔尔庄镇周村 | 阳泉华龙泉中商贸有限责任公司 | 山西 | 阿胶枣 | 180克/袋 | 2023/5/14 | |
28 | 河南泽福食品有限公司 | 许昌县河街乡裴河村 | 天镇县京都生活购物广场 | 山西 | 腐竹(非即食) | 250克/袋 | 2023/2/18 | |
29 | 内蒙古兴和县贺氏粮油商贸有限公司 | 乌兰察布市兴和县赛乌素镇本村 | 天镇县京都生活购物广场 | 山西 | 食用植物调和油(菜籽,胡麻) | 5L/瓶 | 2023/1/1 | |
30 | 山西九牛牧业股份有限公司 | 山西省太原市尖草坪区柴化路九牛牧业循环产业园 | 文水县家家利超市有限公司 | 山西 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/7/7 | |
31 | 山西九牛牧业股份有限公司 | 山西省太原市尖草坪区柴化路九牛牧业循环产业园 | 文水县家家利超市有限公司 | 山西 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/8/1 | |
32 | 密山市鸣一米业有限公司 | 黑龙江省鸡西市密山市和平乡东明村 | 文水县家家利超市有限公司 | 山西 | 東北大米 | 5kg/袋 | 2022/12/28 | |
33 | 密山市源丰有机米业有限公司 | 黑龙江省密山市太平乡庄兴村 | 文水县家家利超市有限公司 | 山西 | 东北大米兴凯湖珍珠米 | 5kg/袋 | 2023/2/20 | |
34 | 太原市麦溢香食品有限公司 | 山西省太原市阳曲县泥屯镇兴盛街12号 | 太原市麦溢香食品有限公司 | 山西 | 甜甜圈卡仕达原味 | 110克/袋 | 2023/9/7 | |
35 | / | / | 五台县家美乐超市有限公司 | 山西 | 水果(特价梨) | / | 2023/9/8 | |
36 | / | / | 五台县家美乐超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(圆茄子) | / | 2023/9/8 | |
37 | / | / | 五台县家美乐超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(长茄子) | / | 2023/9/8 | |
38 | 山西省平遥日升肉制品有限公司 | 山西省晋中市平遥县古陶镇西外环路西 | 山西省平遥日升肉制品有限公司 | 山西 | 平遥牛肉(原味撕丝香) | 228克/袋 | 2023/9/5 | |
39 | / | / | 五台县家美乐超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(尖椒) | / | 2023/9/8 | |
40 | / | / | 五台县家美乐超市有限公司 | 山西 | 蔬菜(油菜) | / | 2023/9/8 | |
41 | 太原同利达源商贸有限公司 | 太原市尖草坪区阳曲镇高速口往东1公里 | 晋中青草园便民超市有限公司 | 山西 | 黑木耳(分装) | 100克/袋 | 2023/7/1 | |
42 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区8号区东侧 | 山西永辉超市有限公司长治分公司 | 山西 | 旺旺仙贝(含油型膨化食品) | 320g/袋 | 2023/8/14 | |
43 | 德清秋水果汁有限公司 | 浙江省湖州市德清县乾元镇明辉街509号3号楼 | 山西永辉超市有限公司长治分公司 | 山西 | 芒果汁饮料 | 255mL/瓶 | 2023/6/12 | |
44 | 山西山地阳光健康科技有限公司 | 天镇县玉泉镇二里畔万家乐产业城1号楼和2号楼 | 山西山地阳光健康科技有限公司 | 山西 | 山地阳光百香果汁茶饮料 | 330ml/瓶 | 2023/5/10 | |
45 | 天镇县海洪食品有限公司 | 天镇县迎宾路东侧 | 天镇县海洪食品有限公司 | 山西 | 混糖月饼 | 145克 | 2023/9/6 | |
46 | 大同市神山任启食用油有限公司 | 山西省天镇县西门外天走公路南段路东 | 大同市神山任启食用油有限公司 | 山西 | 胡麻油 | 5L/桶 | 2023/9/8 | |
47 | 山西久亭山食品有限公司 | 大同市天镇县于卞路口 | 山西久亭山食品有限公司 | 山西 | 李二口纯净饮用水 | 15L/桶 | 2023/9/3 | |
48 | 吉林省寒土地农业发展有限公司 | 吉林省长春市长德新区兴顺号村1社102国道北侧区域 | 朔州市朔城区友丰食品店 | 山西 | 云上禾谷玉稻 | 5kg/袋 | 2023/5/25 | |
49 | / | / | 原平市新原街道长虹商贸中心 | 山西 | 蔬菜(粉西红柿) | / | 2023/9/12 | |
50 | / | / | 原平市新原街道长虹商贸中心 | 山西 | 蔬菜(圆茄子) | / | 2023/9/12 | |
51 | / | / | 原平市新原街道长虹商贸中心 | 山西 | 水果(酥梨) | / | 2023/9/11 | |
52 | / | / | 原平市新原街道长虹商贸中心 | 山西 | 蔬菜(长茄子) | / | 2023/9/12 | |
53 | / | / | 原平市新原街道长虹商贸中心 | 山西 | 水果(皇冠梨) | / | 2023/9/11 | |
54 | 晋中市榆次粮食储备库有限公司 | 山西·晋中·榆次西站路63号 | 晋中市榆次粮食储备库有限公司 | 山西 | 生力小麦粉(高筋麦芯粉) | 10kg/袋 | 2023/3/29 | |
55 | 晋中市榆次粮食储备库有限公司 | 山西·晋中·榆次西站路63号 | 晋中市榆次粮食储备库有限公司 | 山西 | 生力小麦粉(高筋小麦粉) | 10kg/袋 | 2023/3/27 | |
56 | 山西省平遥县泓泽源食品有限公司 | 平遥县段村镇阮庄村 | 山西省平遥县泓泽源食品有限公司 | 山西 | 包装饮用水 | 380ml/瓶 | 2023/9/4 | |
57 | 山西省平遥县泓泽源食品有限公司 | 平遥县段村镇阮庄村 | 山西省平遥县泓泽源食品有限公司 | 山西 | 饮用天然水 | 500ml/瓶 | 2023/8/31 | |
58 | 浙江一品爽食品有限公司山西分公司 | 山西省太原市迎泽区企业创新园5号A9 | 阳泉华龙泉中商贸有限责任公司 | 山西 | 黑木耳 | 200克/袋 | 2022/9/2 | |
59 | 天镇县绿野食品发展有限公司 | 山西省大同市天镇县玉泉镇西门外客运汽车站旁 | 天镇县绿野食品发展有限公司 | 山西 | 五香豆腐干 | 150克/袋 | 2023/9/12 | |
60 | / | / | 阳泉市华龙天天超市有限公司 | 山西 | 水果(嘎啦苹果) | / | 2023/9/7 | |
61 | 马鞍山雨润食品有限公司 | 安徽省马鞍山市经济技术开发区 | 太原优鲜多歌供应链有限公司 | 山西 | 雨润午餐方腿香肠 | 400克/块 | 2023/8/14 | |
62 | 甘肃雨润肉类加工有限公司 | 甘肃省白银市白银区建设西路25号 | 太原优鲜多歌供应链有限公司 | 山西 | 雨润老北京风味蒜肠(香辣味) | 320克/袋 | 2023/8/21 | |
63 | 重庆德佳肉类科技发展有限公司 | 重庆市合川区铜合路999号 | 太原优鲜多歌供应链有限公司 | 山西 | 梅林火锅午餐肉罐头 | 340克/罐 | 2023/1/14 | |
64 | 包头恰恰食品有限公司 | 包头市稀土高新区黄河路38号 | 太原优鲜多歌供应链有限公司 | 山西 | 洽洽香瓜子 | 308克/袋 | 2023/8/2 | |
65 | 洽洽食品股份有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路 | 太原优鲜多歌供应链有限公司 | 山西 | 打手瓜子 | 318g/袋 | 2023/5/19 | |
66 | / | / | 阳泉凯通邻里中心商贸有限公司 | 山西 | 水果(红玫瑰苹果) | / | 2023/9/5 | |
67 | / | / | 阳泉凯通邻里中心商贸有限公司 | 山西 | 蔬菜(茄子) | / | 2023/9/6 | |
68 | / | / | 阳泉凯通邻里中心商贸有限公司 | 山西 | 蔬菜(土豆) | / | 2023/9/5 | |
69 | 大名县名龙食品有限公司 | 河北省邯郸市大名县孙甘店乡南石冲村 | 太原优鲜多歌供应链有限公司 | 山西 | 鲁花生吊炉花生(蒜香味) | 158克/袋 | 2023/8/17 | |
70 | / | / | 太原市杏花岭区义永蔬菜店 | 山西 | 生姜 | / | 2023/9/10 | |
71 | / | / | 太原市杏花岭区刘争国蔬菜店 | 山西 | 生姜 | / | 2023/9/8 | |
72 | 五常京贡米粮食品有限公司 | 黑龙江省五常市龙凤山镇东兴村 | 山西永辉超市有限公司长治分公司 | 山西 | 寒稻米 | 5kg/袋 | 2023/8/11 | |
73 | / | / | 长治金威购物广场有限公司 | 山西 | 水果(赵州雪花梨) | / | 2023/9/9 | |
74 | / | / | 长治金威购物广场有限公司 | 山西 | 水果(赵州皇冠梨) | / | 2023/9/9 | |
75 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 长治市金威超市有限公司 | 山西 | 巴氏*菌热处理风味酸奶(草莓味) | 205g/盒 | 2023/9/1 | |
76 | / | / | 孝义家家利超市有限公司 | 山西 | 猪肉 | / | 2023/9/13 | |
77 | / | / | 孝义家家利超市有限公司 | 山西 | 鸡肉 | / | 2023/9/13 | |
78 | / | / | 山西永辉超市有限公司孝义分公司 | 山西 | 鸡肉 | / | 2023/9/11 | |
79 | / | / | 山西永辉超市有限公司孝义分公司 | 山西 | 香蕉 | / | 2023/9/14 | |
80 | 上海雀巢有限公司 | 上海市松江工业区俞塘路318号 | 孝义市利民好邻居果蔬生鲜振兴店 | 山西 | 柠檬味固体饮料 | 840克/袋 | 2023/3/9 | |
81 | / | / | 孝义市利民好邻居果蔬生鲜建西店 | 山西 | 鸡腿肉 | / | 2023/8/28 | |
82 | / | / | 孝义市利民好邻居果蔬生鲜建西店 | 山西 | 玉米面 | / | 2023/9/11 | |
83 | / | / | 孝义市利民好邻居果蔬生鲜建西店 | 山西 | 鸡胸肉 | / | 2023/8/18 | |
84 | 山东鲁花(延津)面粉食品有限公司 | 延津县产业集聚区新长南线北侧 | 孝义市五保便利车站店 | 山西 | 麦香特精粉(小麦粉) | 5千克/袋 | 2023/3/31 | |
85 | 深州市鸿福精粉有限公司 | 河北省衡水市深州市三0七国道北侧(徐左段) | 孝义市五保便利车站店 | 山西 | 高筋小麦粉 | 5kg/袋 | 2022/12/7 | |
86 | / | / | 孝义市五保便利车站店 | 山西 | 鸡蛋 | / | 2023/9/16 | |
87 | / | / | 孝义市德玉小笼包店 | 山西 | 包子(自制) | / | 2023/9/17 | |
88 | / | / | 太原市杏花岭区赵亚蔬菜店 | 山西 | 生姜 | / | 2023/9/11 | |
89 | / | / | 太原市杏花岭区于全林蔬菜副食经销部 | 山西 | 生姜 | / | 2023/9/10 | |
90 | 厦门银祥豆制品有限公司 | 福建省厦门市同安区西柯镇美禾六路99号之五 | 山西永辉超市有限公司长治分公司 | 山西 | 腐皮 | 200g/袋 | 2023/5/3 | |
91 | / | / | 长治金威购物广场有限公司 | 山西 | 水果(吉县苹果) | / | 2023/9/9 | |
92 | / | / | 长治金威购物广场有限公司 | 山西 | 蔬菜(上海青) | / | 2023/9/11 | |
93 | / | / | 长治金威购物广场有限公司 | 山西 | 蔬菜(西芹) | / | 2023/9/11 | |
94 | / | / | 长治金威购物广场有限公司 | 山西 | 蔬菜(圆茄子) | / | 2023/9/11 | |
95 | / | / | 长治金威购物广场有限公司 | 山西 | 蔬菜(尖椒) | / | 2023/9/11 | |
96 | / | / | 长治金威购物广场有限公司 | 山西 | 蔬菜(菠菜) | / | 2023/9/11 | |
97 | / | / | 长治金威购物广场有限公司 | 山西 | 蔬菜(无叶西芹) | / | 2023/9/11 | |
98 | / | / | 山西博源超市有限公司 | 山西 | 水果(酥梨) | / | 2023/9/14 | |
99 | 晋中伊利乳业有限责任公司 | 山西省晋中市祁县经济开发区朝阳西街7号 | 长治市金威超市有限公司 | 山西 | 巴氏*菌热处理风味酸奶(原味) | 205g/盒 | 2023/7/8 | |
100 | / | / | 孝义家家利超市有限公司 | 山西 | 鸭胗 | / | 2023/9/13 | |
101 | / | / | 孝义家家利超市有限公司 | 山西 | 猪肝 | / | 2023/9/13 | |
102 | 山西晋润肉类食品有限公司 | / | 山西永辉超市有限公司孝义分公司 | 山西 | 猪肉 | / | 2023/9/14 | |
103 | 鲜美来食品股份有限公司 | 北海市工业园区科盛路16号 | 孝义市壹陆捌火锅烧烤食材店 | 山西 | 虾滑(速冻食品) | 150g/袋 | 2023/6/9 | |
104 | 四川众信食品有限公司 | 成都东部新区贾家街道天宫社区15组51号附2号(属贾家中小企业园) | 孝义市壹陆捌火锅烧烤食材店 | 山西 | 食用植物调和油 | 65ml/瓶 | 2023/8/11 | |
105 | 河南御味园食品有限公司 | 永城市产业集聚区刘庄路东 | 孝义市利民好邻居果蔬生鲜振兴店 | 山西 | 裸蛋糕(原味) | 散装称重 | 2023/7/1 | |
106 | 山西娃哈哈昌盛饮料有限公司 | 山西省晋中市榆次区工业园区 | 孝义市鑫多乐福生活便利店 | 山西 | AD钙奶饮料 | 450mL/瓶 | 2023/5/29 | |
107 | 山西大象农牧集团有限公司食品分公司 | 山西省吕梁市文水县大象村 | 孝义市利民好邻居果蔬生鲜振兴店 | 山西 | 鸡肉 | / | 2023/9/6 | |
108 | 山西晋润肉类食品有限公司 | / | 孝义市利民好邻居果蔬生鲜振兴店 | 山西 | 猪肉 | / | 2023/9/13 | |
109 | 山西德义园调味食品有限公司 | 汾阳市辰北路 | 孝义市鑫多乐福生活便利店 | 山西 | 小磨芝麻香油 | 260ml/瓶 | 2023/7/13 | |
110 | 莱阳鲁花醋业食品有限公司 | 莱阳市经济开发区雁荡路10号 | 孝义市百佳便利店 | 山西 | 葱姜料酒 | 500mL/瓶 | 2023/5/22 | |
111 | 郑州加加味业有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 孝义市百佳便利店 | 山西 | 凉拌生抽酱油 | 800ml/瓶 | 2023/9/1 | |
112 | / | / | 孝义市利民好邻居果蔬生鲜建西店 | 山西 | 茄子 | / | 2023/9/15 | |
113 | / | / | 孝义市五保便利车站店 | 山西 | 茄子 | / | 2023/9/17 | |
114 | / | / | 孝义家家利超市有限公司万达店 | 山西 | 茄子 | / | 2023/9/15 | |
115 | 山东铭基中慧食品有限公司 | 山东省潍坊市昌乐县新昌北路525号 | 孝义家家利超市有限公司万达店 | 山西 | 鸡肉 | / | 2023/9/14 | |
116 | 山西晋润肉类食品有限公司 | / | 孝义家家利超市有限公司万达店 | 山西 | 猪肉 | / | 2023/9/16 | |
117 | / | / | 太原市杏花岭区孟祥朝馒头店 | 山西 | 玉米馒头 | / | 2023/9/11 | |
118 | 太原优鲜多歌供应链有限公司 | 山西省太原市清徐县太茅路高花段228号 | 太原优鲜多歌供应链有限公司 | 山西 | 优鲜多歌奥尔良风味鸡翅中 | 350克/袋 | 2023/9/13 | |
119 | 山西省平遥县冠朝肉制品厂 | 平遥县中都东路18号 | 山西省平遥县冠朝肉制品厂 | 山西 | 平遥牛肉(冠朝 牛腱肉) | 200克/袋 | 2023/1/15 | |
120 | 山西省平遥县冠朝肉制品厂 | 平遥县中都东路18号 | 山西省平遥县冠朝肉制品厂 | 山西 | 平遥牛肉 | 180克/袋 | 2023/6/16 | |
121 | / | / | 晋城市城区云刚乐尔欣生活超市 | 山西 | 豆类(散绿豆) | / | 2023/6/1 | |
122 | / | / | 晋城市城区云刚乐尔欣生活超市 | 山西 | 豆类(散称黄豆) | / | 2023/7/5 | |
123 | / | / | 晋城市城区云刚乐尔欣生活超市 | 山西 | 生干籽类(大花生) | / | 2023/8/24 | |
124 | 平遥步升牛肉有限公司 | 晋中市平遥县大运路西外环立交桥西200米处 | 平遥步升牛肉有限公司 | 山西 | 步升·平遥牛肉 | 200克/袋 | 2023/8/14 | |
125 | 平遥县冠帅肉制品有限公司 | 山西省晋中市平遥县古陶镇108国道娃留村口西100米道南 | 平遥县冠帅肉制品有限公司 | 山西 | 冠帅口口香牛肉 | 258g/袋 | 2023/8/25 | |
126 | 太原同利达源商贸有限公司 | 太原市尖草坪区阳曲镇高速口往东1公里 | 晋中青草园便民超市有限公司 | 山西 | 玉米淀粉(分装) | 280克/袋 | 2023/5/1 | |
127 | 平遥县豫辉食品加工有限公司 | 山西省晋中市平遥县岳壁乡金庄村 | 平遥县豫辉食品加工有限公司 | 山西 | 平遥牛肉(原味) | 200克/袋 | 2023/9/1 | |
128 | 平遥县豫辉食品加工有限公司 | 山西省晋中市平遥县岳壁乡金庄村 | 平遥县豫辉食品加工有限公司 | 山西 | 平遥牛肉 口口香(原味) | 258克/袋 | 2023/9/1 | |
129 | 平遥县红顶腾肉制品有限公司 | 山西省晋中市平遥县岳壁乡西源祠村平孟路5号 | 平遥县红顶腾肉制品有限公司 | 山西 | 隆盛旺牛肉 | 200克/袋 | 2023/8/11 | |
130 | 天镇县通航粮贸有限公司 | 山西省大同市天镇县西门外 | 天镇县通航粮贸有限公司 | 山西 | 通航秀小米 | 2.5kg/袋 | 2023/8/26 | |
131 | 平遥遥牛食品有限公司 | 山西省晋中市平遥县古陶镇南外环南侧四畛处105号 | 平遥遥牛食品有限公司 | 山西 | 遥牛牛肉 | 180克/袋 | 2023/8/24 | |
132 | 山西沁园春矿泉水有限公司 | 山西长治市沁县册村镇漫水村 | 长治市金威超市有限公司 | 山西 | 沁园春天然矿泉水 | 500毫升/瓶 | 2023/4/14 | |
133 | 山西沁园春矿泉水有限公司 | 山西长治市沁县册村镇漫水村 | 长治市金威超市有限公司 | 山西 | 沁园春天然矿泉水 | 360ml/瓶 | 2023/7/26 | |
134 | 山西沁园春矿泉水有限公司 | 山西长治市沁县册村镇漫水村 | 长治市金威超市有限公司 | 山西 | 沁园春天然矿泉水 | 536ml/瓶 | 2023/7/20 | |
135 | 运城市盐湖区福香谣食品厂 | 山西省运城市盐湖区泓芝驿镇孙余村 | 阳泉华龙泉中商贸有限责任公司 | 山西 | 烤馍块(红枣味) | 270克/袋 | 2023/5/1 | |
136 | 乐陵市厨大妈食品有限公司 | 乐陵市济盐路西侧 | 阳泉华龙泉中商贸有限责任公司 | 山西 | 绵白糖 | 450克/袋 | 2023/7/7 | |
137 | 山西沁元亨农业开发有限公司 | 山西省长治市沁县南里镇 | 阳泉华龙泉中商贸有限责任公司 | 山西 | 沁州黄小米 | 2.5千克/袋 | 2023/7/21 | |
138 | 山西聪和食品有限公司 | 山西省长治市潞城区潞华街道堡头村 | 山西聪和食品有限公司 | 山西 | 葱酱王(大葱调味酱)(微辣味) | 200克/瓶 | 2023/8/28 | |
139 | 山西圣堂食品科技有限公司 | 山西省长治高新区翟店镇南天贡村 | 山西圣堂食品科技有限公司 | 山西 | 陈醋(酿造食醋) | 800ml/壶 | 2023/3/25 | |
140 | 张家口得意生态呒保健制品有限公司 | 张家口市万全区孔家庄镇东红庙村君悦小区西 | 天镇县京都生活购物广场 | 山西 | 饮用纯净水 | 515ml/瓶 | 2023/3/23 | |
141 | 山西三晋川食品股份有限公司 | 山西省晋中市太谷区侯城乡杜家庄村 | 山西三晋川食品股份有限公司 | 山西 | 壶瓶枣 | 1千克/袋 | 2023/6/24 | |
142 | 晋中市华达天然食品有限公司 | 山西省晋中市榆次区乌金山镇东左付村 | 晋中市华达天然食品有限公司 | 山西 | 生榨芒果果汁饮料 | 300mL/瓶 | 2023/8/25 | |
143 | 平遥步升牛肉有限公司 | 山西省晋中市平遥县大运路西外环立交桥西200米处 | 平遥步升牛肉有限公司 | 山西 | 步升•平遥牛肉•手撕肉 | 218克/袋 | 2023/9/1 | |
144 | 山西省平遥日升肉制品有限公司 | 山西省晋中市平遥县古陶镇西外环路西 | 山西省平遥日升肉制品有限公司 | 山西 | 平遥牛肉(原味) | 200克/袋 | 2023/9/3 | |
145 | 蒙牛高新乳业(和林格尔)有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区食园街 | 忻州市美特好连锁超市有限公司 | 山西 | 有机纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/8/30 | |
146 | 广安百荣食品有限公司 | 四川省广安市武胜县城东商贸新区富强路等8处 | 山西永银连锁超市有限公司 | 山西 | 火锅翅尖(辐照食品) | 308克/袋 | 2023/8/1 | |
147 | 平遥县冠帅肉制品有限公司 | 山西省晋中市平遥县古陶镇108国道娃留村口西100米道南 | 平遥县冠帅肉制品有限公司 | 山西 | 冠帅手撕牛肉 | 258g/袋 | 2023/9/1 | |
148 | 平遥县冠帅肉制品有限公司 | 山西省晋中市平遥县古陶镇108国道娃留村口西100米道南 | 平遥县冠帅肉制品有限公司 | 山西 | 冠帅口口香牛腱肉 | 258g/袋 | 2023/8/15 | |
149 | 兰考县河地农业生态园有限公司 | 兰考县许河乡董堂村 | 山西永银连锁超市有限公司 | 山西 | 石磨面粉 | 5kg/袋 | 2023/7/7 | |
150 | 平遥县红顶腾肉制品有限公司 | 山西省晋中市平遥县岳壁乡西源祠村平孟路5号 | 平遥县红顶腾肉制品有限公司 | 山西 | 隆盛旺牛肉口口香(原味) | 258克/袋 | 2023/9/1 | |
151 | 山西康宝生物科技有限公司 | 山西省长治市长子县汉阙广场康宝工业园 | 山西康宝生物科技有限公司 | 山西 | 雪莲培养物蔓越莓压片糖果 | 160g/盒 | 2023/6/26 | |
152 | 平遥县红顶腾肉制品有限公司 | 山西省晋中市平遥县岳壁乡西源祠村平孟路5号 | 平遥县红顶腾肉制品有限公司 | 山西 | 隆盛旺牛肉棒 | 250克/罐 | 2023/8/1 | |
153 | 平遥县红顶腾肉制品有限公司 | 山西省晋中市平遥县岳壁乡西源祠村平孟路5号 | 平遥县红顶腾肉制品有限公司 | 山西 | 隆盛旺平遥牛肉(原味) | 200克/袋 | 2023/8/22 | |
154 | 山西丰谊德食品加工股份有限公司 | 山西省晋中市榆次区修文火车站东 | 山西丰谊德食品加工股份有限公司 | 山西 | 小麦粉 | 10kg/袋 | 2023/9/7 | |
