中国质量新闻网讯 近日,吉林省吉林市市场监督管理局公示市级食品安全监督抽检信息(2023年第25期)。本期抽检普通食品170批次样品,不合格样品5批次。
广大消费者如发现食品安全违法行为,可拨打市场监管部门12315热线电话投诉举报。
抽检不合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
DBJ23220200242031835 | 1 | / | / | 吉林市昌邑区林胖子串店 | 吉林省吉林市昌邑区亚泰欣城8号楼8A16号网点 | 方餐盘(餐馆自行消毒) | / | / | 2023/7/7 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
DBJ23220200242031448 | 2 | 沈阳凯盛食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区浑河农场二分场 | 吉林市昌邑区集采生活超市 | 吉林省吉林市昌邑区亚泰欣城一期13号楼1302网点 | 软式绿豆饼 | 400克/袋 | / | 2023/5/20 | 菌落总数;大肠菌群 | 糕点 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
DBJ23220200242031496 | 3 | / | / | 吉林市昌邑区小南屯农家院 | 吉林省吉林市昌邑区民主街铁安里小区19号楼5号网点 | 餐盘(餐馆自行消毒) | / | / | 2023/6/30 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | 谱尼测试集团吉林有限公司 | / |
DBJ23220200916731111 | 4 | / | / | 吉林市船营区庆丰早期教育幼儿园食堂 | 吉林省吉林市船营区庆丰小区平宁胡同6号 | 小碗 | / | / | 2023-09-06 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | 奥迈检测有限公司 | / |
DBJ23220200916731737 | 5 | / | / | 吉林市丰满区春芽爱之堡幼儿园有限公司 | 吉林省吉林市丰满区龙城帝景S6号商业0单元1层1-4号 | 不锈钢小盆(餐饮具) | / | / | 2023-09-12 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | 奥迈检测有限公司 | / |
抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
DBJ23220200242031687 | 1 | 沧州思宏枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇李韩店 | 吉林市龙潭区邻邻西红市超市 | 吉林 | 和田枣 | 500克/袋 | 2022/9/15 | 水果制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031769 | 2 | / | / | 吉林市昌邑区川人百味餐厅 | 吉林 | 杯子(餐馆自行消毒) | / | 2023/7/6 | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031788 | 3 | / | / | 吉林市昌邑区伟大航路烤鱼店 | 吉林 | 餐盘(餐馆自行消毒) | / | 2023/7/6 | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031890 | 4 | / | / | 吉林市昌邑区米储儿煎鱼饭店 | 吉林 | 餐碗(餐馆自行消毒) | / | 2023/7/10 | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031891 | 5 | / | / | 吉林市昌邑区米储儿煎鱼饭店 | 吉林 | 餐盘(餐馆自行消毒) | / | 2023/7/10 | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031893 | 6 | / | / | 吉林市昌邑区好合园饭店 | 吉林 | 餐碗(餐馆自行消毒) | / | 2023/7/10 | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031894 | 7 | / | / | 吉林市昌邑区好合园饭店 | 吉林 | 餐盘(餐馆自行消毒) | / | 2023/7/10 | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031910 | 8 | / | / | 吉林市昌邑区孙氏大胖烤串店 | 吉林 | 餐盘(餐馆自行消毒) | / | 2023/7/10 | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031912 | 9 | / | / | 吉林市昌邑区好滋味老胖串店 | 吉林 | 杯子(餐馆自行消毒) | / | 2023/7/10 | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031913 | 10 | / | / | 吉林市昌邑区好滋味老胖串店 | 吉林 | 餐盘(餐馆自行消毒) | / | 2023/7/10 | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031909 | 11 | / | / | 吉林市昌邑区孙氏大胖烤串店 | 吉林 | 杯子(餐馆自行消毒) | / | 2023/7/10 | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031866 | 12 | 山西皇后园农产品股份有限公司 | 山西省文水县南安镇南安村 | 吉林市昌邑区每日多超市 | 吉林 | 和田明珠骏枣 | 500g/袋 | 2023/4/3 | 水果制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031872 | 13 | 沧州宏宇枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇史韩店村 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 新疆玉枣(水果干制品) | 350克/桶 | 2023/2/1 | 水果制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031871 | 14 | 沧州宏宇枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇史韩店村 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 酥脆灰枣(水果干制品) | 250克/袋 | 2023/5/26 | 水果制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031870 | 15 | 西安枣相依果业有限责任公司 | 陕西省西咸新区沣西新城马王街办大原村村东100米 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 新疆葡萄干(水果干制品) | 500克/袋 | 2023/4/23 | 水果制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031667 | 16 | 烟台时代葡萄酒有限公司 | 山东省烟台市蓬莱区南王街道宿驾埠路8号 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 金色时代卡柏纳窖藏八年干红葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:13%vol | 2022/4/7 | 酒类 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031668 | 17 | 烟台时代葡萄酒有限公司 | 山东省烟台市蓬莱区南王街道宿驾埠路8号 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 金色小葡-【窖八】玫瑰香甜葡萄酒 | 750ml/瓶 酒精度:9%vol | 2022/1/6 | 酒类 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031686 | 18 | 青州市蓝天食品有限公司 | 山东省潍坊市青州市王坟镇兰家村 | 吉林市龙潭区邻邻西红市超市 | 吉林 | 山楂片 | 400克/袋 | 2023/2/2 | 水果制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031867 | 19 | 江苏江南上一道科技股份有限公司 | 江苏省丹阳市珥陵镇江南工业园 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 水磨糯米粉(分装) | 900g/袋 | 2022/11/10 | 粮食加工品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031702 | 20 | 吉林省德伟米业有限公司 | 吉林省松原市宁江区雅达虹工业集中区 | 吉林市大润发超市有限公司 | 吉林 | 德伟粮品玉米糁 | 400克/袋 | 2022/12/15 | 粮食加工品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031882 | 21 | 漯河市平平食品有限责任公司 | 漯河经济开发区燕山路南段民营工业园 | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司昌邑区分公司 | 吉林 | 大面筋(调味面制品) | 102克/袋 | 2023/6/21 | 方便食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031887 | 22 | 白城丰盛食品加工有限公司 | 白城市光明七委八组(三合路17号) | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司昌邑区分公司 | 吉林 | 火锅粉条 | 200克/袋 | 2023/6/20 | 淀粉及淀粉制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242032055 | 23 | / | / | 吉林市昌邑区宜品粥铺 | 吉林 | 餐碗(餐馆自行消毒) | / | 2023/7/14 | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242032056 | 24 | / | / | 吉林市昌邑区宜品粥铺 | 吉林 | 餐盘(餐馆自行消毒) | / | 2023/7/14 | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242032057 | 25 | / | / | 吉林市昌邑区嘉合粥铺 | 吉林 | 餐碗(餐馆自行消毒) | / | 2023/7/14 | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031774 | 26 | 沈阳标普制药有限公司 | 新民市工业园区 | 吉林市昌邑区海涛超市 | 吉林 | 修仙酒(配制酒) | 150ml/瓶 酒精度:32%vol | 2016/8/31 | 酒类 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031775 | 27 | 榆树市正泰酒业有限责任公司 | 吉林省榆树市五棵树镇青年路 | 吉林市昌邑区吉炭新天地超市 | 吉林 | 拓思达小米人参枸杞酒(配制酒) | 1L/瓶 酒精度:42%vol | 2023/1/10 | 酒类 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031829 | 28 | 河南财茂食品有限公司 | 河南省濮阳市濮阳县庆祖镇食品加工专业园区 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 脱油花生(香辣味) | 108克/袋 | 2023/6/8 | 炒货食品及坚果制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031830 | 29 | 河南省宋都老倔厨食品有限责任公司 | 内黄县城东环路北段路西 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 麻辣花生(炒货食品及坚果制品油炸类) | 135克/袋 | 2023/4/22 | 炒货食品及坚果制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031873 | 30 | 内黄县京统食品有限公司 | 内黄县二安镇工业园区 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 黄豆腐竹 | 200克/袋 | 2022/11/1 | 豆制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031874 | 31 | 靖江市第二食品厂 | 靖江市靖城东郊工业园区纺织路8号 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 原味猪肉脯 | 108g/袋 | 2023/3/24 | 肉制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031868 | 32 | 黄山天丰食品股份有限公司 | 安徽黄山太平经济开发区双溪路3号 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 切片年糕 | 400g/袋 | 2023/3/1 | 粮食加工品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031869 | 33 | 黄山天丰食品股份有限公司 | 安徽黄山太平经济开发区双溪路3号 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 火锅年糕 | 400g/袋 | 2023/3/3 | 粮食加工品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031907 | 34 | 吉林市顶津饮品有限公司 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区九兴路110号 | 吉林市龙潭区晟清源超市 | 吉林 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2022/8/26 | 饮料 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031911 | 35 | / | / | 吉林市昌邑区吉摩尔韩式炸鸡店 | 吉林 | 煎炸过程用油 | / | 2023/7/10 | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031914 | 36 | / | / | 吉林市昌邑区乐派客汉堡披萨店 | 吉林 | 煎炸过程用油 | / | 2023/7/10 | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031883 | 37 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 长沙县黄兴镇黄兴新村竹笼子组 | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司昌邑区分公司 | 吉林 | 翻天薯条味(调味面制品) | 101克/袋 | 2023/4/8 | 方便食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031884 | 38 | 湖南省翻天娃食品有限公司 | 长沙县黄兴镇黄兴新村竹笼子组 | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司昌邑区分公司 | 吉林 | 翻天香油条(调味面制品) | 101克/袋 | 2023/4/9 | 方便食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031875 | 39 | 吉林省凯赛尔食品研究所有限责任公司 | 吉林省公主岭市大岭镇南道村四组 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 纸皮核桃(其他类) | 430克/袋 | 2023/1/5 | 炒货食品及坚果制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031877 | 40 | 秦皇岛市红太阳粉制品有限公司 | 卢龙县郝佃子村 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 纯李家手工马铃薯粉条 | 500g/袋 | 2022/12/2 | 淀粉及淀粉制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031876 | 41 | 沧州宏宇枣业有限公司 | 沧县崔尔庄镇史韩店村 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 水晶蜜枣(果脯类) | 248克/袋 | 2023/5/1 | 水果制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031885 | 42 | 霸州市志军食品有限公司 | 霸州市煎茶铺镇东一街 | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司昌邑区分公司 | 吉林 | 麻辣花生 | 150克/袋 | 2023/4/18 | 炒货食品及坚果制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031886 | 43 | 霸州市志军食品有限公司 | 霸州市煎茶铺镇东一街 | 吉林市永鑫万客隆商贸集团有限公司昌邑区分公司 | 吉林 | 盐爆花生 | 150克/袋 | 2023/4/1 | 炒货食品及坚果制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031892 | 44 | 吉林省相伯酒业有限公司 | 吉林省长春五棵树经济开发区 | 吉林市昌邑区兴客隆超市欣昌店 | 吉林 | 相柏老窖酒(配制酒) | 1L/桶 酒精度:42%vol | 2018/7/25 | 酒类 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031900 | 45 | 陕西冯金平炒货食品有限公司 | 陕西省咸阳市武功县工业园 | 吉林市鑫鲜果之家商贸有限公司昌邑区欣昌街分公司 | 吉林 | 焦糖味瓜子 | 500克/袋 | 2023/4/24 | 炒货食品及坚果制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031908 | 46 | 秦皇岛鑫彤农副产品有限公司 | 河北省秦皇岛市海港区石门寨镇浅水营南村 | 吉林市龙潭区晟清源超市 | 吉林 | 玉米糁 | 计量称重 | 2023/4/15 | 粮食加工品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031906 | 47 | 嘉里粮油(营口)有限公司 | 辽宁省营口市鲅鱼圈港内1号 | 吉林市龙潭区晟清源超市 | 吉林 | 金龙鱼食用植物调和油 | 5升/桶 | 2022/10/29 | 食用油、油脂及其制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031917 | 48 | 中粮可口可乐饮料(吉林)有限公司 | 长春经济技术开发区浦东路3825号 | 吉林市龙潭区佳宜生活购物超市 | 吉林 | 冰露包装饮用水 | 550毫升/瓶 | 2023/6/7 | 饮料 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031925 | 49 | 长春市世宝酒业有限责任公司 | 吉林省长春市榆树市五棵树镇东风大街909号 | 吉林市龙潭区佳宜生活购物超市 | 吉林 | 世宝小米黄金酒(露酒) | 1L/桶 酒精度:42%vol | 2022/9/22 | 酒类 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031932 | 50 | 沈阳家融乐食品有限公司 | 沈阳市苏家屯区临湖街道新兴屯村 | 吉林市润良商业有限公司 | 吉林 | 粗薯(速冻薯条) | 350克/袋 | 2022/12/2 | 薯类和膨化食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031918 | 51 | 山东西王食品有限公司 | 山东省邹平市西王工业园 | 吉林市龙潭区佳宜生活购物超市 | 吉林 | 低芥酸浓香菜籽油 | 5升/桶 | 2023/2/6 | 食用油、油脂及其制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031916 | 52 | 中粮祥瑞粮油工业(荆门)有限公司 | 湖北省荆门市钟祥经济开发区 | 吉林市龙潭区佳宜生活购物超市 | 吉林 | 浓香压榨菜籽油 | 5升/桶 | 2022/12/9 | 食用油、油脂及其制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031927 | 53 | 新乡市初心食品有限公司 | 河南省新乡市封丘县尹岗镇张岗村益聚路1号 | 吉林市润良商业有限公司 | 吉林 | 板栗粽 | 455克/袋 | 2023/2/20 | 糕点 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031933 | 54 | 延吉三玄物产加工有限公司 | 延吉市国际空港经济开发区兴区路182号 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 玉米面条(其他谷物粉类制成品) | 1kg/袋 | 2023/2/3 | 粮食加工品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031931 | 55 | 山东正派味食品有限公司 | 山东省潍坊市临朐县东城街道刘家庄村东阳路北首 | 吉林市润良商业有限公司 | 吉林 | 烤翅(香辣味) | 268克/袋 | 2023/4/15 | 肉制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031928 | 56 | 新乡市初心食品有限公司 | 河南省新乡市封丘县尹岗镇张岗村益聚路1号 | 吉林市润良商业有限公司 | 吉林 | 猪肉粽 | 455克/袋 | 2023/5/1 | 糕点 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031929 | 57 | 新乡良润全谷物食品有限公司 | 延津县小潭乡胡堤 | 吉林市润良商业有限公司 | 吉林 | 荞麦粉(谷物杂粮粉) | 1kg/袋 | 2022/12/14 | 粮食加工品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031936 | 58 | 河南省宋都老倔厨食品有限责任公司 | 内黄县城东环路北段路西 | 吉林市昌邑区兴达副食品商店 | 吉林 | 原味花生(炒货食品及坚果制品油炸类) | 135克/袋 | 2023/5/1 | 炒货食品及坚果制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031934 | 59 | 延吉三玄物产加工有限公司 | 延吉市国际空港经济开发区兴区路182号 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 荞麦面条(其他谷物粉类制成品) | 1kg/袋 | 2023/2/3 | 粮食加工品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031938 | 60 | 涿州北方绿色巨人农业发展有限公司 | 涿州林屯经济开发区 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 黄油小饼(饼干) | 600克/盒 | 2023/3/21 | 饼干 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031978 | 61 | 阿鲁科尔沁旗诚实信用米业有限公司 | 赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇郊东岗台村 | 吉林市龙潭区西红市综合超市 | 吉林 | 小米 | 1kg/袋 | 2023/4/29 | 粮食加工品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031977 | 62 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 长春市九台区卡伦湖大街2255号 | 吉林市龙潭区西红市综合超市 | 吉林 | 朱老六牌红腐乳 | 650克/瓶 | 2022/10/21 | 豆制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031981 | 63 | 老村長酒业有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市双城区西直路75号 | 吉林市昌邑区兴达副食品商店 | 吉林 | 老村长白酒 | 450ml/瓶 酒精度:40%vol | 2023/2/2 | 酒类 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031982 | 64 | 河北衡水老白干酒业股份有限公司 | 河北省衡水市振华大街999号 | 吉林市昌邑区兴达副食品商店 | 吉林 | 衡水老白干(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:62%vol | 2022/6/15 | 酒类 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031976 | 65 | 长春市朱老六食品股份有限公司 | 长春市九台区卡伦湖大街2255号 | 吉林市龙潭区西红市综合超市 | 吉林 | 朱老六牌红腐乳 | 300克/瓶 | 2023/1/10 | 豆制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031975 | 66 | 滦州伊利乳业有限责任公司 | 河北省唐山市滦州市经济开发区日月潭道2号 | 吉林市龙潭区西红市综合超市 | 吉林 | 纯牛奶 | 250mL/盒 | 2023/5/7 | 乳制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031974 | 67 | 哈尔滨顶津食品有限公司 | 哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路20号 | 吉林市龙潭区西红市综合超市 | 吉林 | 康师傅冰红茶(柠檬口味茶饮品) | 500mL/瓶 | 2023/5/12 | 饮料 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031971 | 68 | 山东润泉食品有限公司 | 沂水县经济开发区裕丰路以北(高端食品产业园内) | 吉林市龙潭区西红市综合超市 | 吉林 | 酱香肘(酱卤肉制品) | 280克/袋 | 2023/6/1 | 肉制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242032037 | 69 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 吉林市龙潭区惠民微超体验店 | 吉林 | 麻辣花生 | 210g/袋 | 2023/6/14 | 炒货食品及坚果制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242032038 | 70 | 沈阳爱允贝贝食品有限公司 | 沈阳市沈北新区银河南街158号 | 吉林市龙潭区惠民微超体验店 | 吉林 | 藤椒花生 | 210g/袋 | 2023/6/14 | 炒货食品及坚果制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031979 | 71 | 上好佳食品工业有限公司 | 哈尔滨经开区威海路8号 | 吉林市昌邑区兴达副食品商店 | 吉林 | 田园薯片(烤肉口味)(干制薯片) | 50克/袋 | 2023/6/19 | 薯类和膨化食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031980 | 72 | 上好佳食品工业有限公司 | 哈尔滨经开区威海路8号 | 吉林市昌邑区兴达副食品商店 | 吉林 | 田园薯片(番茄口味)(干制薯类) | 50克/袋 | 2023/6/7 | 薯类和膨化食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242031930 | 73 | 新乡良润全谷物食品有限公司 | 延津县小潭乡胡堤 | 吉林市润良商业有限公司 | 吉林 | 黑全麦粉 | 1kg/袋 | 2022/11/15 | 粮食加工品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242032035 | 74 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 | 吉林市龙潭区惠民微超体验店 | 吉林 | 豆香小米锅巴(香甜味) | 210克 30克/增量14.28%/袋 | 2023/6/10 | 薯类和膨化食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242032036 | 75 | 辽宁鑫丰园食品有限公司 | 辽宁省沈阳市沈北新区蒲草路8号 | 吉林市龙潭区惠民微超体验店 | 吉林 | 豆香小米锅巴(香辣味) | 210克 30克/增量14.28%/袋 | 2023/4/20 | 薯类和膨化食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242032039 | 76 | 鹤岗市向阳区防疫熟食加工厂 | 鹤岗市向阳区南翼路六工区道口 | 吉林市龙潭区惠民微超体验店 | 吉林 | 哈尔滨风味红肠(熏煮香肠火腿制品) | 270克/袋 | 2023/6/18 | 肉制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242032040 | 77 | 吉林省洮儿河酒业有限公司 | 白城市明仁北街45号 | 吉林市龙潭区惠民微超体验店 | 吉林 | 洮儿河白酒·原粮 | 475ml/瓶 酒精度:42%vol | 2023/3/24 | 酒类 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242032041 | 78 | 雅客(漯河)食品有限公司 | 临颍县产业集聚区经三路与纬一路交叉口东北 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 酱卤虎皮凤爪(香辣味)(酱卤肉制品) | 115克/袋 | 2022/11/28 | 肉制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242032042 | 79 | 江苏王小卤食品有限公司 | 江苏省泰州市靖江市西来镇植物园路1号 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 虎皮凤爪(香辣味)(酱卤肉制品) | 210g/袋 | 2023/5/19 | 肉制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242032043 | 80 | 浙江青莲食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道集镇镇北 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 果木香香烤肉(熏烧烤肉制品) | 85克/袋 | 2023/2/3 | 肉制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242032044 | 81 | 浙江青莲食品股份有限公司 | 浙江省嘉兴市海盐县望海街道集镇镇北 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 果木香香烤肉(香辣味)(熏烧烤肉制品) | 85克/袋 | 2023/5/6 | 肉制品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242032045 | 82 | 吉林省梅河口市圻祥食品有限公司 | 吉林省梅河口市海龙镇挺进街 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 薯条(冷冻薯类) | 350g/袋 | 2023/2/17 | 薯类和膨化食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242032046 | 83 | 德惠市桐大肉食品加工有限公司 | 吉林省德惠市经济开发区松柏五社 | 吉林市欧亚购物中心有限公司 | 吉林 | 薯条(冷冻薯类) | 300g/袋 | 2023/5/19 | 薯类和膨化食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
DBJ23220200242032058 | 84 | / | / | 吉林市昌邑区嘉合粥铺 | 吉林 | 餐盘(餐馆自行消毒) | / | 2023/7/14 | 餐饮食品 | 25 | 2023.11.6 | 吉林市市场监督管理局 | / |
