7月24日,山东省工业和信息化厅发布《山东省“专精特新”中小企业(第十批)名单公示》,根据《关于组织推荐第十批省级“专精特新”中小企业的通知》要求,经各市推荐,第三方机构组织专家评审等程序,将拟公布的361家山东省“专精特新”中小企业(第十批)名单予以公示。
山东省“专精特新”中小企业(第十批)名单 | ||
序号 | 地市 | 企业名称 |
1 | 济南 | 济南百博生物技术股份有限公司 |
2 | 济南 | 瀚高基础软件股份有限公司 |
3 | 济南 | 山东山大华特信息科技有限公司 |
4 | 济南 | 山东小鸭新能源科技有限公司 |
5 | 济南 | 济南奥图科技有限责任公司 |
6 | 济南 | 山东龙帝科技发展有限公司 |
7 | 济南 | 山东九州信泰信息科技股份有限公司 |
8 | 济南 | 山东微图软件信息股份有限公司 |
9 | 济南 | 政和科技股份有限公司 |
10 | 济南 | 山东恒拓科技发展有限公司 |
11 | 济南 | 山东华天电气有限公司 |
12 | 济南 | 山东翔宇航空技术服务有限责任公司 |
13 | 济南 | 济南海颐软件有限公司 |
14 | 济南 | 山东达创网络科技股份有限公司 |
15 | 济南 | 华熙生物科技股份有限公司 |
16 | 济南 | 山东华软金盾软件股份有限公司 |
17 | 济南 | 济南大正东智车用管路有限公司 |
18 | 济南 | 山东勤成信息科技有限公司 |
19 | 济南 | 山东丰信农业服务连锁有限公司 |
20 | 济南 | 山东莱博生物科技有限公司 |
21 | 济南 | 济南爱思医药科技有限公司 |
22 | 济南 | 山东同智伟业软件股份有限公司 |
23 | 济南 | 山东北仁汇智能源发展有限公司 |
24 | 济南 | 中孚信息股份有限公司 |
25 | 济南 | 山东小鸭精工机械有限公司 |
26 | 济南 | 山东赛克赛斯氢能源有限公司 |
27 | 济南 | 济南神博信息技术有限公司 |
28 | 济南 | 山东统亚模塑科技实业有限公司 |
29 | 济南 | 山东世纪开元电子商务集团有限公司 |
30 | 济南 | 济南翼菲自动化科技有限公司 |
31 | 济南 | 山东轻扫云科技集团有限公司 |
32 | 济南 | 山东中磁视讯股份有限公司 |
33 | 济南 | 山东锋士信息技术有限公司 |
34 | 济南 | 济南时代智囊网络技术有限公司 |
35 | 济南 | 旺盛生态环境股份有限公司 |
36 | 济南 | 山东艾克韦生物技术有限公司 |
37 | 济南 | 山东有人信息技术有限公司 |
38 | 济南 | 山东维真生物科技有限公司 |
39 | 济南 | 山东工大中能科技有限公司 |
40 | 济南 | 济南恒誉环保科技股份有限公司 |
41 | 济南 | 山东数字人科技股份有限公司 |
42 | 济南 | 济南大陆机电股份有限公司 |
43 | 济南 | 济南和普威视光电技术有限公司 |
44 | 济南 | 山东越品检验认证集团有限公司 |
45 | 济南 | 金诃藏药(山东)健康产业有限公司 |
46 | 济南 | 山东开创云软件有限公司 |
47 | 济南 | 山东生态家园环保工程有限公司 |
48 | 济南 | 山东利丰行工程机械有限公司 |
49 | 济南 | 山东乾元泽孚科技股份有限公司 |
50 | 济南 | 山东二五六互联网科技有限公司 |
51 | 济南 | 山东政通科技发展有限公司 |
52 | 济南 | 济南华庆农业机械科技有限公司 |
53 | 济南 | 济南天邦化工有限公司 |
54 | 济南 | 济南爱我本克网络科技有限公司 |
55 | 济南 | 济南诺斯焊接辅具有限公司 |
56 | 济南 | 济南铂晶电子科技有限公司 |
57 | 济南 | 济南章力机械有限公司 |
58 | 济南 | 济南鑫光试验机制造有限公司 |
59 | 济南 | 山东章丘市大星造纸机械有限公司 |
60 | 济南 | 山东土秀才生物科技有限公司 |
61 | 济南 | 山东迅风电子有限公司 |
62 | 济南 | 山东天海新材料工程有限公司 |
63 | 济南 | 山东华东风机有限公司 |
64 | 济南 | 伊莱特能源装备股份有限公司 |
65 | 济南 | 山东聚鑫专用车制造有限公司 |
66 | 济南 | 济南圣泉倍进陶瓷过滤器有限公司 |
67 | 济南 | 山东南海气囊工程有限公司 |
68 | 济南 | 济南市莱芜福泉橡胶有限公司 |
69 | 济南 | 山东希格斯新能源有限公司 |
70 | 济南 | 金雷科技股份公司 |
71 | 济南 | 山东中兴汽车零部件有限公司 |
72 | 济南 | 山东银山耐火材料有限公司 |
73 | 济南 | 济南上华科技有限公司 |
74 | 济南 | 山东同智创新能源科技股份有限公司 |
75 | 济南 | 山东雷德数控机械有限公司 |
76 | 济南 | 山东金田勘察设计有限公司 |
77 | 济南 | 山东本源环境科技有限公司 |
78 | 济南 | 济南悦创液压机械制造有限公司 |
79 | 济南 | 山东百特淂威节能装备有限公司 |
80 | 济南 | 济南康泽生物科技有限公司 |
81 | 济南 | 山东迅达康兽药有限公司 |
82 | 淄博 | 山东亚华电子股份有限公司 |
83 | 淄博 | 淄博华光陶瓷科技文化有限公司 |
84 | 淄博 | 山东能特异能源科技有限公司 |
85 | 淄博 | 山东齐鲁华信高科有限公司 |
86 | 淄博 | 山东瑞诚化工设备有限公司 |
87 | 淄博 | 山东福王家具有限公司 |
88 | 淄博 | 淄博泰鼎机械科技有限公司 |
89 | 淄博 | 功力机器有限公司 |
90 | 淄博 | 山东统一陶瓷科技有限公司 |
91 | 淄博 | 淄博禾丰种业科技股份有限公司 |
92 | 淄博 | 山东润义金新材料科技股份有限公司 |
93 | 淄博 | 淄博豪迈实验室装备有限公司 |
94 | 淄博 | 淄博晶鑫机电制造有限公司 |
95 | 淄博 | 淄博大洋阻燃制品有限公司 |
96 | 淄博 | 淄博鲁工造粒装备科技有限公司 |
97 | 淄博 | 山东京宏智能科技股份有限公司 |
98 | 淄博 | 山东鲁桥新材料股份有限公司 |
99 | 淄博 | 淄博真空设备厂有限公司 |
100 | 淄博 | 淄博德源金属材料有限公司 |
101 | 淄博 | 山东泰宝生物科技股份有限公司 |
102 | 淄博 | 山东森荣新材料股份有限公司 |
103 | 淄博 | 淄博金豪塑料新材料股份有限公司 |
104 | 淄博 | 山东龙泰国祥自动化设备股份有限公司 |
105 | 淄博 | 山东泰宝防伪技术产品有限公司 |
106 | 淄博 | 山东龙泰畜牧机械有限公司 |
107 | 淄博 | 山东仁丰特种材料股份有限公司 |
108 | 淄博 | 山东德信皮业有限公司 |
109 | 淄博 | 山东金泰轧辊股份有限公司 |
110 | 淄博 | 山东天说橡胶有限公司 |
111 | 淄博 | 山东新大生物科技有限公司 |
112 | 淄博 | 淄博气宇空调节能设备有限公司 |
113 | 淄博 | 山东中科天泽净水材料有限公司 |
114 | 淄博 | 山东万吉塑胶有限公司 |
115 | 枣庄 | 山东智赢门窗系统有限公司 |
116 | 枣庄 | 枣庄夫宇食品有限公司 |
117 | 枣庄 | 山东莺歌食品有限公司 |
118 | 枣庄 | 枣庄市雅利洁食品有限公司 |
119 | 枣庄 | 山东达睿智能设备股份有限公司 |
120 | 枣庄 | 枣庄市禧源石英石科技有限公司 |
121 | 枣庄 | 山东大洋农牧科技发展有限公司 |
122 | 枣庄 | 亿利洁能科技(枣庄)有限公司 |
123 | 枣庄 | 山东神州翔宇科技集团有限公司 |
124 | 东营 | 东营天东制药有限公司 |
125 | 东营 | 山东天元信息技术有限公司 |
126 | 东营 | 胜利油田北方实业集团有限公司 |
127 | 东营 | 东营市三和石油装备有限公司 |
128 | 东营 | 山东信合生物制药有限公司 |
129 | 东营 | 东营海瑞宝新材料有限公司 |
130 | 东营 | 东营汉威石油技术开发有限公司 |
131 | 东营 | 山东晟瑞新材料有限公司 |
132 | 烟台 | 烟台旭泰新能源科技有限公司 |
133 | 烟台 | 烟台军星特种装备有限公司 |
134 | 烟台 | 中惠创智无线供电技术有限公司 |
135 | 烟台 | 烟台金正环保科技有限公司 |
136 | 烟台 | 烟台中孚冷链设备有限公司 |
137 | 烟台 | 烟台山冶冶金设备有限公司 |
138 | 烟台 | 山东深海生物科技股份有限公司 |
139 | 烟台 | 烟台世德装备股份有限公司 |
140 | 烟台 | 烟台宏田汽车零部件股份有限公司 |
141 | 烟台 | 山东荣华食品集团有限公司 |
142 | 烟台 | 烟台恒邦化工有限公司 |
143 | 烟台 | 烟台市大成食品有限责任公司 |
144 | 烟台 | 山东牟平农业机械有限责任公司 |
145 | 烟台 | 山东哈大电气有限公司 |
146 | 烟台 | 烟台蓝海博隆超纤新材料有限公司 |
147 | 烟台 | 烟台民士达特种纸业股份有限公司 |
148 | 烟台 | 烟台泰普龙先进制造技术有限公司 |
149 | 烟台 | 山东国兴智能科技股份有限公司 |
150 | 烟台 | 烟台亚北信网络信息科技有限公司 |
151 | 烟台 | 烟台龙港泵业股份有限公司 |
152 | 烟台 | 烟台宇诚企业管理咨询有限公司 |
153 | 烟台 | 山东新活新材料科技有限公司 |
154 | 烟台 | 山东龙口油管有限公司 |
155 | 烟台 | 莱州伟辰汽车配件有限公司 |
156 | 烟台 | 莱州新忠耀机械有限公司 |
157 | 烟台 | 莱州联友金浩新型材料有限公司 |
158 | 烟台 | 莱州华银试验仪器有限公司 |
159 | 烟台 | 莱州兴达液压机械科技有限公司 |
160 | 烟台 | 莱州市金田机械有限公司 |
161 | 烟台 | 莱州市精密锻造有限公司 |
162 | 潍坊 | 山东金隆防水科技股份有限公司 |
163 | 潍坊 | 山东省寿光市三木种苗有限公司 |
164 | 潍坊 | 山东路斯宠物食品股份有限公司 |
165 | 潍坊 | 山东东宇鸿翔装饰材料有限公司 |
166 | 潍坊 | 山东泽普医疗科技有限公司 |
167 | 潍坊 | 山东华汇家居科技有限公司 |
168 | 潍坊 | 山东中航泰达复合材料有限公司 |
169 | 潍坊 | 山东华特磁电科技股份有限公司 |
170 | 潍坊 | 山东祥龙新材料股份有限公司 |
171 | 潍坊 | 维波斯新材料(潍坊)有限公司 |
172 | 潍坊 | 山东华信电炉有限公司 |
173 | 潍坊 | 山东三晶照明科技有限公司 |
174 | 潍坊 | 潍坊华潍新材料科技有限公司 |
175 | 潍坊 | 山东海利尔化工有限公司 |
176 | 潍坊 | 山东三华利机械科技有限公司 |
177 | 潍坊 | 山东崇盛冶金氧枪有限公司 |
178 | 潍坊 | 山东银轮热交换系统有限公司 |
179 | 潍坊 | 潍柴动力(潍坊)再制造有限公司 |
180 | 济宁 | 济宁明升新材料有限公司 |
181 | 济宁 | 山东乐和家日用品有限公司 |
182 | 济宁 | 曲阜市郭氏感应用品股份有限公司 |
183 | 济宁 | 曲阜丰美汽车内饰件有限公司 |
184 | 济宁 | 山东恒发生物科技有限公司 |
185 | 济宁 | 山东多维能源科技股份有限公司 |
186 | 济宁 | 山东艾德姆机电有限公司 |
187 | 济宁 | 山东康源堂中药饮片股份有限公司 |
188 | 济宁 | 山东霓虹王电子有限公司 |
189 | 济宁 | 山东辉瑞管业有限公司 |
190 | 济宁 | 山东天力润滑油有限公司 |
191 | 济宁 | 山东硅科新材料有限公司 |
192 | 济宁 | 山东鑫诺食品科技有限公司 |
193 | 济宁 | 金乡县圣亚达铅笔有限公司 |
194 | 济宁 | 山东心传矿山机电设备有限公司 |
195 | 济宁 | 山东鱼台东源矿用设备有限责任公司 |
196 | 济宁 | 山东远联化工股份有限公司 |
197 | 济宁 | 山东裕得金属制品股份有限公司 |
198 | 济宁 | 山东康姆勒发电机有限公司 |
199 | 济宁 | 山东太岳汽车弹簧制造有限公司 |
200 | 济宁 | 山东杨嘉汽车制造有限公司 |
201 | 济宁 | 济宁市无界科技有限公司 |
202 | 济宁 | 济宁华瑞自动化技术有限公司 |
203 | 济宁 | 山东铭德机械有限公司 |
204 | 济宁 | 山东通佳智能装备有限公司 |
205 | 济宁 | 山东神华信息技术有限公司 |
206 | 济宁 | 山东理工精密机械有限公司 |
207 | 济宁 | 欣格瑞(山东)环境科技有限公司 |
208 | 济宁 | 圣道天德(山东)有限公司 |
209 | 济宁 | 济宁运河机械有限公司 |
210 | 泰安 | 山东斯福特实业有限公司 |
211 | 泰安 | 山东宝来利来生物工程股份有限公司 |
212 | 泰安 | 山东海天智能工程有限公司 |
213 | 泰安 | 山东凤凰生物有限公司 |
214 | 泰安 | 山东中信能源联合装备股份有限公司 |
215 | 泰安 | 泰安协同软件有限公司 |
216 | 泰安 | 泰安杰普石膏科技有限公司 |
217 | 泰安 | 山东综艺联创包装股份有限公司 |
218 | 泰安 | 北大先行泰安科技产业有限公司 |
219 | 泰安 | 泰安市民乐机械制造有限公司 |
220 | 泰安 | 山东阳光新材料科技有限公司 |
221 | 泰安 | 山东龙业机械有限公司 |
222 | 泰安 | 山东特变电力设备有限公司 |
223 | 泰安 | 山东润德生物科技有限公司 |
224 | 泰安 | 泰安和新精工科技有限公司 |
225 | 泰安 | 山东龙成消防科技股份有限公司 |
226 | 泰安 | 山东泰信科技集团股份有限公司 |
227 | 泰安 | 东平九鑫生物化学有限公司 |
228 | 泰安 | 山东长宇新材料有限公司 |
229 | 泰安 | 东平嵛阳新型建材有限公司 |
230 | 威海 | 山东威高新生医疗器械有限公司 |
231 | 威海 | 山东威瑞外科医用制品有限公司 |
232 | 威海 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |
233 | 威海 | 威海威高医用材料有限公司 |
234 | 威海 | 威海吉威重症医疗制品有限公司 |
235 | 威海 | 山东海博橡塑制品有限公司 |
236 | 威海 | 威海海泰电子有限公司 |
237 | 威海 | 威海泓方金属复合材料股份有限公司 |
238 | 威海 | 山东捷讯通信技术有限公司 |
239 | 威海 | 威海齐德新型建材有限公司 |
240 | 威海 | 威海君乐轮胎有限公司 |
241 | 威海 | 威海高登旅游休闲用品有限公司 |
242 | 威海 | 威海全新电机有限公司 |
243 | 威海 | 文登市迈世腾电子有限公司 |
244 | 威海 | 威海威力风机有限公司 |
245 | 威海 | 文登博达机械有限公司 |
246 | 威海 | 威海康好生物科技有限公司 |
247 | 威海 | 威海德业机电制造有限公司 |
248 | 威海 | 乳山市环宇化工有限公司 |
249 | 威海 | 山东安之源防水材料有限公司 |
250 | 威海 | 山东同域信息技术有限公司 |
251 | 威海 | 威海泰美瑞金属制品有限公司 |
252 | 威海 | 威海旭日过滤器有限公司 |
253 | 威海 | 荣成市华诚橡胶有限公司 |
254 | 威海 | 荣成市华宇电机有限公司 |
255 | 日照 | 日照美加水产食品有限公司 |
256 | 日照 | 山东洁晶集团股份有限公司 |
257 | 日照 | 日照捷杰工具制造有限公司 |
258 | 日照 | 华仁药业(日照)有限公司 |
259 | 日照 | 日照市七星汽车部件有限公司 |
260 | 日照 | 山东至信信息科技有限公司 |
261 | 日照 | 山东华车能源科技有限公司 |
262 | 日照 | 山东驼风汽车科技股份有限公司 |
263 | 滨州 | 山东安和安全技术研究院有限公司 |
264 | 滨州 | 山东鸿星新材料科技股份有限公司 |
265 | 滨州 | 山东奥纳尔制冷科技有限公司 |
266 | 德州 | 山东骏风电子有限公司 |
267 | 德州 | 联化科技(德州)有限公司 |
268 | 德州 | 山东奇威特太阳能科技有限公司 |
269 | 德州 | 德州常兴集团有限公司 |
270 | 德州 | 山东金光复合材料股份有限公司 |
271 | 德州 | 山东鲁晶化工科技有限公司 |
272 | 德州 | 山东统元食品有限公司 |
273 | 德州 | 山东欧迈机械股份有限公司 |
274 | 德州 | 山东民丰铸造材料有限公司 |
275 | 德州 | 德州三和管桩有限公司 |
276 | 德州 | 五得利集团禹城面粉有限公司 |
277 | 德州 | 山东德宜新材料有限公司 |
278 | 德州 | 夏津县纵英纺织有限公司 |
279 | 德州 | 山东佳裕包装有限公司 |
280 | 德州 | 德州意利特电子有限公司 |
281 | 德州 | 山东中威空调设备有限公司 |
282 | 德州 | 山东征宙机械股份有限公司 |
283 | 德州 | 德州仿生生物科技有限公司 |
284 | 德州 | 山东金信空调设备集团有限公司 |
285 | 德州 | 山东金杰机械有限公司 |
286 | 德州 | 齐河高新昊宇数控机械有限公司 |
287 | 德州 | 山东宇影光学仪器有限公司 |
288 | 德州 | 山东省庆云县君创锁业有限公司 |
289 | 德州 | 山东泰瑞丰新材料有限公司 |
290 | 德州 | 山东诺森塑胶有限公司 |
291 | 德州 | 山东宏烨环境科技有限公司 |
292 | 德州 | 德州华锐网络科技有限公司 |
293 | 德州 | 山东波图汽车零部件有限公司 |
294 | 德州 | 山东小森精工机械有限公司 |
295 | 聊城 | 山东合力冷冻设备有限公司 |
296 | 聊城 | 临清市金光机械制造有限公司 |
297 | 聊城 | 山东博特轴承有限公司 |
298 | 聊城 | 临清市同兴轴承锻造有限公司 |
299 | 聊城 | 聊城市国盛家纺有限公司 |
300 | 聊城 | 山东家逸智能电器有限公司 |
301 | 聊城 | 山东恒丰复合材料有限公司 |
302 | 聊城 | 山东盛隆薄板有限公司 |
303 | 聊城 | 莘县华祥盐化有限公司 |
304 | 聊城 | 莘县瑞发德清真食品有限公司 |
305 | 聊城 | 山东阳谷昊辉电缆有限公司 |
306 | 聊城 | 阳谷五岳矿山机械有限公司 |
307 | 聊城 | 山东友升铝业有限责任公司 |
308 | 聊城 | 聊城市博源节能科技有限公司 |
309 | 聊城 | 聊城市鑫大地节能材料科技有限公司 |
310 | 聊城 | 山东省宇捷轴承制造有限公司 |
311 | 聊城 | 山东永翔特种轴承有限公司 |
312 | 聊城 | 山东益矿钻采科技有限公司 |
313 | 聊城 | 山东弘发兴凯实业股份有限公司 |
314 | 聊城 | 山东鲁联机械制造有限公司 |
315 | 聊城 | 聊城市孩室宝家俱有限公司 |
316 | 聊城 | 山东犀牛工程机械有限公司 |
317 | 聊城 | 山东百佳食品有限公司 |
318 | 聊城 | 山东嘉华油脂有限公司 |
319 | 聊城 | 山东冠县青鲜源食品有限公司 |
320 | 聊城 | 山东驰越化工有限公司 |
321 | 聊城 | 山东宝成制冷设备有限公司 |
322 | 聊城 | 聊城义利化工有限公司 |
323 | 聊城 | 山东盛大食品有限公司 |
324 | 聊城 | 聊城佳洁净水处理助剂有限公司 |
325 | 聊城 | 极景门窗有限公司 |
326 | 聊城 | 阳谷夏工精锻有限公司 |
327 | 聊城 | 聊城东大食品有限公司 |
328 | 聊城 | 山东金鼎新能源材料有限公司 |
329 | 聊城 | 山东东大塑业有限公司 |
330 | 聊城 | 山东阳谷景华机械建材厂 |
331 | 聊城 | 东阿东盛阿胶产品科技开发有限公司 |
332 | 聊城 | 山东聊城科创钢构有限公司 |
333 | 聊城 | 山东恒晟智能科技有限公司 |
334 | 聊城 | 山东华晨连杆有限公司 |
335 | 聊城 | 山东信和光热有限公司 |
336 | 聊城 | 山东维克多利纸业有限责任公司 |
337 | 聊城 | 聊城中通新能源汽车装备有限公司 |
338 | 聊城 | 山东宝鑫塑业有限公司 |
339 | 聊城 | 山东贞元汽车车轮有限公司 |
340 | 聊城 | 山东易斯特工程工具有限公司 |
341 | 聊城 | 山东华建仓储装备科技有限公司 |
342 | 临沂 | 山东双能建材有限公司 |
343 | 临沂 | 山东福杨液压科技有限公司 |
344 | 临沂 | 山东省临沂科威机械有限公司 |
345 | 临沂 | 山东环球印铁制罐有限公司 |
346 | 临沂 | 山东沃尔新材料有限公司 |
347 | 临沂 | 山东科美自动化设备科技有限公司 |
348 | 临沂 | 凯米特新材料科技有限公司 |
349 | 临沂 | 临沂市乐盈电子科技有限公司 |
350 | 临沂 | 临沂春雨鞋业有限公司 |
351 | 临沂 | 临沂昊泉硅业科技有限公司 |
352 | 临沂 | 山东华泰钢结构工程有限公司 |
353 | 临沂 | 山东春光磁电科技有限公司 |
354 | 临沂 | 临沂市宇顺机械有限公司 |
355 | 菏泽 | 山东成武易信环保科技有限公司 |
356 | 菏泽 | 山东省越兴化工有限公司 |
357 | 菏泽 | 山东菏泽德通新材料科技有限公司 |
358 | 菏泽 | 山东金博利达精密机械有限公司 |
359 | 菏泽 | 山东大树达孚特膳食品有限公司 |
360 | 菏泽 | 山东优路通汽配有限公司 |
361 | 菏泽 | 菏泽海鼎饲料科技有限公司 |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved