中国质量新闻网讯 5月26日,安徽省六安市市场监督管理局发布2023年第29期食品安全抽检信息。本期抽检食用农产品、豆制品、肉制品、蜂产品、乳制品、糖果制品、水产制品、饮料、粮食加工品、调味品、酒类、茶叶及相关制品和食用油、油脂及其制品等13类食品178批次样品。根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品176批次、不合格样品2批次。
不合格食品具体情况如下:
一、霍邱县岔路镇孙云粮油店销售的香蕉,噻虫嗪、吡虫啉不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽中青检验检测有限公司。
二、舒城县河棚镇生命世纪华联超市河棚加盟店销售的干姜,噻虫胺不符合食品安全国家标准规定。检验机构为安徽国泰众信检测技术有限公司。
对上述抽检中发现的不合格产品,属地市场监管部门已责令生产经营者查清产品流向,召回、下架不合格产品,控制风险,并分析原因进行整改,涉及的不合格产品已按要求开展核查处置工作。
监督抽检产品不合格信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 承检机构 | 备注 |
1 | / | / | 霍邱县岔路镇孙云粮油店 | 霍邱县岔路镇岔路社区1-669号 | 香蕉 | 散称 | / | 2023-04-07 | 噻虫嗪║0.031mg/kg ║≤0.02mg/kg ;吡虫啉║0.070mg/kg ║≤0.05mg/kg | 食用农产品 | 安徽中青检验检测有限公司 | |
2 | / | / | 舒城县河棚镇生命世纪华联超市河棚加盟店 | 安徽省六安市舒城县河棚镇街道11 | 干姜 | / | / | 2023-04-10 | 噻虫胺║0.47mg/kg║≤0.2 mg/kg | 食用农产品 | 安徽国泰众信检测技术有限公司 |
监督抽检产品合格信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | / | / | 霍邱县岔路镇孙云粮油店 | 安徽省六安市 | 绿豆 | 散称 | 2023-03-07 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
2 | / | / | 六安市霍邱县长集农贸市场沈大珍 | 安徽省六安市 | 红辣椒 | 散称 | 2023-04-07 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
3 | / | / | 六安市霍邱县长集农贸市场沈大珍 | 安徽省六安市 | 豇豆 | 散称 | 2023-04-07 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
4 | / | / | 霍邱县长集镇配军蔬菜经营部 | 安徽省六安市 | 芹菜 | 散称 | 2023-04-06 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
5 | / | / | 霍邱县长集镇配军蔬菜经营部 | 安徽省六安市 | 番茄 | 散称 | 2023-04-06 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
6 | / | / | 舒城县春秋乡金梅粮油店 | 安徽省六安市 | 芹菜 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
7 | / | / | 舒城县春秋乡金梅粮油店 | 安徽省六安市 | 油麦菜 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
8 | / | / | 舒城县春秋乡金梅粮油店 | 安徽省六安市 | 鸡毛菜 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
9 | / | / | 舒城县春秋乡金梅粮油店 | 安徽省六安市 | 豇豆 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
10 | / | / | 舒城县春秋乡金梅粮油店 | 安徽省六安市 | 青甘蓝 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
11 | / | / | 舒城县春秋乡金梅粮油店 | 安徽省六安市 | 生姜 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
12 | / | / | 舒城县春秋乡金梅粮油店 | 安徽省六安市 | 沃柑 | / | 2023-04-02 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
13 | / | / | 舒城县张母桥镇大乐购生活超市 | 安徽省六安市 | 韭菜 | / | 2023-03-31 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
14 | / | / | 舒城县张母桥镇大乐购生活超市 | 安徽省六安市 | 鸡毛菜 | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
15 | / | / | 舒城县张母桥镇大乐购生活超市 | 安徽省六安市 | 生姜 | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
16 | / | / | 舒城县张母桥镇大乐购生活超市 | 安徽省六安市 | 香蕉 | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
17 | / | / | 舒城县张母桥镇益家人连锁超市 | 安徽省六安市 | 荷兰豆 | / | 2023-04-04 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
18 | / | / | 舒城县张母桥镇益家人连锁超市 | 安徽省六安市 | 生姜 | / | 2023-04-03 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
19 | / | / | 舒城县张母桥镇益家人连锁超市 | 安徽省六安市 | 香芹 | / | 2023-03-26 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
20 | / | / | 舒城县好又多河棚镇加盟超市 | 安徽省六安市 | 紫茄子 | / | 2023-04-12 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
21 | / | / | 舒城县好又多河棚镇加盟超市 | 安徽省六安市 | 豇豆 | / | 2023-04-12 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
22 | / | / | 舒城县好又多河棚镇加盟超市 | 安徽省六安市 | 草莓 | / | 2023-04-12 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
23 | / | / | 舒城县河棚镇生命世纪华联超市河棚加盟店 | 安徽省六安市 | 沃柑 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
24 | / | / | 舒城县河棚镇生命世纪华联超市河棚加盟店 | 安徽省六安市 | 白皮花生米 | / | 2023-04-10 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
25 | / | / | 舒城县千人桥镇家购生鲜超市 | 安徽省六安市 | 鸡棒腿 | / | 2023-03-25 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
26 | / | / | 舒城县千人桥镇家购生鲜超市 | 安徽省六安市 | 生花生米 | / | 2023-03-23 | 食用农产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
27 | / | / | 霍邱县新店镇德才小学 | 安徽省六安市 | 豆腐 | 散称 | 2023-04-03 | 豆制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
28 | 马鞍山江心绿洲食品有限公司 | 马鞍山市当涂县江心乡新锦村 | 安徽永辉超市有限公司舒城万达广场分公司 | 安徽省六安市 | 左味茶干(豆制品) | 200克/袋 | 2023-02-07 | 豆制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
29 | 金菜地食品股份有限公司 | 当涂县黄池镇食品路1号 | 舒城县好又多河棚镇加盟超市 | 安徽省六安市 | 金菜地香干 | 110克/袋 | 2023-03-14 | 豆制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
30 | 重庆渝宾农业发展有限公司 | 重庆市铜梁区大庙镇双马村二社 | 霍山县明天超市 | 安徽省六安市 | 香菇豆干(五香味) | 计量称重 | 2022-11-14 | 豆制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
31 | 湖南省武冈市华鹏食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市工业园区 | 霍山县大沙埂如海超市 | 安徽省六安市 | 双条豆干 | 散装称重 | 2023-02-16 | 豆制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
32 | 重庆味轩州食品有限公司 | 重庆市南川区鸣玉镇鸣龙路125号 | 霍山县大沙埂如海超市 | 安徽省六安市 | 香菇豆干(五香味) | 计量称重 | 2023-01-01 | 豆制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
33 | 重庆渝宾农业发展有限公司 | 重庆市铜梁区大庙镇双马村二社 | 霍山县如海超市黑石渡店 | 安徽省六安市 | 香菇遇豆干(五香味) | 计量称重 | 2022-09-19 | 豆制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
34 | 重庆本庆食品有限公司 | 重庆市巴南区南泉迎宾路99号10幢 | 霍山县如海超市黑石渡店 | 安徽省六安市 | 香菇豆干(麻辣味) | 计量称重 | 2023-01-02 | 豆制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
35 | 温州市老李食品有限公司 | 浙江省苍南县桥墩镇玉山路273-283号(桥墩镇食品工业园区) | 霍山县张军百货店 | 安徽省六安市 | 卤豆干(炸卤豆腐干) | 计量称重 | 2023-02-08 | 豆制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
36 | 重庆俏歪嘴食品有限公司 | 重庆市合川区南津街街道办事处高阳路1028号3幢 | 霍山县乐尔辉优选百货超市 | 安徽省六安市 | 香菇豆干(麻辣味) | 计量称重 | 2023-01-01 | 豆制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
37 | 马鞍山市采石矶食品有限公司 | 马鞍山市雨山经济开发区雨翠路518号 | 霍山县嚯嚯零食店 | 安徽省六安市 | 采石矶茶干 | 110克/袋 | 2023-03-16 | 豆制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
38 | 黄山市万安食品有限公司 | 安徽省黄山市休宁县城横江路(东山开发区) | 霍山县嚯嚯零食店 | 安徽省六安市 | 万安茶干(鸡汁味) | 散装称重 | 2023-03-01 | 豆制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
39 | 上海顶誉食品有限公司 | 上海市松江区松胜路516号3幢 | 霍山县嚯嚯零食店 | 安徽省六安市 | 甜辣薄豆干 | 散装称重 | 2023-03-13 | 豆制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
40 | 湖南省武冈市华鹏食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市工业园区 | 霍山县嚯嚯零食店 | 安徽省六安市 | 灯笼干 | 散装称重 | 2023-03-09 | 豆制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
41 | 湖南省武冈市华鹏食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市工业园区 | 霍山县嚯嚯零食店 | 安徽省六安市 | 双条豆干 | 散装称重 | 2023-03-08 | 豆制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
42 | 上海顶誉食品有限公司 | 上海市松江区松胜路516号3幢 | 霍山县七货街零食和顺店 | 安徽省六安市 | 甜辣薄豆干 | 散装称重 | 2023-02-17 | 豆制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
43 | 山东味之佳食品有限公司 | 滕州市洪绪镇(滕州盈泰食品工业园) | 霍山县明天超市 | 安徽省六安市 | 香辣味鸭小腿(鸭翅根) | 散装称重 | 2023-02-11 | 肉制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
44 | 南通玉兔集团有限公司 | 江苏省如皋市江安镇玉兔路 | 霍山爱来客超市 | 安徽省六安市 | 精选培根生制 | 200克/袋 | 2022-09-26 | 肉制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
45 | 阜阳市华翔食品有限公司 | 阜阳市颍泉区伍明镇工业园2号 | 霍山爱来客超市 | 安徽省六安市 | 烤腿(香辣味) | 散装称重 | 2022-12-20 | 肉制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
46 | 山东味之佳食品有限公司 | 滕州市洪绪镇(滕州盈泰食品工业园) | 六安每家购超市有限公司 | 安徽省六安市 | 蜜汁鸭翅 | 散装称重 | 2023-03-19 | 肉制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
47 | 山东味之佳食品有限公司 | 滕州市洪绪镇(滕州盈泰食品工业园) | 六安每家购超市有限公司 | 安徽省六安市 | 虎皮凤爪 | 散装称重 | 2023-03-12 | 肉制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
48 | 江苏鲜味斋农业科技有限公司 | 江苏省徐州市沛县张庄镇沛南工业园工业二路88号 | 六安乐尔辉商贸有限公司 | 安徽省六安市 | 脆皮烤脖(糖醋味) | 散装称重 | 2023-03-16 | 肉制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
49 | 江苏鲜味斋农业科技有限公司 | 江苏省徐州市沛县张庄镇沛南工业园工业二路88号 | 六安乐尔辉商贸有限公司 | 安徽省六安市 | 脆皮烤脖(香辣味) | 散装称重 | 2023-03-16 | 肉制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
50 | 枣庄市攀峰食品有限公司 | 枣庄市市中区朱子埠工业园 | 六安市裕安区惠尔鲜生活超市商店 | 安徽省六安市 | 湘卤鸭翅(酱香味) | 散装称重 | 2023-03-20 | 肉制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
51 | 枣庄市攀峰食品有限公司 | 枣庄市市中区朱子埠工业园 | 六安市裕安区惠尔鲜生活超市商店 | 安徽省六安市 | 湘卤鸭翅(香辣味) | 散装称重 | 2023-03-20 | 肉制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
52 | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾村民小组 | 六安欧可超市有限公司江山赋店 | 安徽省六安市 | 香辣味烤鸭翅根 | 计量称重 | 2023-01-01 | 肉制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
53 | 重庆周义食品有限公司铁杆分公司 | 重庆市永川区卫星湖办事处南华村匡家湾村民小组 | 六安欧可超市有限公司江山赋店 | 安徽省六安市 | 奥尔良风味烤鸭翅根 | 计量称重 | 2023-01-06 | 肉制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
54 | 上海冠生园蜂制品有限公司 | 上海市奉贤区星火开发区惠阳路11号 | 霍山县友娣自选超市 | 安徽省六安市 | 蜂蜜 | 500克/瓶 | 2022-08-15 | 蜂产品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
55 | 妙飞江苏食品科技有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区金鸡湖路南侧、通湖大道东侧 | 霍山县家乐多超市御兰苑店 | 安徽省六安市 | 高钙奶酪棒(草莓味) | 100g(20gx5支)/袋 | 2023-02-22 | 乳制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
56 | 妙飞江苏食品科技有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区金鸡湖路南侧、通湖大道东侧 | 霍山县家乐多超市御兰苑店 | 安徽省六安市 | 高钙奶酪棒(混合水果味) | 100g(20gx5支)/袋 | 2023-02-09 | 乳制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
57 | 上海芝然乳品科技有限公司 | 上海市奉贤区工业路899号9幢 | 霍山县乐尔辉优选百货超市 | 安徽省六安市 | 妙可蓝多奶酪棒(巧克力味) | 100g(20g×5支)/袋 | 2022-10-16 | 乳制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
58 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 | 上海市闵行区紫东路489号 | 六安开发区佳选生活超市 | 安徽省六安市 | 大白兔奶糖风味牛奶 | 200毫升/盒 12盒/箱 | 2023-01-15 | 乳制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
59 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 | 上海市闵行区紫东路489号 | 六安开发区佳选生活超市 | 安徽省六安市 | 龙井茶风味牛奶 | 200毫升/盒 12盒/箱 | 2023-01-21 | 乳制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
60 | 广东荣达食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠镇霞露南干渠工业区 | 六安市裕安区韩摆渡镇惠润家超市 | 安徽省六安市 | 华佳威千纸鹤多彩糖 | 120克/袋 | 2022-10-02 | 糖果制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
61 | 湖南多旺食品有限公司 | 湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇荣新路1-1号(县工业园内) | 霍山爱来客超市 | 安徽省六安市 | 绝辣鱼仔 | 称重 | 2022-12-07 | 水产制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
62 | 贵州与合农业发展有限公司 | 贵州省绥阳县经济开发区(四号路)标准化厂房D-8栋 | 霍山县如海超市黑石渡店 | 安徽省六安市 | 手切海带片(泡椒味) | 计量称重 | 2023-03-01 | 水产制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
63 | 湖北省多优多食品有限公司 | 湖北省潜江市杨市工业园特1号 | 霍山县家乐多超市御兰苑店 | 安徽省六安市 | 小龙虾(麻辣味) | 散装称重 | 2023-03-14 | 水产制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
64 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 安徽绿篮子超市有限责任公司腾逸店 | 安徽省六安市 | 香辣味小鱼 | 散装称重 | 2023-01-16 | 水产制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
65 | 平江县劲仔食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江高新技术产业园区 | 安徽绿篮子超市有限责任公司腾逸店 | 安徽省六安市 | 酱汁味小鱼 | 散装称重 | 2023-01-06 | 水产制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
66 | 湖南省浏水渔家食品有限公司 | 湖南省浏阳市集里办事处西湖村青冲组 | 六安市裕安区鲸麦隆生活超市 | 安徽省六安市 | 香辣鱼尾(香辣味) | 散装称重 | 2022-12-25 | 水产制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
67 | 四川省味聚特食品有限公司 | 眉山市东坡区诗书路南段1038号 | 六安市裕安区鲸麦隆生活超市 | 安徽省六安市 | 麻辣海带丝(调味海藻制品) | 60克/袋 | 2023-01-02 | 水产制品 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
68 | 今麦郎饮品股份有限公司天长分公司 | 安徽省滁州市天长市汊涧镇天汊线北侧 | 林新勇 | 安徽省六安市 | 今麦郎软化纯净水(饮用纯净水) | 550mL/瓶 | 2023-01-04 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
69 | 信阳市濮淮饮品有限责任公司 | 信阳市息县杨店乡杨店村 | 林新勇 | 安徽省六安市 | 包装饮用水 | 500mL/瓶 | 2022-08-23 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
70 | 杭州加多宝饮料有限公司 | 浙江省杭州市杭州经济技术开发区M10-23-4 | 霍山县佳家乐超市 | 安徽省六安市 | 加多宝凉茶植物饮料 | 310毫升/罐 | 2022-06-23 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
71 | 安徽向阳泉饮料有限公司 | 亳州市谯城区颜集工业园区双李路888号 | 霍山县明天超市 | 安徽省六安市 | 饮用纯净水 | 550ml/瓶 | 2022-09-19 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
72 | 漯河市甜噗食品有限公司 | 河南省漯河市源汇区空冢郭乡沙澧产业集聚区创业路南段路西100号 | 霍山县单龙寺群峰家电超市 | 安徽省六安市 | 极速能量加强型维生素果味饮料 | 600毫升/瓶 | 2023-02-11 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
73 | 四会市百森食品饮料有限公司 | 四会市南江工业园南江大道10号 | 霍山爱来客超市 | 安徽省六安市 | 红枣汁饮料 | 280g/罐 | 2022-06-09 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
74 | 江西养乐星生物科技有限公司 | 江西省抚州市东乡区经济开发区国科科技产业园 | 霍山县如海超市黑石渡店 | 安徽省六安市 | 养乐星乳酸菌(原味) | 散装称重 | 2023-02-03 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
75 | 海南椰家乐食品饮料有限公司 | 海南省海口市龙华路41号 | 霍山县家乐多超市御兰苑店 | 安徽省六安市 | 椰树牌椰汁 | 330mL/盒 | 2022-11-10 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
76 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 霍山县友娣自选超市 | 安徽省六安市 | 农夫山泉饮用天然水 | 550ml/瓶 | 2023-01-14 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
77 | 安徽迎驾山泉股份有限公司 | 安徽省六安市霍山县衡山镇迎宾大道西迎驾产业园 | 霍山县友娣自选超市 | 安徽省六安市 | 饮用纯净水 | 500ml/瓶 | 2023-01-03 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
78 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1370号 | 霍山县友娣自选超市 | 安徽省六安市 | 雪碧清爽柠檬味汽水 | 500毫升/瓶 | 2022-12-24 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
79 | 江西百岁山食品饮料有限公司 | 江西省宜春市宜丰县清水桥 | 霍山县友娣自选超市 | 安徽省六安市 | 饮用天然矿泉水 | 570ml/瓶 | 2023-02-15 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
80 | 湖北银鹭食品有限公司 | 湖北省孝感市汉川市经济开发区北桥工业园平章大道6号 | 霍山县吴中琴商店 | 安徽省六安市 | 花生牛奶双蛋白饮品 | 350毫升/瓶 | 2022-06-27 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
81 | 今麦郎饮品(咸宁)有限公司 | 湖北省咸宁市温泉开发区长江产业园 | 霍山县吴中琴商店 | 安徽省六安市 | 绿茶(调味茶饮料) | 500mL/瓶 | 2022-06-01 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
82 | 香飘飘食品股份有限公司 | 浙江省湖州市经济技术开发区创业大道888号 | 霍山县吴中琴商店 | 安徽省六安市 | 红豆奶茶(奶茶固体饮料) | 64克/杯(奶茶粉包31克,炼乳包13克,糖渍红豆包20克) | 2023-02-01 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
83 | 合肥顶津食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开区莲花路与云海路交口东南 | 霍山县嚯嚯零食店 | 安徽省六安市 | 喝开水熟水饮用水 | 550ml/瓶 | 2023-02-19 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
84 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水区经济开发区 | 霍山县乐尔辉优选百货超市 | 安徽省六安市 | 原味珍珠奶茶 | 70克(奶茶粉50克,珍珠Q果20克)/杯 | 2022-10-17 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
85 | 化州市维宝食品有限公司 | 广东省化州市下郭开发区9号 | 霍山县乐尔辉优选百货超市 | 安徽省六安市 | 生榨老椰汁 | 460毫升/杯 | 2023-02-18 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
86 | 农夫山泉抚松长白山天然矿泉水有限公司 | 抚松县露水河镇半截河矿泉保护区 | 霍山县乐尔辉优选百货超市 | 安徽省六安市 | 长白雪天然雪山矿泉水 | 535ml/瓶 | 2022-02-14 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
87 | 安图伊利长白山天然矿泉饮品有限责任公司 | 吉林省延边州安图县二道白河镇红丰村 | 霍山爱来客超市 | 安徽省六安市 | 伊刻活泉火山低温活泉矿泉水 | 520mL/瓶 | 2022-07-07 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
88 | 杭州加多宝饮料有限公司 | 浙江省杭州市杭州经济技术开发区M10-23-4 | 霍山县乐尔辉超市 | 安徽省六安市 | 加多宝凉茶(植物饮料) | 310毫升/罐 | 2022-08-19 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
89 | 九江汇源食品饮料有限公司 | 江西省九江市经济技术开发区国家出口加工区汇源路01号 | 六安市远盛贸易有限责任公司新安店 | 安徽省六安市 | 梨汁饮料 | 250mL/盒 | 2022-06-16 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
90 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 六安市福满客生活超市 | 安徽省六安市 | 优酸乳草莓味乳饮料 | 250mL/盒 | 2023-02-01 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
91 | 合肥伊利乳业有限责任公司 | 安徽省合肥市长丰县双凤经济开发区魏武路006号 | 六安市福满客生活超市 | 安徽省六安市 | 优酸乳原味乳饮料 | 250mL/盒 | 2023-01-25 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
92 | 合肥太古可口可乐饮料有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1370号 | 六安每家购超市有限公司 | 安徽省六安市 | 可口可乐汽水 | 300毫升/瓶 | 2023-03-10 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
93 | 安徽迎驾山泉股份有限公司 | 安徽省六安市霍山县衡山镇迎宾大道西迎驾产业园 | 六安每家购超市有限公司 | 安徽省六安市 | 竹根剐水饮用天然水 | 550mL/瓶 | 2023-02-08 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
94 | 农夫山泉(建德)新安江饮料有限公司 | 建德市新安江街道朱家埠 | 六安市裕安区好客来超市凯旋店 | 安徽省六安市 | 茶π果味茶饮料蜜桃乌龙茶 | 250ml/瓶 | 2022-09-23 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
95 | 巢湖娃哈哈饮料有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市向阳南路民营经济园区 | 六安市裕安区好客来超市凯旋店 | 安徽省六安市 | 饮用纯净水 | 596mL/瓶 | 2023-02-07 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
96 | 中山市天晨食品饮料有限公司 | 中山市民众镇三墩村路口 | 六安乐尔辉商贸有限公司 | 安徽省六安市 | 一哟®拿铁咖啡饮料 | 330mL/瓶 | 2022-09-12 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
97 | 中山市天晨食品饮料有限公司 | 中山市民众镇三墩村路口 | 六安乐尔辉商贸有限公司 | 安徽省六安市 | 一哟®摩卡咖啡饮料 | 330mL/瓶 | 2022-09-13 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
98 | 合肥顶津食品有限公司 | 安徽省合肥市经济技术开发区莲花路与云海路交口东南 | 六安乐尔辉商贸有限公司 | 安徽省六安市 | 康师傅包装饮用水 | 550mL/瓶 | 2023-02-20 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
99 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 六安乐尔辉商贸有限公司 | 安徽省六安市 | 贵妃荔枝味乳饮料 | 250mL/盒 | 2023-02-16 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
100 | 湖北黄冈伊利乳业有限责任公司 | 湖北省黄冈市西湖工业园区新港路1号 | 六安市裕安区加乐多超市 | 安徽省六安市 | 优酸乳贵妃荔枝味乳饮料 | 250mL/盒 | 2023-02-16 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
101 | 上海百事可乐饮料有限公司 | 中国上海市闵行区文井路288号 | 六安市裕安区加乐多超市 | 安徽省六安市 | 百事可乐 | 330毫升/罐 | 2022-10-18 | 饮料 | 第二十九期 | 2023.05.26 | 六安/市抽 | |
