2023年消防水带产品质量省级监督抽查结果
2023年第3批产品质量省级监督抽查共抽查消防水带产品71批次,其中,生产领域8批次,流通领域63批次。
本次抽查依据GB 6246-2011《消防水带》标准要求,对消防水带产品的附着强度、试验压力、黏附性、热空气老化性能、延伸率和膨胀率及扭转方向(扭转方向,直径的膨胀率 %,轴向延伸率 %)、最小爆破压力等项目进行了检验。
本次抽查发现滨州市炳炜五金建材销售有限公司、海阳市正弘消防器材经销部、即墨区恒泰劳保用品店、济南市天桥区平安交通设施经销处、济宁福恒消防器材有限公司、济宁市任城区闽泉安消防器材经销处、李沧区鑫闽兴顺五金经销处、梁山佰安消防科技有限公司、临沂市兰山区燊达水暖管件销售部、泰安市聚鑫消防器材有限公司、烟台邦腾机电设备有限公司、莒县同富消防器材经销处等12家销售者销售的13批次产品不符合相关标准的要求,不合格项目为附着强度、热空气老化性能、最小爆破压力。
对本次抽查发现的不合格产品销售者,山东省市场监督管理局已责成相关市场监督管理部门依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》以及国家市场监督管理总局、山东省市场监督管理局关于监督抽查的有关规定,做好不合格结果处理工作。
附件:
附件1 | ||||||||||||
2023年消防水带产品质量省级监督抽查不合格情况汇总表 | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 不合格项目 | 承检单位 | 备注 |
1 | 消防水带 | 流通领域 | 滨州市炳炜五金建材销售有限公司 | 91371623MA7GJ5XL34 | 江苏荣全消防科技有限公司 | 2023-07-09// | 8-65-25 | 荣全 | 不合格 | 附着强度、热空气老化性能、最小爆破压力 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
2 | 消防水带 | 流通领域 | 海阳市正弘消防器材经销部 | 92370687MA3QQG4FXJ | 高邮市金诺消防器材厂 | 2022.12.18// | 8-65-25 | 迎阳 | 不合格 | 附着强度、最小爆破压力 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
3 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 即墨区恒泰劳保用品店 | 92370282MA3E0YEX7A | 泰州市华鹏消防救护装备有限公司 | 2022年12月2日// | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A | 华鹏 | 不合格 | 附着强度、热空气老化性能、最小爆破压力 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
4 | 消防水带 | 流通领域 | 济南市天桥区平安交通设施经销处 | 92370105MA3LGDPT0F | 泰州万寿消防科技有限公司 | 2023.02.16// | 8-65-25 | 威东 | 不合格 | 附着强度 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
5 | 消防水带 | 流通领域 | 济宁福恒消防器材有限公司 | 91370829MA3R30UG5M | 扬州奔马消防器材有限公司 | 2023.07.08// | 8-65-25 | 禹晟 | 不合格 | 附着强度 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
6 | 消防水带 | 流通领域 | 济宁市任城区闽泉安消防器材经销处 | 92370811MA3N138K1Q | 南安广鲸消防设备有限公司 | 2023.09// | 8-50-20 | 广鲸 | 不合格 | 附着强度 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
7 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 李沧区鑫闽兴顺五金经销处 | 92370213MA3T2PT537 | 新野县云龙消防器材有限公司 | 2023年4月1日// | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A | 淯龙 | 不合格 | 附着强度、热空气老化性能、最小爆破压力 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
8 | 消防水带 | 流通领域 | 梁山佰安消防科技有限公司 | 91370832MA3UTG9L09 | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 | 2022.5// | 8-50-25 | 登雲 | 不合格 | 附着强度 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
9 | 消防水带 | 流通领域 | 临沂市兰山区燊达水暖管件销售部 | 92371302MA3JAM6H1A | 高邮润和消防科技有限公司 | 2022.12.01// | 8-65-25 | 泰正和消防 | 不合格 | 附着强度、热空气老化性能 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
10 | 消防水带 | 流通领域 | 泰安市聚鑫消防器材有限公司 | 91370982MA7D2FQW0W | 高邮市顺威消防科技有限公司 | 2023-03-02// | 8-65-25 | 顺威 | 不合格 | 附着强度、热空气老化性能、最小爆破压力 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
11 | 消防水带 | 流通领域 | 烟台邦腾机电设备有限公司 | 91370612MA3MQE4Y63 | 泰州万寿消防科技有限公司 | 2023.04.22// | 8-50-25 | 图形 | 不合格 | 附着强度、热空气老化性能 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
12 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 莒县同富消防器材经销处 | 92371122MA3U227U6E | 泰州万寿消防科技有限公司 | 2022-11-21// | 8-50-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 威东 图形 | 不合格 | 附着强度、热空气老化性能 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
13 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 莒县同富消防器材经销处 | 92371122MA3U227U6E | 扬州佳源消防设备制造有限公司 | 2021-11-07// | 8-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 佳源消防 | 不合格 | 附着强度、热空气老化性能 | 山东华伯检测科技有限公司 |
附件2 | |||||||||||
2023年消防水带产品质量省级监督抽查合格情况汇总表 | |||||||||||
序号 | 产品名称 | 抽查领域 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 标称生产企业名称 | 生产日期或批号 | 规格型号 | 商标 | 抽查结果 | 承检单位 | 备注 |
1 | 有衬里消防水带 | 生产领域 | 临沂市正友消防器材有限公司 | 91371302MA3F2688X4 | 临沂市正友消防器材有限公司 | 2023.08.06// | 8-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A | 友阳 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
2 | 有衬里消防水带 | 生产领域 | 青岛东海消防装备有限公司 | 91370222614389225D | 青岛东海消防装备有限公司 | 2023年9月14日// | 16-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 图形 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
3 | 有衬里消防水带 | 生产领域 | 青岛东海消防装备有限公司 | 91370222614389225D | 青岛东海消防装备有限公司 | 2023年9月14日// | 13-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 图形 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
4 | 有衬里消防水带 | 生产领域 | 青岛楼山消防器材厂有限公司胶州分公司 | 91370281MA3Q793X8U | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | -// | 10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 龙雹 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
5 | 有衬里消防水带 | 生产领域 | 青岛楼山消防器材厂有限公司胶州分公司 | 91370281MA3Q793X8U | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 8-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯// | 8-50-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 龙雹 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
6 | 消防水带 | 生产领域 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 913707047973486368 | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 2022.8// | 10-65-25 | DL(鼎梁) | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
7 | 消防水带 | 生产领域 | 山东鼎盛消防科技有限公司 | 91370105597040290C | 山东鼎盛消防科技有限公司 | 2020-03-22// | 8-65-25 | (图片) | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
8 | 消防水带 | 生产领域 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 913709821695959860 | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2023-03-01// | 10-65-25 | 薪薪 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
9 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 城阳区四鑫通安防器材经销处 | 92370214MA3E6K5K8F | 武汉市中团消防设备有限公司 | 2022年5月// | 8-65-20涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 中团 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
10 | 消防水带 | 流通领域 | 德州经济开发区圣灵五金经销部 | 92371400MA3H5DCR8F | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2023-05-15// | 8-65-25 | 薪薪 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
11 | 消防水带 | 流通领域 | 德州志波消防设备有限公司 | 91371400MA3M15B01Y | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 2022-09-17// | 8-65-25 | 潍消 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
12 | 消防水带 | 流通领域 | 海阳市萌艳消防器材经销部 | 92370687MA3NGG3P81 | 福建迎盛消防科技有限公司 | 2022.01.12// | 8-65-25 | 三团 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
13 | 消防水带 | 流通领域 | 海阳市维佳消防设备有限公司 | 91370687349125666P | 扬州双星消防科技有限公司 | 2023.02.15// | 8-65-25 | 通天河 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
14 | 消防水带 | 流通领域 | 海阳市正弘消防器材经销部 | 92370687MA3QQG4FXJ | 扬州市双牛消防装备有限公司 | 2021.9// | 8-50-25 | 沐氏双牛 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
15 | 消防水带 | 流通领域 | 海阳市正弘消防器材经销部 | 92370687MA3QQG4FXJ | 高邮市新世纪消防器材有限公司 | 2020.1// | 8-65-25 | 水花 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
16 | 消防水带 | 流通领域 | 菏泽闽泰建材有限公司 | 91371702MABTFQPL7T | 泰州市姜龙消防器材有限公司 | 2021.06// | 8-65-25 | 姜龙 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
17 | 消防水带 | 流通领域 | 菏泽闽泰建材有限公司 | 91371702MABTFQPL7T | 新野县云龙消防器材有限公司 | 2020// | 8-50-20 | 淯龙 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
18 | 消防水带 | 流通领域 | 菏泽市华安消防工程有限公司 | 91371702661387409K | 扬州一帆消防器材有限公司 | 2023// | 8-50-25 | 雨洋 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
19 | 消防水带 | 流通领域 | 菏泽市华安消防工程有限公司 | 91371702661387409K | 南通亚龙消防器材有限公司 | 2023// | 8-65-25 | 水神 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
20 | 消防水带 | 流通领域 | 菏泽市华安消防工程有限公司 | 91371702661387409K | 河南柳成消防器材有限公司 | 2023// | 8-65-25 | 柳成 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
21 | 消防水带 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区沪航水暖经营部 | 92371702MA3NXH309M | 扬州荣安消防器材有限公司 | 2022// | 8-65-25 | 荣安 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
22 | 消防水带 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区沪航水暖经营部 | 92371702MA3NXH309M | 福建新龙都消防科技有限公司 | 2023.05.03// | 8-65-25 | 龙都 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
23 | 消防水带 | 流通领域 | 菏泽市牡丹区沪航水暖经营部 | 92371702MA3NXH309M | 山东鼎梁消防科技有限公司 | 2023-01-05// | 8-65-25 | DL(鼎梁) | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
24 | 消防水带 | 流通领域 | 即墨区国安信消防器材经营部 | 92370282MA3TL7P1X8 | 扬州荣安消防器材有限公司 | 2021// | 8-50-25 | 荣安 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
25 | 消防水带 | 流通领域 | 济宁朋鑫建材有限公司 | 91370811MA953MBW6G | 泰洲市晨龙消防设备有限公司 | 2022.05.12/2022.05.12 | 8-65-20 | 神龙 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
26 | 有衬里水带 | 流通领域 | 济宁市任城区景汇水暖经销处 | 92370811MA3K4WDW4U | 扬州荣安消防器材有限公司 | 2022.07.10// | 8-50-20 | 荣安 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
27 | 有衬里优质水带 | 流通领域 | 济宁市任城区景汇水暖经销处 | 92370811MA3K4WDW4U | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2021年9月// | 8-50-20 | 薪薪 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
28 | 消防水带 | 流通领域 | 济宁市任城区闽泉安消防器材经销处 | 92370811MA3N138K1Q | 扬州水龙消防器材有限公司 | 2023年// | 13-50-20 | 振扬 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
29 | 消防水带 | 流通领域 | 莱西市福裕德物资经销处 | 92370285MA3E2CR27M | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 2020.12// | 8-65-30 | 龙雹 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
30 | 消防水带 | 流通领域 | 兰山区冠安阀门管件经销商行 | 92371302MA94ANU482 | 高邮市双龙消防设备有限公司 | 2023// | 8-65-25 | 扬龙 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
31 | 消防水带 | 流通领域 | 兰山区晟宜源管道配件经营部 | 92371302MACDW0WY7M | 福建世消消防科技发展有限公司 | 2022.10.08// | 8-65-25 | 世消 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
32 | 消防水带 | 流通领域 | 兰山区晟宜源管道配件经营部 | 92371302MACDW0WY7M | 福建世消消防科技发展有限公司 | 2023// | 8-50-25 | 世消 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
33 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 临沂安蒙消防器材有限公司 | 91371312MA3EUJ617J | 扬州市太平洋消防器材有限公司 | 2023年6月18日// | 8-65-25 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 华泰 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
34 | 消防水带 | 流通领域 | 临沂市兰山区恒安消防器材经营部. | 91371302MA3D09NU0E | 扬州水龙消防器材有限公司 | 2023.3.2// | 16-65-20 | 振扬 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
35 | 消防水带 | 流通领域 | 临沂市兰山区恒安消防器材经营部. | 91371302MA3D09NU0E | 扬州水龙消防器材有限公司 | 2022.2.8// | 13-80-20 | 振扬 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
36 | 消防水带 | 流通领域 | 临沂苏创消防器材有限公司 | 91371302MA3CCX4K8K | 江苏神龙消防器材有限公司 | 2023.5// | 8-65-25 | 祥雨 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
37 | 消防水带 | 流通领域 | 牟平区龙达消防器材经销处 | 92370612MA3DG2B238 | 福建首联消防有限公司 | /// | 8-65-25 | 图片 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
38 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 青岛雅尔卓商贸有限公司 | 91370282MA3N0HJD7A | 黄山市龙潭消防水带有限责任公司 | 2022年5月// | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 登雲 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
39 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 青岛雅尔卓商贸有限公司 | 91370282MA3N0HJD7A | 泰州四之海消防器材有限公司 | 2022年8月// | 8-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 四之海 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
40 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 日照安宇消防器材有限公司 | 91371102787197934U | 高邮市江山消防设备有限公司 | 2020-03-12/- | 16-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 山河 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
41 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 日照市东港区恒运消防器材销售中心 | 92371102MA3JEY850U | 颖龙消防科技有限公司 | 2021-10-19// | 8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 颖龙 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
42 | 消防水带 | 流通领域 | 荣成市崖头永安劳保用品有限公司 | 9137108231286246XJ | 福建省南安怡景消防器材有限责任公司 | 2021// | 8-50-25 | 东盛 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
43 | 消防水带 | 流通领域 | 荣成市崖头永安劳保用品有限公司 | 9137108231286246XJ | 徐州市淮海消防器材有限公司 | 2022// | 8-65-25 | 新淮 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
44 | 消防水带 | 流通领域 | 山东建安智科消防安全工程有限公司 | 91371423MA7M1DCU2G | 冠亚消防设备有限公司 | 2023-02-08// | 8-65-25 | / | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
45 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 山东丽景物资有限公司 | 91370105MA3N0GQ968 | 白沙消防设备有限公司 | 2022.5.15// | 8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝聚氨酯 | 白沙 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
46 | 消防水带 | 流通领域 | 山东省昌晋源商贸有限公司 | 91371302MA3M39B38U | 高邮市新世纪 消防器材有限公司 | 2023.10.14// | 8-65-25 | 龙脉 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
47 | 消防水带 | 流通领域 | 山东亿工阀门有限公司 | 91371302MABTGE420H | 福建省南安美消消防设备制造有限公司 | 2023.03.13// | 8-65-25 | 美消 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
48 | 消防水带 | 流通领域 | 山东鑫广威消防科技有限公司 | 91370105MACGFGNB58 | 广威消防科技有限公司 | 2023.3// | 8-65-25 | 广威消防 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
49 | 消防水带 | 流通领域 | 威海经济技术开发区何春明五金销售经营部 | 92371000MA94A7NE1H | 苏扬消防器材(宝应)有限公司 | 2022.05.10// | 8-65-25 | 苏扬 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
50 | 消防水带 | 流通领域 | 威海老兵消防器材有限公司 | 913710023283385236 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 2022.04.28// | 8-50-25 | 龙雹 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
51 | 消防水带 | 流通领域 | 威海老兵消防器材有限公司 | 913710023283385236 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 2023.7// | 8-65-25 | 龙雹 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
52 | 消防水带 | 流通领域 | 文登区海消建材经销处 | 92371081MA3D8X3E1H | 泰州市晨龙消防设备有限公司 | 2022.09.30// | 8-65-25 | 神龙 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
53 | 消防水带 | 流通领域 | 文登市明荃消防器材经营部 | 92371081MA3JJKRQ2X | 泰州市龙威消防器材有限公司 | 2022// | 8-50-25 | 龙润 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
54 | 消防水带 | 流通领域 | 新泰市鼎安消防器材销售中心 | 92370982MA3MN0120N | 扬州林海消防器材有限公司 | 2023-05-01// | 8-65-25 | 林海雪原 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
55 | 消防水带 | 流通领域 | 新泰市龙消消防工程有限公司 | 91370982MA3PXC5J5J | 扬州水龙消防器材有限公司 | 2023-05-08// | 13-65-25 | 振扬 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
56 | 消防水带 | 流通领域 | 新泰市青云街道程程消防器材销售中心 | 92370982MA3EU2AAXY | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 2021-05-07// | 8-65-20 | 龙雹 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
57 | 消防水带 | 流通领域 | 淄博云识物联网科技有限公司 | 91370303MA3DTF1G0J | 山东龙成消防科技股份有限公司 | 2023-08-01// | 8-65-20 | 薪薪 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 | |
58 | 有衬里消防水带 | 流通领域 | 莒县华安消防交通器材商店 | 92371122MA3FFF0T69 | 武汉萃安科技有限公司 | 2023年6月25日// | 8-65-20 涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯 | 萃安 | 合格 | 山东华伯检测科技有限公司 |
附件3 | ||
2023年消防水带产品质量省级监督抽查未抽到企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 抽查状态 |
1 | 德州彦辉电子有限公司 | 未销售 |
2 | 济俊建筑工程有限公司 | 停产 |
3 | 济俊消防科技有限公司 | 停产 |
4 | 梁山长金木业有限公司 | *、* |
5 | 梁山嘉奥木业有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:木板 |
6 | 梁山盛奥木业有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:木材 |
7 | 青岛楼山消防器材厂有限公司 | 无符合监督抽查实施细则要求的产品 |
8 | 青岛天雅环保科技设备有限公司 | 暂时停产 |
9 | 山东金银消防配件有限公司 | 无符合监督抽查实施细则要求的产品 |
10 | 山东强宏消防工程有限公司 | 通过登记的住所或者经营场所无法联系 |
11 | 山东三英重工机械有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:公路工程机械 |
12 | 山东永世机械制造有限公司 | 从未生产过该类产品 |
13 | 新泰市御龙消防设备有限公司 | 不生产本次抽样产品,现生产产品:消火栓,水枪头,连接扣 |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved