中国质量新闻网讯 近日,广州市市场监督管理局发布2023年第19期食品安全监督抽检信息。本期该局对市内生产经营的17大类食品进行监督抽检,共4301批次样品。其中,抽检实物质量合格样品4261批次,实物质量不合格样品40批次。
广州市市场监督管理局已要求相关区市场监管部门及时对不合格食品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格食品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
食品抽样检验不合格产品信息 | ||||||||||||||||
序号 | 食品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 标称生产单位或供货单位名称 | 标称生产单位或供货单位地址 | 第三方企业名称 | 第三方企业地址 | 第三方企业性质 | 不合格项目 | 标准值 | 检验结果 | 检验机构 | 食品分类 |
1 | 透明质酸钠胶原蛋白肽风味饮料 | 酥颜 | 300mL[50mL×6瓶]/盒 | 2023/03/07 | 中科鲸熙(广东)健康产业科技有限公司 | 广州市花都区菊花石大道333号1号厂房601 | 中科鲸熙(广东)健康产业科技有限公司 | 广州市花都区菊花石大道333号1号厂房601 | 广州西格玛医药科技有限公司 | 广州市白云区人和镇凤岗路6号宏溢商务中心409(空港白云) | 委托 | 苋菜红 | 不得使用g/kg | 0.0029g/kg | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 饮料 |
2 | 豇豆 | / | 散装 | / | 广州市黄埔区超峰蔬菜店 | 广州市黄埔区联和街神舟路867号7栋1-2层(部位:106)长安新街市38、39、56、57号 | / | / | / | / | / | 倍硫磷 | ≤0.05mg/kg | 0.70mg/kg | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 食用农产品 |
噻虫嗪 | ≤0.3mg/kg | 0.88mg/kg | ||||||||||||||
3 | 广式加瘦腊肉 | / | 散装 | 2023/1/15 | 广州市世纪万隆商贸有限公司 | 广州市增城区丰华中路1号 | / | / | 东莞市虎门成业食品有限公司 | 东莞市虎门镇北栅长堤北路45号 | 供应商 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.5g/100g | 0.80g/100g | 广州海关技术中心 | 肉制品 |
4 | 饮用天然矿泉水 | 图形商标 | 18升/桶 | 2023/2/5 | 广州景源食品饮料有限公司 | 广州市黄埔区联和街天鹿湖北街一巷9号 | 广州景源食品饮料有限公司 | 广州市黄埔区联和街天鹿湖北街一巷9号 | 中山市粤达商贸有限公司 | 中山市三乡镇平东市场南一街30号 | 其他(出品方) | 界限指标-偏硅酸 | ≥25.0,明示:≥25mg/L | 12.6mg/L | 国家糖业质量检验检测中心 | 饮料 |
5 | 番薯 | / | 散装称重 | / | 广州市南沙区南沙蜂来采蜜百货店 | 广州市南沙区南沙街大涌村金涌街156号A栋6.7.8号铺 | / | / | / | / | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | ≤0.01mg/kg | 0.096mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
6 | 八仙果 | 朝霞果及图形商标 | 240克/瓶 | 2023/3/10 | 广州市海珠区柒加八零食店 | 广州市海珠区同福西路218号首层 | 新兴县康来食品有限公司 | 新兴县新城镇小南路凤凰厚良村大塘面凤凰村第十五经济合作社房屋 | / | / | / | 柠檬黄 | ≤0.1g/kg | 0.15g/kg | 广州市食品检验所 | 水果制品 |
7 | 小台芒 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区同德街好得来百货店 | 广州市白云区同德街西槎路122号101房 | / | / | / | / | / | 苯醚甲环唑 | ≤0.2mg/kg | 0.38mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
8 | 腊鸭腿 | / | 散装 | 2023/1/13 | 广州人人乐超市有限公司 | 广州市黄埔区宏明路263号荔联街东区商业城二楼整层及三楼一半 | / | / | 深圳市先辉食品有限公司 | 深圳市光明区新湖街道楼村社区西光月二路9号 | 供应商 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤1.5g/100g | 2.0g/100g | 广州海关技术中心 | 肉制品 |
9 | 叶橙 | / | / | / | 广州市从化温泉东旺生活超市 | 广州市从化区温泉镇福泉大街5号首层 | / | / | 永隆鲜果行 | 东莞市下桥果菜公司西区街铺28号 | 供应商 | 2,4-滴和2,4-滴钠盐 | ≤0.1mg/kg | 0.339mg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 食用农产品 |
10 | 1.金酱鲜虾红米肠(斋红米肠) 2.罗汉上素肠(斋肠) | / | 散装称重 | / | 广州市花都区风味饭店 | 广州市花都区新华街商业大道66号 | / | / | / | / | / | 菌落总数 | 满意:<10000,可接受:10000~<100000,不合格:≥100000 CFU/g | 1. 1600000 CFU/g 2. 910000 CFU/g | 广州市食品检验所 | 餐饮食品 |
11 | 长豆角(豇豆) | / | 散装称重 | / | 广州拓南生鲜超市有限公司 | 广州市南沙区横沥镇花语阳光花园花瑶街8号、9号101-115商铺 | / | / | / | / | / | 倍硫磷 | ≤0.05mg/kg | 0.45mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
12 | 食用玉米淀粉 | 新良+图形商标 | 200g/袋 | 2022/11/25 | 广州市嘉荣超市有限公司黄埔区知识城店 | 广州市黄埔区骏弦街2号负一层107号铺 | 新乡良润全谷物食品有限公司 | 延津县小潭乡胡堤 | / | / | / | 菌落总数 | n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | ①56000 ②120000 ③70000 ④120000 ⑤110000 CFU/g | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 淀粉及淀粉制品 |
13 | 绿豆芽 | / | / | / | 广州市花都区狮岭家好福百货商店 | 广州市花都区狮岭镇山前大道南航碧花园东侧广州市碧华农贸综合市场内西边2号 | / | / | / | / | / | 总汞(以Hg计) | ≤0.01mg/kg | 0.023 mg/kg | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 食用农产品 |
14 | 麻花(香葱味) | 恒有滋味 | 408克/袋 | 2022/06/26 | 广州万德信便利超市中心 | 广州市白云区永平街东平中路128号整栋 | 遂平县鑫诚食品有限公司 | 河南省驻马店市遂平县褚堂街道于楼社区金庄 | 广州恒有饮料食品有限公司 | 广州市黄埔区南云五路11号B栋408(仅限办公用途) | 委托 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.25g/100g | 0.65g/100g | 广州质量监督检测研究院 | 糕点 |
15 | 米粉 | / | 散装称重 | / | 广州市黄埔区敏捷梨小寨米线店 | 广州市黄埔区水西路181号116房一楼 | / | / | / | / | / | 菌落总数 | 满意:<10000,可接受:10000~<100000,不合格:≥100000 CFU/g | 2700000 CFU/g | 广州市食品检验所 | 餐饮食品 |
16 | 本地香蕉 | / | / | / | 广州市西亚兴安商业有限公司鲜品生活金碧花园一期分店 | 广州市海珠区工业大道南路金碧二街230号首层自编D区1号铺(自主申报) | / | / | / | 广州市增槎路运城水果批发市场A81档 | 供应商 | 吡虫啉 | ≤0.05mg/kg | 0.16mg/kg | 广州海关技术中心 | 食用农产品 |
17 | 山楂汉堡 | / | 160克/瓶 | 2023/1/1 | 广州唯爱宝贸易有限公司 | 广州市南沙区大岗镇潭大公路37号之一首层 | 潍坊金麦奇食品有限公司 | 青州市王坟镇政府驻地东80米 | 河南佰品源食品有限公司 | 河南省驻马店市遂平县G107国道926公里 | 委托 | 苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | 不得使用g/kg | 0.142g/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 水果制品 |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | 不得使用g/kg | 0.0492g/kg | ||||||||||||||
18 | 豇豆 | / | / | / | 广州市花都区新华新万生活超市 | 广州市花都区新华街田美村碧秀路12号(部位:首层107-109铺) | / | / | 广州市花都区农副产品批发市场 | 广州市花都区岐山村致富街与岐山大道南路交叉口东北320米 | 供应商 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | ≤0.015mg/kg | 0.0495mg/kg | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 食用农产品 |
倍硫磷 | ≤0.05mg/kg | 0.24mg/kg | ||||||||||||||
19 | 小饭盒 | / | / | / | 广州市海珠区六中珠江中学(万胜围校区) | 广州市海珠区杨青路3号 | / | / | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.029mg/100cm² | 广州市食品检验所 | 餐饮具 |
20 | 流心麻花(酸奶味) | 图形商标 | 散装称重 | 2022/07/21 | 广州市海珠区拓翔百货店 | 广州市海珠区江怡路311号首层东边自编103号 | 四川木脑壳食品有限公司江津分公司 | 重庆市江津区德感街道兰溪路1号附1号4-1 | 重庆木脑壳食品有限公司 | 重庆市沙坪坝区歌乐山镇歌乐山村静石湾组 | 委托 | 酸价(以脂肪计)(KOH) | ≤5mg/g | 5.4mg/g | 广州质量监督检测研究院 | 糕点 |
21 | 生姜 | / | / | / | 广州市花都区狮岭吴景水果店 | 广州市花都区狮岭镇聚宝街42号* | / | / | / | / | / | 吡虫啉 | ≤0.5mg/kg | 1.18mg/kg | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 食用农产品 |
22 | 荔枝 | / | 散装称重 | / | 广州市白云区人和黄海容水果档 | 广州市白云区人和镇穗和西五街1号水果档N1 | / | / | 黄氏果行 | 广州市白云区石井槎龙广清公路边江南果菜批发市场三马路40档 | 其他(供货商) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.1mg/kg | 0.15mg/kg | 广州检验检测认证集团有限公司 | 食用农产品 |
23 | 焦糖味葵瓜子 | 佻嘴巴 图形商标 | 散装称重 | 2022/05/18 | 广州市花都区新华泓宇商店 | 广州市花都区新华街商业大道4号108铺 | 湖南大有食品有限公司 | 湘潭县易俗河镇荷花路以西宏信一期B5栋(天易示范区) | / | / | / | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.80g/100g | 0.97g/100g | 华测检测认证集团股份有限公司 | 炒货食品及坚果制品 |
24 | 葱 | / | / | / | 广州市花都区狮岭惠凯水果店 | 广州市花都区狮岭镇康政东路12号之一* | / | / | / | / | / | 水胺硫磷 | ≤0.05mg/kg | 0.15mg/kg | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 食用农产品 |
氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.2mg/kg | 0.40mg/kg | ||||||||||||||
25 | 妃子笑荔枝 | / | / | / | 广州市天河区大观奖记水果档 | 广州市天河区吉山新路街自编91号吉山东市场L区110档 | / | / | / | / | / | 吡唑醚菌酯 | ≤0.1mg/kg | 0.26mg/kg | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 食用农产品 |
26 | 3 2红豆面包 | 友口福 | 称重销售 | 2022/07/05 | 广州市大利家百货有限公司 | 广州经济技术开发区创业路1街36号 | 闽侯县联坤食品有限公司 | 闽侯县祥谦镇五虎山工业区辅前路12号3号厂房2层 | / | / | / | 菌落总数 | n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵,CFU/g | 430000,1600000, 5200,160000, 19000,CFU/g | 广州质量监督检测研究院 | 糕点 |
27 | 罗非鱼 | / | / | / | 广州市荔湾区意顺餐饮店 | 广州市荔湾区南岸路河柳街3号自编6号楼6101 | / | / | 林志明 | 佛山市南海区盐步天隆市场A3档 | 其他 | 呋喃唑酮代谢物 | 不得检出 | 148μg/kg | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
28 | 1.蜜汁叉烧 2.盐焗鸡 | / | / | / | 广州市增城区佳肴餐馆 | 广州市增城区新塘镇公园六横路24号一楼 | 广州市增城区佳肴餐馆 | 广州市增城区新塘镇公园六横路24号一楼 | / | / | / | 菌落总数 | 满意:⁵CFU/g,可接受:10⁵~⁶CFU/g,不合格:≥10⁶CFU/g | 1. 4700000CFU/g 2. 6600000CFU/g | 广州质量监督检测研究院 | 餐饮食品 |
29 | 有格调肉松味蛋糕(肉松味) | 佳味觉 | 散装称重 | 2022/07/08 | 广州市增城扬嘉商店 | 广州市增城区中新镇学园路6号A1栋三楼301铺位 | 玉林市玉之园食品有限公司 | 玉林市玉州区城西工业园新定段(玉林市天阳塑胶瓶盖厂)2号楼三层 | / | / | / | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.25g/100g | 0.98g/100g | 广州海关技术中心 | 糕点 |
30 | 食荚豌豆 | / | / | / | 五凤农贸市场谢奇昌 | 广州市海珠区五凤村兴隆新街2号之一二层五凤农贸市场自编B288号 | / | / | / | / | / | 灭蝇胺 | ≤0.5mg/kg | 0.67mg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 食用农产品 |
31 | 正林南瓜子(椒盐味) | 正林-图案商标 | 228克/包 | 2022/04/29 | 华 润万家生活超市(广州)有限公司天河公园店 | 广州市天河区中山大道西160-178号 | 甘肃正林农垦食品有限公司 | 甘肃省武威市古浪县工业集中区双塔园区纬七路1号 | 兰州正林农垦食品有限公司 | 甘肃省兰州市城关区盐场路211号 | 经销 | 过氧化值(以脂肪计) | ≤0.50g/100g | 0.74g/100g | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 炒货食品及坚果制品 |
32 | 餐具(套) | / | / | / | 广州市南沙区榄核花果山饭店 | 广州市南沙区榄核镇民德路太平街三巷23号-16 | 广州市洁航消毒服务有限公司 | 广州市南沙区大岗镇升平路9号自编六号 | / | / | / | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出 | 广州质量监督检测研究院 | 餐饮具 |
33 | 鲈鱼 | / | / | / | 广州市海珠区川相园美食店 | 广州市海珠区大塘村新街12巷西2号首层自编之一 | / | / | / | / | / | 恩诺沙星(以恩诺沙星及环丙沙星之和计) | ≤100µg/kg | 376µg/kg | 广州海关技术中心 | 食用农产品 |
34 | 荔枝(桂味) | / | / | / | 广州市花都区炭步霞妹水果店 | 广州市花都区炭步镇炭步市场南副楼东面5号铺 | / | / | / | / | / | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯 | ≤0.1mg/kg | 0.73mg/kg | 广东省科学院生物与医学工程研究所 | 食用农产品 |
35 | 豇豆 | / | / | / | 路鹭发肉菜市场麦华生 | 广州市海珠区凤和鹭江村南约大街40、42号首层路鹭发肉菜市场内蔬菜类064号档 | / | / | / | / | / | 噻虫嗪 | ≤0.3mg/kg | 0.88mg/kg | 广东省食品工业研究所有限公司(广东省质量监督食品检验站) | 食用农产品 |
噻虫胺 | ≤0.01mg/kg | 0.057mg/kg | ||||||||||||||
36 | 不锈钢杯 | / | / | / | 广州市白云区人和惜福餐厅 | 广州市白云区人和镇鹤龙六路187号3041铺 | / | / | / | / | / | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计) | 不得检出 | 0.035mg/100cm² | 广州市食品检验所 | 餐饮具 |
37 | 美贝 | / | / | / | 广州市二号大院餐有限公司 | 广州市南沙区南沙街进港大道581号106房至110房、205房至208房 | / | / | / | / | / | 氯霉素 | 不得检出 | 1.68µg/kg | 广州质量监督检测研究院 | 食用农产品 |
38 | 碟 | / | / | / | 广州鼎隆盛餐饮服务有限公司 | 广州市番禺区石楼镇康体路43号302B | / | / | / | / | / | 大肠菌群 | 不得检出 | 检出 | 广州质量监督检测研究院 | 餐饮具 |
食品抽检合格信息表.xlsx
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved