大埔县市场监督管理局2023年第四季度食品监督抽检信息
按照国家、省信息公开有关规定,食品抽样检验信息应当在政务网站设立专栏,每月、每季度依法对抽样信息进行公开。
大埔县市场监督管理局2023年10月1日-11月30日共抽检食品322批次,合格317批次,合格率98.44%。
序号 | 食品名称 | 规格型号 | 被抽样单位名称 | 标称生产企业名称 | 生产日期/批号 | 抽样日期 | 抽检结果 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | 五香牛肉脯 | 50克/包 | 大埔县百侯镇广合兴钧记牛肉干厂 | 大埔县百侯镇广合兴钧记牛肉干厂 | 2023-10-11 | 2023-10-16 | 合格 | |
2 | 山水曹记腐竹 | / | 大埔县百侯镇曹记腐竹坊 | 大埔县百侯镇山水曹记腐竹坊 | 2023-10-15 | 2023-10-16 | 合格 | |
3 | 猪肉干 | / | 大埔县湖寮镇围仔里食品加工厂 | 大埔县湖寮镇围仔里食品加工厂 | 2023-09-30 | 2023-10-16 | 合格 | |
4 | 牛肉干 | / | 大埔县湖寮镇围仔里食品加工厂 | 大埔县湖寮镇围仔里食品加工厂 | 2023-09-30 | 2023-10-16 | 合格 | |
5 | 五香牛肉干 | 35克/包 | 大埔县黄枝香客家特产食品厂 | 大埔县黄枝香客家特产食品厂 | 2023-09-19 | 2023-10-16 | 合格 | |
6 | 黄花菜干 | / | 广东银新现代农业股份有限公司 | 广东银新现代农业股份有限公司 | 2023-10-15 | 2023-10-17 | 合格 | |
7 | 三河土姜糖 | 140克/包 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 大埔县福优糕饼加工厂 | 2023-10-07 | 2023-10-17 | 合格 | |
8 | 三河土姜糖 | 140克/包 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 2023-10-07 | 2023-10-17 | 合格 | |
9 | 三河土姜糖 | 140克/包 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 2023-10-07 | 2023-10-17 | 合格 | |
10 | 杨梅糖 | 120克/包 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 2023-09-20 | 2023-10-17 | 合格 | |
11 | 纽丝饼 | 200克/包 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 2023-09-02 | 2023-10-17 | 合格 | |
12 | 耳公饼 | 200克/包 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 大埔县福记糕饼加工厂 | 2023-09-20 | 2023-10-17 | 合格 | |
13 | 辣香豆干 | 30克/包 | 大埔县腾云食品厂 | 大埔县腾云食品厂 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 合格 | |
14 | 纯香豆干 | 30克/包 | 大埔县腾云食品厂 | 大埔县腾云食品厂 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 合格 | |
15 | 蒜香豆干 | 50克/包 | 大埔县腾云食品厂 | 大埔县腾云食品厂 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 合格 | |
16 | 香辣豆干 | 25克/包 | 大埔县枫朗镇彬记豆干食品厂 | 大埔县枫朗镇彬记豆干食品厂 | 2023-10-14 | 2023-10-17 | 合格 | |
17 | 香辣豆干 | 25克/包 | 大埔县枫朗镇彬记豆干食品厂 | 大埔县枫朗镇彬记豆干食品厂 | 2023-10-10 | 2023-10-17 | 合格 | |
18 | 腐竹 | / | 大埔县百侯镇壹品腐竹厂 | 大埔县百侯镇壹品腐竹厂 | 2023-10-16 | 2023-10-18 | 合格 | |
19 | 腐竹 | / | 大埔县百侯镇壹品腐竹厂 | 大埔县百侯镇壹品腐竹厂 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 合格 | |
20 | 豆腐干 | 25克/包 | 大埔县三河坝食品厂 | 大埔县三河坝食品厂 | 2023-10-17 | 2023-10-18 | 合格 | |
21 | 辣香豆干 | 25克/包 | 大埔县枫朗镇诚运食品厂 | 大埔县枫朗镇诚运食品厂 | 2023-10-15 | 2023-10-18 | 合格 | |
22 | 纯香豆干 | 26克/包 | 大埔县枫朗镇永记食品厂 | 大埔县枫朗镇永记食品厂 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 合格 | |
23 | 辣香豆腐干 | 26克/包 | 大埔县枫朗镇永记食品厂 | 大埔县枫朗镇永记食品厂 | 2023-10-18 | 2023-10-18 | 合格 | |
24 | 腐竹 | / | 梅州市天敦新农业科技发展有限公司 | 梅州市天敦新农业科技发展有限公司 | 2023-10-17 | 2023-10-19 | 合格 | |
25 | 腐竹 | / | 梅州市天敦新农业科技发展有限公司 | 梅州市天敦新农业科技发展有限公司 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 合格 | |
26 | 乌龙茶 | / | 广东飞天马实业有限公司 | 广东飞天马实业有限公司 | 2023-03-29 | 2023-10-19 | 合格 | |
27 | 乌龙茶 | / | 广东飞天马实业有限公司 | 广东飞天马实业有限公司 | 2023-04-13 | 2023-10-19 | 合格 | |
28 | 算盘子粄 | 500克/包 | 梅州市赞粄餐饮服务管理有限公司 | 梅州市赞粄餐饮服务管理有限公司 | 2023-10-13 | 2023-10-19 | 合格 | |
29 | 笋粄 | 420克/包 | 梅州市赞粄餐饮服务管理有限公司 | 梅州市赞粄餐饮服务管理有限公司 | 2023-10-16 | 2023-10-19 | 合格 | |
30 | 香葱王薄饼(香葱味) | / | 大埔县湖寮镇成金记商店 | 福建永得利食品有限公司 | 2023-09-12 | 2023-10-20 | 合格 | |
31 | 清水苦笋 | 500克/包 | 大埔县湖寮镇成金记商店 | 龙岩市优十美农业发展有限公司 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 合格 | |
32 | 小米 | / | 大埔县湖寮镇成金记商店 | / | 2023-10-16 | 2023-10-20 | 合格 | |
33 | 白芽奇兰 | 250克/包 | 大埔县湖寮镇成金记商店 | 福建安溪裕安茶厂 | 2022-12-18 | 2023-10-20 | 合格 | |
34 | 清水苦笋 | 500克/包 | 大埔县湖寮镇盛祥综合批发部 | 龙岩市优十美农业发展有限公司 | 2023-08-13 | 2023-10-20 | 合格 | |
35 | 猪肉大豆蛋白肠 | / | 大埔县湖寮镇盛祥综合批发部 | 中山市南头镇御明珠肉类制品厂 | 2023-09-13 | 2023-10-20 | 合格 | |
36 | 婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 718克/罐 | 大埔县快乐宝宝母婴用品店 | 飞鹤(甘南)乳品有限公司 | 2023-08-17 | 2023-10-20 | 合格 | |
37 | 君乐宝乐纯较大婴儿配方奶粉(6-12月龄,2段) | 800克/罐 | 大埔县快乐宝宝母婴用品店 | 石家庄君乐宝太行乳业有限公司 | 2022-11-06 | 2023-10-20 | 合格 | |
38 | 幼儿配方奶粉(12-36月龄,3段) | 800克/罐 | 大埔县快乐宝宝母婴用品店 | 黑龙江贝因美乳业有限公司 | 2023-05-12 | 2023-10-20 | 合格 | |
39 | 碟 | / | 大埔县湖寮镇新如意餐厅 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
40 | 勺子 | / | 大埔县湖寮镇新如意餐厅 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
41 | 小碗 | / | 大埔县湖寮镇犹龙小食店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
42 | 大碗 | / | 大埔县湖寮镇犹龙小食店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
43 | 碗 | / | 大埔县湖寮镇新如意餐厅 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
44 | 猪油 | / | 大埔县湖寮镇客家香美食店 | / | 2023-10-18 | 2023-10-23 | 合格 | |
45 | 生面 | / | 大埔县湖寮镇客家香美食店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
46 | 生面 | / | 大埔县湖寮镇犹龙小食店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
47 | 蒸饺 | / | 大埔县湖寮镇犹龙小食店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
48 | 猪油 | / | 大埔县湖寮镇新如意餐厅 | / | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 合格 | |
49 | 2块麦辣鸡翅 | / | 广东三元麦当劳食品有限公司梅州大埔奥园广场分店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
50 | 大薯条 | / | 广东三元麦当劳食品有限公司梅州大埔奥园广场分店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
51 | 中阳光柠檬红茶 | / | 广东三元麦当劳食品有限公司梅州大埔奥园广场分店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
52 | 美汁源100%苹果汁 | 200ml/盒 | 广东三元麦当劳食品有限公司梅州大埔奥园广场分店 | 可口可乐装瓶商生产(武汉)有限公司 | 2023-08-24 | 2023-10-23 | 合格 | |
53 | 爆汁三柠茶(中) | / | 百胜餐饮(广东)有限公司梅州大埔奥园餐厅 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
54 | 九龙金玉轻乳茶大冷 | / | 百胜餐饮(广东)有限公司梅州大埔奥园餐厅 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
55 | 新奥尔良烤翅 | / | 百胜餐饮(广东)有限公司梅州大埔奥园餐厅 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
56 | 薯条(大) | / | 百胜餐饮(广东)有限公司梅州大埔奥园餐厅 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
57 | 白萝卜 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
58 | 红香葱 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
59 | 油麦菜 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
60 | 牛肉 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
61 | 白萝卜 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
62 | 猪肉 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
63 | 番茄 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
64 | 鸡蛋 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2023-10-20 | 2023-10-23 | 合格 | |
65 | 青柑 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 合格 | |
66 | 油麦菜 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
67 | 巨峰葡萄 | / | 大埔县湖寮镇四季鲜生商店 | / | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 合格 | |
68 | 西红柿 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
69 | 山药 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2023-10-22 | 2023-10-23 | 合格 | |
70 | 茄子 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2023-10-21 | 2023-10-23 | 合格 | |
71 | 青尖椒 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
72 | 鸡蛋 | / | 大埔县湖寮镇天鲜商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-23 | 合格 | |
73 | 杯子 | / | 大埔县三河镇江源美食府 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
74 | 勺子 | / | 大埔县三河镇江源美食府 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
75 | 碗 | / | 大埔县三河镇江源美食府 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
76 | 海天上等蚝油 | 700g/瓶 | 大埔县三河镇三农富贵庄园 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公司 | 2023-03-22 | 2023-10-24 | 合格 | |
77 | 嘉应米醋 | 500毫升/瓶 | 大埔县三河镇三农富贵庄园 | 广州市番禺新造食品有限公司 | 2023-07-13 | 2023-10-24 | 合格 | |
78 | 厨邦鸡粉 | 1kg/罐 | 大埔县三河镇三农富贵庄园 | 广东厨邦食品有限公司 | 2023-09-13 | 2023-10-24 | 合格 | |
79 | 猪油 | / | 大埔县三河镇三农富贵庄园 | / | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 合格 | |
80 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/包 | 大埔县三河镇江源美食府 | 成都市盈宇食品有限公司 | 2023-04-14 | 2023-10-24 | 合格 | |
81 | 客家娘酒 | 酒精度:10%vol | 大埔县大麻镇三碗不过岗酿酒厂 | 大埔县大麻镇三碗不过岗酿酒厂 | 2022-12-10 | 2023-10-24 | 合格 | |
82 | 米酒 | 酒精度:40%vol | 大埔县大麻镇三碗不过岗酿酒厂 | 大埔县大麻镇三碗不过岗酿酒厂 | 2022-12-18 | 2023-10-24 | 合格 | |
83 | 麦包 | / | 大埔县湖寮镇品益包子铺 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
84 | 黄莲蓉 | / | 大埔县湖寮镇品益包子铺 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
85 | 黄豆沙 | / | 大埔县湖寮镇品益包子铺 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
86 | 红糖馒头 | / | 大埔县湖寮镇品益包子铺 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
87 | 食用植物调和油 | 10L/桶 | 大埔县湖寮镇鱼趣阁餐饮店 | 中储粮油脂工业东莞有限公司 | 2023-08-14 | 2023-10-24 | 合格 | |
88 | X.O.鱼露 | 220ml/瓶 | 大埔县湖寮镇鱼趣阁餐饮店 | 汕头鱼露厂有限公司 | 2023-04-06 | 2023-10-24 | 合格 | |
89 | 加碘精制盐(食用盐) | 500克/包 | 大埔县湖寮镇鱼趣阁餐饮店 | 江西富达盐化有限公司 | 2023-09-14 | 2023-10-24 | 合格 | |
90 | 猪肉 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
91 | 番茄 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
92 | 山药 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 合格 | |
93 | 香蕉 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
94 | 巨峰葡萄 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-13 | 2023-10-24 | 合格 | |
95 | 米蕉 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
96 | 西瓜 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-13 | 2023-10-24 | 合格 | |
97 | 油麦菜 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 合格 | |
98 | 苹果 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-20 | 2023-10-24 | 合格 | |
99 | 鸭蛋 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 合格 | |
100 | 鸡蛋 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-17 | 2023-10-24 | 合格 | |
101 | 包菜 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
102 | 苦瓜 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
103 | 雪梨 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 合格 | |
104 | 沃柑 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-22 | 2023-10-24 | 合格 | |
105 | 苹果 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 合格 | |
106 | 冰糖橙 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-13 | 2023-10-24 | 合格 | |
107 | 芒果 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-18 | 2023-10-24 | 合格 | |
108 | 圆冬枣 | / | 大埔县湖寮镇孙鲜生商店 | / | 2023-10-13 | 2023-10-24 | 合格 | |
109 | 米蕉 | / | 大埔县湖寮镇果味鲜商店 | / | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 合格 | |
110 | 大碗 | / | 大埔县大麻镇君记饭店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
111 | 小碗 | / | 大埔县大麻镇君记饭店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
112 | 烧鸭 | / | 大埔县金朋轩熟烧腊店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
113 | 卤猪头肉 | / | 大埔县金朋轩熟烧腊店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
114 | 卤鸭 | / | 大埔县金朋轩熟烧腊店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
115 | 盐焗鸡 | / | 大埔县金朋轩熟烧腊店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
116 | 玉米油 | 5.68升/瓶 | 大埔县大麻镇君记饭店 | 中粮东海粮油工业(张家港)有限公司 | 2023-09-15 | 2023-10-25 | 合格 | |
117 | 无水蛋糕 | / | 大埔县麦香宝蛋糕店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
118 | 三明治 | / | 大埔县麦香宝蛋糕店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
119 | 大面包 | / | 大埔县麦香宝蛋糕店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
120 | 手撕面包 | / | 大埔县麦香宝蛋糕店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
121 | 尚品鸡精 | 1千克/包 | 大埔县湖寮镇牛客来牛排店 | 张家川回族自治县建明清真食品有限公司 | 2023-09-14 | 2023-10-25 | 合格 | |
122 | 味精 | 908克/包 | 大埔县湖寮镇牛客来牛排店 | 三明市味孚食品有限公司 | 2023-02-10 | 2023-10-25 | 合格 | |
123 | 诺一特制啤酒 | 500ml/瓶,酒精度:≥2.5%vol | 大埔县湖寮镇牛客来牛排店 | 山东民鑫生物科技有限公司 | 2023-09-08 | 2023-10-25 | 合格 | |
124 | 大豆油 | 10升/桶 | 大埔县湖寮镇牛客来牛排店 | 泉州福海粮油工业有限公司 | 2023-09-04 | 2023-10-25 | 合格 | |
125 | 玉米饺子 | / | 大埔县湖寮镇御田新食汇餐饮店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
126 | 韭菜饺子 | / | 大埔县湖寮镇御田新食汇餐饮店 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
127 | 优选东北大米 | 25千克/包 | 大埔县湖寮镇御田新食汇餐饮店 | 益海嘉里(密山)粮油工业有限公司 | 2023-08-15 | 2023-10-25 | 合格 | |
128 | 牛肉 | / | 大埔县爱购新润发商贸有限公司 | / | 2023-10-25 | 2023-10-25 | 合格 | |
129 | 包菜 | / | 大埔县爱购新润发商贸有限公司 | / | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 合格 | |
130 | 豆芽 | / | 大埔县爱购新润发商贸有限公司 | / | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 合格 | |
131 | 白萝卜 | / | 大埔县爱购新润发商贸有限公司 | / | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 合格 | |
132 | 大米 | 24.75kg/包 | 大埔县湖寮镇一新青梅阁小食店高陂分店 | 霍邱县周集镇富民米业有限公司 | 2023-08-31 | 2023-10-26 | 合格 | |
133 | 食用植物调和油 | 5升/瓶 | 大埔县湖寮镇一新青梅阁小食店高陂分店 | 广东旺家婆食品有限公司 | 2023-08-31 | 2023-10-26 | 合格 | |
134 | 辣鲜露 | 460克/瓶 | 大埔县湖寮镇一新青梅阁小食店高陂分店 | 东莞市永益食品有限公司 | 2022-10-31 | 2023-10-26 | 合格 | |
135 | 鹿茸菇 | / | 大埔县湖寮镇一新青梅阁小食店高陂分店 | / | 2023-10-21 | 2023-10-26 | 合格 | |
136 | 油炸花生米 | / | 大埔县高陂镇车站新盛餐厅 | / | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 合格 | |
137 | 甜玉米粒罐头 | 425克/罐 | 大埔县高陂镇车站新盛餐厅 | 广东甘竹罐头有限公司 | 2023-09-02 | 2023-10-26 | 合格 | |
138 | 花雕酒黄酒 | 600ml/瓶 酒精度:12.0%vol | 大埔县高陂镇车站新盛餐厅 | 绍兴水乡黄酒酿造有限公司 | 2023-06-02 | 2023-10-26 | 合格 | |
139 | 食品植物调和油 | 10升/桶 | 大埔县高陂镇车站新盛餐厅 | 中粮(东莞)粮油工业有限公司 | 2023-09-07 | 2023-10-26 | 合格 | |
140 | 发糕 | / | 大埔县湖寮镇安姐小食店 | / | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 合格 | |
141 | 忆粄 | / | 大埔县湖寮镇安姐小食店 | / | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 合格 | |
142 | 笋粄 | / | 大埔县湖寮镇安姐小食店 | / | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 合格 | |
143 | 艾叶粄 | / | 大埔县湖寮镇安姐小食店 | / | 2023-10-26 | 2023-10-26 | 合格 | |
144 | 淡干(淡菜干) | / | 大埔县好百年酒家 | / | 2023-09-28 | 2023-10-26 | 合格 | |
145 | 蒜蓉辣椒酱 | 400克/瓶 | 大埔县好百年酒家 | 广东君记实业股份有限公司 | 2023-09-01 | 2023-10-26 | 合格 | |
146 | 纯正花生油 | 5升/桶 | 大埔县好百年酒家 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2023-08-15 | 2023-10-26 | 合格 | |
147 | 泡藕带(酸辣味) | 400克(固形物≥35%)/包 | 大埔县好百年酒家 | 洪湖市兴禹水产品有限公司 | 2023-07-26 | 2023-10-26 | 合格 | |
148 | 全麦包 | / | 大埔县湖寮镇新语蛋糕店 | / | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 合格 | |
149 | 烧麦 | / | 大埔县湖寮镇新语蛋糕店 | / | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 合格 | |
150 | 岭南云磨三二矮大米 | 25千克/包 | 大埔县湖寮镇新语蛋糕店 | 广东昌祥粮食有限公司 | 2023-10-15 | 2023-10-27 | 合格 | |
151 | 优酸乳乳饮料(AD钙) | 250mL/盒 | 大埔县湖寮镇新语蛋糕店 | 广东伊利乳业有限责任公司 | 2023-09-25 | 2023-10-27 | 合格 | |
152 | 玉米油(玉米胚芽油) | 5升/桶 | 大埔县湖寮镇怡景幼儿园食堂 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2023-07-26 | 2023-10-27 | 合格 | |
153 | 米粉 | 4.5kg/包 | 大埔县湖寮镇怡景幼儿园食堂 | 广东穗丰食品有限公司 | 2023-08-24 | 2023-10-27 | 合格 | |
154 | 竹筒面(非油炸•热风干燥方便面) | 4.5千克/箱 | 大埔县湖寮镇怡景幼儿园食堂 | 广东穗丰食品有限公司 | 2023-09-26 | 2023-10-27 | 合格 | |
155 | 大发面粉(小麦预拌粉) | 440克/包 | 大埔县湖寮镇怡景幼儿园食堂 | 梅州市梅县区阿涂米面制品厂 | 2023-08-17 | 2023-10-27 | 合格 | |
156 | 加碘客家精熟盐 | 400克/包 | 大埔县城西幼儿园 | 广东省盐业集团梅州有限公司 | 2023-03-12 | 2023-10-27 | 合格 | |
157 | 原砂糖(红糖) | / | 大埔县城西幼儿园 | / | 2023-10-09 | 2023-10-27 | 合格 | |
158 | 白糖(白砂糖) | / | 大埔县城西幼儿园 | / | 2023-10-09 | 2023-10-27 | 合格 | |
159 | 葵花仁油 | 4升/桶 | 大埔县海棠四季贸易有限公司 | 安徽中粮油脂有限公司 | 2023-01-05 | 2023-10-28 | 合格 | |
160 | 葵花籽油 | 1.8升/瓶 | 大埔县海棠四季贸易有限公司 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2023-09-19 | 2023-10-28 | 合格 | |
161 | 压榨葵花仁油 | 1.6升/瓶 | 大埔县海棠四季贸易有限公司 | 东莞鲁花食用油有限公司 | 2023-09-27 | 2023-10-28 | 合格 | |
162 | 小辣椒干 | / | 大埔县海棠四季贸易有限公司 | / | 2023-09-27 | 2023-10-28 | 合格 | |
163 | 巴浪鱼干 | / | 大埔县海棠四季贸易有限公司 | / | 2023-10-23 | 2023-10-28 | 合格 | |
164 | 去头红鱼干 | / | 大埔县海棠四季贸易有限公司 | / | 2023-10-16 | 2023-10-28 | 合格 | |
165 | 海带团 | / | 大埔县海棠四季贸易有限公司 | / | 2023-09-30 | 2023-10-28 | 合格 | |
166 | 洋槐蜂蜜 | 900克/瓶 | 大埔县海棠四季贸易有限公司 | 江西景福实业有限公司 | 2023-03-16 | 2023-10-28 | 合格 | |
167 | 黄豆酱 | 210克/瓶 | 大埔县海棠四季贸易有限公司 | 广东美味鲜调味食品有限公司 | 2023-08-14 | 2023-10-28 | 合格 | |
168 | 安达露西橄榄油 | 1.8L/瓶 | 大埔县海棠四季贸易有限公司 | 金太阳粮油股份有限公司 | 2023-08-07 | 2023-10-28 | 合格 | |
169 | 葡萄干 | / | 大埔县海棠四季贸易有限公司 | 沧州全增食品有限公司 | 2023-10-16 | 2023-10-28 | 合格 | |
170 | 盐津橄榄干 | / | 大埔县海棠四季贸易有限公司 | 普宁市爵味食品有限公司 | 2023-09-01 | 2023-10-28 | 合格 | |
171 | 甜酒咸干花生 | 350克 多送50克/包 | 大埔县海棠四季贸易有限公司 | 阿盘手信食品(江门)有限公司 | 2023-09-01 | 2023-10-28 | 合格 | |
172 | 精制碘盐(精制盐) | 500克/包 | 大埔县五虎山幼儿园食堂 | 中盐长江盐化有限公司 | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 合格 | |
173 | 骆驼唛玉米油 | 5升/瓶 | 大埔县第二实验幼儿园 | 广东华星油脂有限公司 | 2023-03-21 | 2023-10-30 | 合格 | |
174 | 一缕香米 | 25kg/包 | 大埔县艺兴星幼儿园食堂 | 福建省龙岩嘉丰米业有限公司 | 2023-09-14 | 2023-10-30 | 合格 | |
175 | 精选中香菇 | / | 大埔县田家炳实验幼儿园 | / | 2023-10-30 | 2023-10-30 | 合格 | |
176 | 金猫牙虾稻米 | 25kg/包 | 大埔县星星幼儿园 | 固始县经茂米厂 | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 合格 | |
177 | 玉兔晶米 | 10kg/包 | 大埔县百侯侯北幼儿园 | 霍邱县双宝米业有限公司 | 2023-10-09 | 2023-10-30 | 合格 | |
178 | 石家河湿地生态米 | 24.5kg/包 | 大埔县大东镇实验学校 | 沭阳县沭新精米厂 | 2023-10-09 | 2023-10-30 | 合格 | |
179 | 米粉 | 4.5kg/包 | 大埔县大东镇实验学校 | 广东穗丰食品有限公司 | 2023-07-28 | 2023-10-30 | 合格 | |
180 | 竹筒面(非油炸•热风干燥方便面) | 4.5千克/箱 | 大埔县湖寮镇古城幼儿园食堂 | 广东穗丰食品有限公司 | 2023-09-12 | 2023-10-31 | 合格 | |
181 | 超A芝士葡萄【大】 | / | 大埔县湖寮镇古茗茶饮店 | / | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 合格 | |
182 | 生椰抹茶麻薯【中】 | / | 大埔县湖寮镇古茗茶饮店 | / | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 合格 | |
183 | 杨枝甘露轻盈版【大】 | / | 大埔县湖寮镇古茗茶饮店 | / | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 合格 | |
184 | 椰乳芋泥芒芒【中】 | / | 大埔县湖寮镇古茗茶饮店 | / | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 合格 | |
185 | 牛油果芒果卡士(大杯) | / | 大埔县湖寮镇茶又楽奶茶店广场分店 | / | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 合格 | |
186 | 生椰拿铁 COFFEE | / | 大埔县湖寮镇茶又楽奶茶店广场分店 | / | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 合格 | |
187 | 青提柠檬茶 | / | 大埔县湖寮镇茶又楽奶茶店广场分店 | / | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 合格 | |
188 | 厚烧蛋糕珍珠奶茶 | / | 大埔县湖寮镇茶又楽奶茶店广场分店 | / | 2023-10-31 | 2023-10-31 | 合格 | |
189 | 纯正玉米油 | 4升/瓶 | 大埔县青溪镇实验学校食堂 | 南海油脂工业(赤湾)有限公司 | 2023-09-24 | 2023-10-31 | 合格 | |
190 | 创丰竹筒面(非油炸热风干燥方便面) | 4.5千克/箱 | 大埔县茶阳镇大风车幼儿园 | 丰顺县创丰米面制品厂 | 2023-06-22 | 2023-10-31 | 合格 | |
