中国质量新闻网讯 近期,大连市市场监督管理局组织抽检食品19大类,合计438批次。其中抽检冷冻饮品样品24批次,覆盖17个生产企业和15个被抽检单位,未检出不合格产品,合格率100%。
抽检项目包括冷冻饮品中蛋白质、甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)、糖精钠(以糖精计)、阿斯巴甜、菌落总数、大肠菌群、沙门氏菌、单核细胞增生李斯特氏菌等指标。
合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 样品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 食品大类 | 进货来源(食用农产品) | 抽样机构和检验机构名称 | 任务来源/项目名称 | 备注 |
1 | 大连美口食品有限公司 | 大连保税区二十里堡镇刘半沟工业园 | 大连美口食品有限公司 | 辽宁 | 菠客雪糕 | 68克/袋 | 2022-04-16 | 冷冻饮品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/中央转移支付 | |
2 | 蒙牛乳业泰安有限责任公司 | 山东省泰安市高新技术产业开发区中天门大街669号 | 甘井子区辛寨子街道艾易特仓储超市 | 辽宁 | 蓝莓橙子口味雪糕 | 75克/袋 | 2022-06-25 | 冷冻饮品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
3 | 哈尔滨老鼎丰食品有限公司 | 哈尔滨利民开发区同盛路97号 | 第九库(大连)供应链管理有限公司 | 辽宁 | 哈尔滨老雪糕(芒果味) | 85克/袋 | 2021-08-05 | 冷冻饮品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
4 | 铁力市鑫茂源食品有限责任公司 | 黑龙江省铁力市桃山镇神树村 | 大连苏杭购物广场大连湾分店 | 辽宁 | 三八冰棍椰蓉口味 | 85克/袋 | 2022-01-16 | 冷冻饮品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
5 | 四平宏宝莱饮品股份有限公司 | 吉林省四平市铁西区红嘴路20号 | 大连市甘井子区大连湾街道好又多超市 | 辽宁 | 蜜香豆坊—沙皇枣 红豆口味雪糕 | 72克/袋 | 2022-08-08 | 冷冻饮品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
6 | 长春伊利冷冻食品有限责任公司 | 吉林省长春市九台市长春九台经济开发区群英大路1666号 | 大连苏杭购物广场大连湾分店 | 辽宁 | 芋见波波冰淇淋 | 75克/袋 | 2022-01-02 | 冷冻饮品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
7 | 大庆市红宝石冰淇淋有限公司 | 黑龙江省大庆市龙凤区光明村 | 华润万家商业科技(大连)有限公司 | 辽宁 | 东北大块原味奶冰棍 | 80克/袋 | 2022-03-10 | 冷冻饮品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
8 | 北京艾莱发喜食品有限公司 | 北京市顺义区金马工业区 | 华润万家商业科技(大连)有限公司 | 辽宁 | 日式生巧口味冰淇淋 | 100克/盒 | 2022-02-28 | 冷冻饮品 | / | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 | 大连/(市抽) | |
9 | 营口航丰冷食品有限公司 | 辽宁省盖州市北环路17号 | 大连金普新区金石滩购满购仓储超市 | 辽宁 | 荔枝小丸子(荔枝口味冰棍) | 77克/袋 | 2022-09-17 | 冷冻饮品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
10 | 辽宁省开原市富康食品有限公司 | 辽宁省铁岭市开原市哈大路5号 | 大连金州登沙河乐哈哈商场 | 辽宁 | 放学乐(牛奶口味雪糕) | 75克/袋 | 2022-08-04 | 冷冻饮品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
11 | 沈阳礼拜天食品有限责任公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区瑰香街31号 | 大连市金州区杏树姚家金玛超市桂林加盟店 | 辽宁 | 糯米方糕 雪糕(牛奶山楂口味) | 70克/袋 | 2022-08-05 | 冷冻饮品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
12 | 大连美口食品有限公司 | 大连保税区二十里堡镇刘半沟工业园 | 大连金州登沙河乐哈哈商场 | 辽宁 | 双脆筒雪糕 | 68克/袋 | 2022-09-19 | 冷冻饮品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
13 | 营口航丰冷食品有限公司 | 辽宁省盖州市北环路17号 | 大连金普新区金石滩购满购仓储超市 | 辽宁 | 红提小丸子(红提口味冰棍) | 77克/袋 | 2022-09-19 | 冷冻饮品 | / | 辽宁通正检测有限公司 | 大连/(市抽) | |
14 | 铁岭市富迪冷饮食品有限公司 | 辽宁省铁岭市清河区张相镇86号 | 瓦房店市大家乐超市 | 辽宁 | 手工榴莲(榴莲口味雪糕) | 80克/袋 | 2022-09-14 | 冷冻饮品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
15 | 大连美口食品有限公司 | 大连保税区二十里堡镇刘半沟工业园 | 大连市沙河口区宇晨商店 | 辽宁 | 双脆筒雪糕 | 68克/袋 | 2022-08-17 | 冷冻饮品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
16 | 辽宁德氏乳业有限公司 | 辽宁省鞍山市铁西区兴盛南路1号 | 瓦房店市海燕超市 | 辽宁 | 德氏大奶砖 | 70克/袋 | 2022-08-12 | 冷冻饮品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
17 | 辽宁德氏乳业有限公司 | 辽宁省鞍山市铁西区兴盛南路1号 | 大连市沙河口区宇晨商店 | 辽宁 | 焦糖奶砖冰淇淋 | 70克/袋 | 2022-08-17 | 冷冻饮品 | / | 广电计量检测(沈阳)有限公司 | 大连/(市抽) | |
18 | 寿光市恒康华银食品股份有限公司 | 寿光市开发区工业园(文庙街东首北侧) | 长海县小长山岛镇乐臣超市 | 辽宁 | 真尚奶砖(牛奶口味雪糕) | 70克/根 | 2022-07-16 | 冷冻饮品 | / | 辽宁华一检测认证中心有限公司 | 大连/(市抽) | |
19 | 盘锦盛源海杰冷食有限公司 | 辽宁省盘锦市辽河口生态经济区石新镇 | 中山区优则仕超市 | 辽宁 | 桃你爱(白桃口味脆皮)雪糕 | 58g/袋 | 2022-02-24 | 冷冻饮品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
20 | 辽宁富饶食品有限公司 | 辽宁省鞍山市海城市南台镇杨寨子村 | 中山区优则仕超市 | 辽宁 | 小提子-牛奶口味冰棍 | 35g/袋 | 2022-05-23 | 冷冻饮品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
21 | 沈阳中街冰点城食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街131号 | 庄河市华一超市 | 辽宁 | 真的好芒(芒果口味)雪糕 | 90克/袋 | 2022-07-09 | 冷冻饮品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
22 | 沈阳中街冰点城食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街131号 | 庄河市华一超市 | 辽宁 | 熟了芭蕉(芭蕉口味)雪糕 | 90克/袋 | 2022-07-09 | 冷冻饮品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
23 | 沈阳中街冰点城食品有限公司 | 沈阳市沈北新区辉山经济开发区辉山大街131号 | 庄河市华一超市 | 辽宁 | 中街牛奶提子(牛奶提子口味)雪糕 | 77g/袋 | 2022-06-13 | 冷冻饮品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) | |
24 | 沈阳礼拜天食品有限责任公司 | 辽宁省沈阳市苏家屯区枫杨路173巷9号 | 庄河市华一超市 | 辽宁 | 糯花生雪糕 | 70克/袋 | 2022-07-14 | 冷冻饮品 | / | 辽宁中北方正检测服务有限公司 | 大连/(市抽) |
注:进货来源中的进货渠道信息均由商户提供。
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved