【太平洋汽车网 评测频道】对于那些无法从发现4到发现5走出来的人,路虎卫士的复活就像是梦中情人二十年后又站在你面前,其中的欢喜懂得都懂。不可否认,全新一代路虎卫士(询底价|查参配)的出现让男人们又快乐起来,而全面的进化不在只有强悍的越野性能,更智能更舒适的公路表现早已今非昔比,当发现不再是发现,卫士便成为路虎硬派越野中最后的骄傲。
外观:全副武装更霸气
在国内全新路虎卫士的名气是要高于发现5的,很多人把对发现的爱给了卫士,原因很简单这一代发现在设计上一言难尽,远不及玩新潮复古风的全新卫士,尤其是今天试驾的还是全副武装的2021款路虎卫士110 P400暗黑特别版,看看这完胜的姿态就不难理解,它为什么是路虎唯一一款不需要打折卖的产品了。
卫士车系频道|参配|图片|点评|论坛|经销商 商家报价:72.80~95.80万最高降0万元 | 分期购车获取低价 |
内饰:懂你的乐趣,也更智能
全新卫士内饰的风格还是很硬派的,发现5反而要更豪华一些,实木与真皮的感觉有明显的复古味道,如果把中间的液晶屏换成收音机年代感一下子就出来了。不仅如此相比发现5,卫士依旧保留了大量的实体按键,使用感的熟悉保证了操作上的快速和高效。
娱乐功能与智能化配置不是路虎卫士的硬伤,当你使用着手机无线充电,和车载语音自然交流,感受驾驶辅助系统带来的便利时就会发现,翻山越岭不是它唯一的主场,日常使用也变得更方便和智能化了。这样的变化或许会让人觉得不够纯粹,可看到车身尺寸菜单中暴露出的越野参数,你又会对它的强悍深信不疑。
空间:储物多,乘坐是享受
当然,卫士最大的亮点还有储物空间,如果发现5的设计理念是豪华,那么卫士就是实用性最大化。仪表台“开凿”出一大块区域都可以乘放物品,而中央扶手包括储物槽、杯架、无线充电以及扶手箱内的小冰箱也都能物尽其用,这样的空间设计出自英国人之手而不是日本人吗?我有点怀疑......
卫士拥有3022mm的轴距5座布局,后排乘坐空间自然很宽裕,尽管相比发现5座椅没有太亮眼的设计,但坐垫比发现5厚多了,坐姿也更高,而头顶一侧小窗的设计比全景天窗来得更有意境,给我的感觉就是造车工艺升级到了建筑师的层面绝无仅有。
驾驶:更好的公路表现
路虎卫士搭载英杰力Ingenium系列的3.0T双增压发动机(机械增压 涡轮增压),最大功率294千瓦,550牛米的最大扭矩拥有2000-5000转宽泛的爆发区间,这台发动机也是揽胜3.0T动力中的最高级别,现在搭载在全新卫士上也足以看出它的重要性,毕竟发现5才刚刚换装了这台3.0T的标准功率版。变速器方面匹配的依旧是8速手自一体。
3.0T同排量动力参数对比 | ||||
车型 | 增压形式 | 最大功率kW | 最大扭矩Nm | 变速器 |
路虎卫士3.0T L6 | 机械 涡轮 | 294 | 550 | 8AT |
奥迪Q7 3.0T V6 | 涡轮 | 250 | 500 | 8AT |
宝马X5 3.0T L6 | 涡轮 | 250 | 450 | 8AT |
大多数硬派越野车在公路都不好开,更别说是轴距超过了3米的路虎卫士,它的车身太大了即便是老司机也要在车流中小心留意。但让人舒服的是卫士极为线性的油门调校在堵车时格外安稳,这本是方便越野的调校却在拥堵的市区帮了大忙,不会因为油门控制不好而出现跟车的紧张感,再有全景影像的帮助车距和路线的把握都一目了然,尤其是停车作用更大。
当然,动力线性并不代表它动力不行,这台3.0T双增压发动机做到了全程动力增幅,别不相信,卫士带有48V辅助电机,从起步到低转速区间电机和机械增压便发挥作用,所以它在低扭时的爆发力依旧惊人,而随着高转速的到来涡轮增压的发力点早已介入,这一套几乎完美的动力衔接不论是越野还是日常驾驶都能获得足够的爆发力,而在高速驾驶中充足的储备动力也让人心里踏实,指令果断一点昂首挺胸的冲刺姿态还是很振奋人心的。
这一代卫士的公路表现提升还有一个原因采用承载式车身,不同于有大梁的车型结构,全新卫士的自重进一步降低,同时也保证了重心不会太高,明显可以感觉驶入弯道的车身状态会比大梁车更为稳定。当然,为了适应更多越野情况,悬挂的调校还是比较硬的,公路行驶会更颠簸一些,同时转向虚量大,车头指向还有点模糊,是一台不折不扣的硬派越野车调校。相比起来之前我试驾的新款发现5就比卫士要舒服多了,铺装路面震动小几乎没有颠簸感,转向精准,操控也更灵活,完全是城市SUV的调校风格,而这可能也是越野老炮儿们对卫士情有独钟的原因之一。
0-100km/h加速测试
3.0T双增压发动机搭载在卫士中的能量到底有多大呢,由于转速受到限制不能弹射起步,所以切入S运动挡位后选择一脚油门到底;冲出的瞬间车身姿态昂首挺胸,人也被贴在座椅上,550牛米的扭矩爆发好像一瞬即到,整个状态可以用生猛来形容了,从体感来说加速确实很快。不过,最终我们获得的百公里加速最好成绩为7.07秒,实测成绩和官方给出的6.1秒有不小的差距。
100km/h-0制动测试
卫士的百公里制动成绩为39.37米,全力制动时的状态并没有起步那么刺激,力度比较柔和,制动力全程也比较线性,但对于这台大家伙而言还是感觉有点刹不住,好在最终的成绩能够接受。
3.0T车型实测数据对比 | |||
车型 | 0-100km/h加速成绩 | 100km/h-0制动成绩 | 官方加速成绩s |
路虎卫士110 P400 | 7.07秒 | 39.37米 | 6.1秒 |
奥迪Q7 55TFSI | 6.48秒 | 35.6米 | 5.9秒 |
宝马X5 xDrive40i | 5.42秒 | 35.22米 | 5.5秒 |
关于油耗
有人说买卫士的应该不在乎油耗,但是90升的油箱跑500公里就意味着,如果每天跑100公里,不到一个礼拜至少光顾一次加油站,这是时间成本,更何况90L的容量已经不小了。我们驾驶的几天行程电脑显示的平均油耗在百公里16升,最低油耗显示也要13升每百公里,所以对比一下揽胜的油耗表现,卫士的百公里油耗不会低于百公里14升。
结语:
自共享揽胜平台的第五代发现推出之后,揽胜和发现5密不可分的关系已经深入骨髓,而在硬派越野这条路上仅剩卫士独挑大梁,值得肯定是全新的路虎卫士并没有让越野爱好者失望,依旧是我们悉的那个硬汉,但也说不定在未来的几代革新中它还是不能免俗,可至少现它对以往的那份坚持每个人都能感受得到。(图/文/摄:太平洋汽车网 李明凯)
车型参数配置对比 | |
● 标配○ 选配- 无 | |
车型图片: | |
车型信息: | 卫士 2021款 110 P400 暗黑特别版 |
官方价: | 88.8万 |
购置税: | 7.86万 |
最终落地价(含保险款项): | 99.61万 |
耗能费用(两万公里/年): | - |
厂商: | 路虎(进口) |
级别: | 中型SUV |
上市时间: | 2021-02 |
发动机: | 3.0T L6 |
进气形式: | 涡轮增压,机械增压 |
最大马力(PS): | 400 |
最大扭矩(N·m): | 550 |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
变速箱: | 8挡手自一体 |
车身类型: | 5门5座SUV |
长×宽×高(mm): | 5018×2008×1967 |
轴距(mm): | 3022 |
最高车速(km/h): | 191 |
官方0-100km/h加速(s): | 6.1 |
实测0-100km/h加速(s): | - |
实测100-0km/h制动(m): | - |
实测油耗(L/100km): | - |
实测纯电续航里程(km): | - |
实测快充时间(小时): | - |
实测慢充时间(小时): | - |
实测百公里耗电量(kWh/100km): | - |
实测车速0km/h(怠速)环境噪音(dB): | - |
实测车速60km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速90km/h环境噪音(dB): | - |
实测车速120km/h环境噪音(dB): | - |
工信部综合油耗(L/100km): | 9.6 |
电池保修时间: | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
充电时间: | - |
整车质保: | 三年或10万公里 |
首任车主质保政策: | - |
驾驶辅助级别: | - |
车身类型: | SUV |
长度(mm): | 5018 |
宽度(mm): | 2008 |
高度(mm): | 1967 |
轴距(mm): | 3022 |
前轮距(mm): | 1706 |
后轮距(mm): | 1702 |
最小离地间隙(mm): | 218 |
车重(kg): | - |
车门数(个): | 5 |
座位数(个): | 5 |
油箱容积(L): | 90 |
行李厢容积(L): | 972 |
行李厢最大容积(L): | 2277 (座椅放倒) |
行李厢内部尺寸(mm): | - |
货箱尺寸(mm): | - |
最大载重质量(kg): | - |
发动机型号: | PT306 |
排量(mL): | 2996 |
进气形式: | 涡轮增压,机械增压 |
最大马力(PS): | 400 |
最大功率(kW): | 294 |
最大功率转速(rpm): | 5500-6500 |
最大扭矩(N·m): | 550 |
最大扭矩转速(rpm): | 2000-5000 |
气缸排列形式: | 直列 |
气缸数(个): | 6 |
每缸气门数(个): | 4 |
压缩比: | 10.5 |
配气机构: | DOHC |
缸径(mm): | 83 |
行程(mm): | 92.29 |
发动机特有技术: | 48V 启发电机 |
燃料形式: | 汽油 |
燃油标号: | 95号 (原97号) |
供油方式: | 直喷 |
缸盖材料: | 铝合金 |
缸体材料: | 铝合金 |
排放标准: | 国VI |
电动机型号: | - |
电机类型: | - |
电动机最大马力(PS): | - |
电动机总功率(kW): | - |
电动机总扭矩(N·m): | - |
前电动机最大功率(kW): | - |
前电动机最大扭矩(N·m): | - |
后电动机最大功率(kW): | - |
后电动机最大扭矩(N·m): | - |
驱动模式: | - |
驱动电机数: | - |
电机布局: | - |
系统综合功率(kW): | - |
系统综合扭矩(N·m): | - |
工信部纯电续航里程(km): | - |
官方百公里耗电量(kWh/100km): | - |
电池容量(kWh): | - |
电池能量密度(Wh/kg): | - |
电池类型: | - |
电池保修时间: | - |
电池充电时间: | - |
快充电量(%): | - |
简称: | 8挡手自一体 |
挡位个数: | 8 |
变速箱类型: | 自动变速箱(AT) |
驱动方式: | 前置四驱 |
四驱形式: | 全时四驱 |
中央差速器结构: | 多片离合器 |
前悬挂类型: | 双叉臂式独立悬挂 |
后悬挂类型: | 多连杆式独立悬挂 |
转向助力类型: | 电动助力 |
车体结构: | 承载式 |
前制动器类型: | 通风盘式 |
后制动器类型: | 通风盘式 |
驻车制动类型: | 电子驻车 |
前轮胎规格: | 255/60 R20 |
后轮胎规格: | 255/60 R20 |
备胎规格: | 全尺寸 |
备胎尺寸: | - |
接近角(°): | - |
离去角(°): | - |
纵向通过角(°): | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - |
最小离地间隙(mm): | 218 |
最小转弯半径(m): | - |
最大涉水深度(mm): | - |
ABS防抱死: | ● |
制动力分配(EBD/CBC等): | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● |
车身稳定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● |
胎压监测装置: | ●胎压显示 |
防爆轮胎: | - |
安全带未系提示: | ●全车 |
并线辅助: | ● |
车道偏离预警系统: | ● |
道路交通标示识别: | ● |
疲劳驾驶提示: | ● |
夜视系统: | - |
前排正面安全气囊: | 主● / 副● |
前/后排侧气囊: | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘): | 前● / 后● |
前排膝部气囊: | 主- / 副- |
行人碰撞防护系统: | - |
ISO FIX儿童座椅接口: | ● |
发动机电子防盗: | ● |
车内中控锁: | ● |
远程启动: | ● |
无钥匙启动系统: | ● |
无钥匙进入系统: | ● |
巡航系统: | ●全速自适应巡航 |
前/后雷达: | 前● / 后● |
泊车影像系统: | ●360度全景影像 |
车侧盲区影像系统: | - |
倒车动态提醒系统: | ● |
驾驶模式切换: | ●标准/舒适 ●经济 ●运动 |
地形模式切换: | ●雪地 ●越野 |
发动机启停技术: | ● |
自动驾驶辅助: | - |
上坡辅助: | ● |
自动驻车: | ● |
陡坡缓降: | ● |
可变悬挂: | 软硬 高低调节 |
空气悬挂: | ● |
涉水感应系统: | ● |
可变转向比: | - |
整体主动转向系统: | - |
前桥限滑差速器/差速锁: | - |
中央差速器锁止功能: | - |
后桥限滑差速器/差速锁: | 差速锁 |
天窗类型: | ●可开启式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - |
运动外观套件: | - |
铝合金轮毂: | ● |
电动吸合门: | - |
车侧脚踏板: | ○固定 |
电动后备厢: | - |
后备厢感应开启: | - |
电动后备厢位置记忆: | - |
车顶行李架: | ● |
主动进气格栅: | - |
方向盘材质: | ●真皮 |
方向盘调节范围: | 上下 前后 |
方向盘电动调节: | ● |
多功能方向盘: | ● |
方向盘换挡: | - |
方向盘加热: | ○ |
方向盘记忆: | ● |
行车电脑显示屏功能: | ●行车信息 ●多媒体信息 |
全液晶仪表盘: | ● |
液晶仪表盘尺寸: | 12.3英寸 |
HUD抬头数字显示: | ○ |
车载行车记录仪: | - |
手机无线充电: | ○前排 |
座椅材质: | 真皮 |
运动风格座椅: | - |
前排座椅高低调节: | ●前排 |
前排座垫倾角调节: | ●前排 |
前排腰部支撑调节: | ●前排 |
前排肩部支撑调节: | - |
主/副驾驶座电动调节: | 主● / 副● |
副驾驶席座椅后排电动可调: | - |
后排座椅调节: | - |
后排座椅电动调节: | - |
电动座椅记忆: | ●驾驶席 ●副驾驶席 |
方向盘/座椅舒适进出: | - |
前/后排座椅加热: | 前● / 后○ |
前/后排座椅通风: | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 |
第三排座椅: | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● |
后排杯架: | ● |
空调调节方式: | ●自动 |
温度分区控制: | ●三区 |
后排独立空调: | ● |
后座出风口: | ● |
车内PM2.5过滤装置: | ● |
车载空气净化器: | ● |
负离子发生器: | ● |
车载冰箱: | ○ |
近光灯光源: | LED |
远光灯光源: | LED |
大灯特殊结构: | ●矩阵式 |
自适应远近光灯: | ● |
日间行车灯: | ● |
自动头灯: | ● |
转向辅助灯: | ● |
随动转向大灯(AFS): | - |
前雾灯: | ● |
前大灯雨雾模式: | - |
大灯高度可调: | ● |
大灯清洗装置: | ○ |
大灯延时关闭: | ● |
车内氛围灯: | ○ |
电动车窗: | ●全车 |
车窗一键升/降: | ●全车 |
车窗防夹手功能: | ●全车 |
防紫外线/隔热玻璃: | - |
后视镜电动调节: | ● |
外后视镜加热: | ● |
后视镜电动折叠: | ● |
后视镜锁车自动折叠: | ● |
后视镜倒车自动下翻: | ● |
后视镜记忆: | ● |
内后视镜流媒体功能: | ● |
内/外后视镜自动防眩目: | 内● / 外● |
后风挡遮阳帘: | - |
后排侧遮阳帘: | - |
后排侧隐私玻璃: | ● |
遮阳板化妆镜: | ●主驾驶 照明灯 ●副驾驶 照明灯 |
后雨刷: | ● |
感应雨刷: | ○ |
前风挡清洗液喷嘴加热: | ○ |
中控台彩色大屏: | ● |
中控屏操作方式: | ●触控式 |
GPS导航系统: | ● |
实时路况信息显示: | ● |
手机互联/映射: | ●CarPlay ●CarLife |
车联网: | ● |
道路救援呼叫: | ● |
手势控制: | - |
蓝牙/车载电话: | ● |
中控液晶屏分屏显示: | - |
车载电视: | - |
后排液晶屏: | - |
后排中央控制系统: | - |
接口类型: | ●USB ●Type-C |
USB/Type-C接口数量: | 标配:3,选装:4 |
220V/230V电源: | ○ |
后备厢12V电源接口: | ● |
CD/DVD: | - |
扬声器品牌: | Meridian英国之宝 |
扬声器数量: | 标配:10,选装:14 |
主动降噪系统: | - |
系统名称: | - |
自动驾驶芯片: | - |
芯片算力: | - |
摄像头个数: | - |
毫米波雷达: | - |
超声波雷达: | - |
激光雷达: | - |
自动变道: | - |
自适应巡航: | - |
弯道保持辅助: | - |
导航辅助驾驶: | - |
内置高精地图: | - |
障碍物可视化显示: | - |
遥控泊车/驶出: | - |
远程召唤: | - |
自动泊车入位: | - |
车道保持辅助系统: | ● |
主动刹车/主动安全系统: | ● |
车机系统: | - |
中控台大屏尺寸: | 10英寸 |
人脸识别: | - |
钥匙类型: | ●遥控钥匙 |
指纹识别: | - |
处理器: | - |
中控屏幕个数: | - |
屏幕分辩率: | - |
屏幕旋转: | - |
多屏互动: | - |
语音识别控制系统: | ●多媒体系统 ●导航 ●电话 |
语音识别: | - |
多轮语音对话: | - |
模糊语义识别: | - |
手势识别: | - |
OTA空中升级: | - |
备注: | - |
快速通道: | 了解经销商报价>> 进入车系频道 >> |
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved