中国质量新闻网讯 近日从浙江省宁波市市场监督管理局网站获悉,象山县市场监督管理局发布食品流通环节监督抽检信息公告(2023年第9期)。
据公告,9-10月,象山县市场监督管理局在食品流通环节组织抽检淀粉及淀粉制品,糕点,粮食加工品,食用农产品,食用油、油脂及其制品,薯类和膨化食品,水产制品,水果制品,饮料等9类食品215批次样品,抽样检验项目合格样品199批次。根据食品安全国家标准,个别项目不合格,其产品即判定为不合格产品。
不合格产品情况如下:
(一)象山秀坤生鲜店销售的线椒,噻虫胺检出值为0.48mg/kg、标准规定为≤0.05mg/kg 。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(二)象山石浦姐妹蔬菜经营部销售的芹菜,氧乐果检出值为1.51mg/kg、标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司 。
(三)象山县石浦鲜小团蔬菜批发部销售的豇豆,氧乐果检出值为0.27mg/kg、标准规定为≤0.02mg/kg。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(四)象山爵溪云丽蔬菜店销售的鳊鱼,恩诺沙星检出值为157µg/kg、标准规定为≤100µg/kg。检验机构为浙江方圆检测集团股份有限公司。
(五)象山爵溪胡龙蔬菜经营部销售的鳊鱼,恩诺沙星检出值为1.07×10³μg/kg、标准规定为≤100µg/kg,检验机构为宁波海关技术中心。
(六)象山婉婉水产品摊销售的鳊鱼,恩诺沙星检出值为1.14×10³μg/kg、标准规定为≤100µg/kg,检验机构为宁波海关技术中心。
(七)象山惠享超市销售的毛山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐检出值为0.440mg/kg、标准规定为≤0.3mg/kg,检验机构为宁波海关技术中心。
(八)宁波元润配送有限公司销售的大山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐检出值为0.957mg/kg、标准规定为≤0.3mg/kg,检验机构为宁波海关技术中心。
(九)象山联润副食品店销售的山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐检出值为0.597mg/kg、标准规定为≤0.3mg/kg,检验机构为宁波海关技术中心。
(十)象山爵溪糖糖乐超市销售的铁棍山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐检出值为0.514mg/kg、标准规定为≤0.3mg/kg,检验机构为宁波海关技术中心。
(十一)象山石浦竹丹敏蔬菜摊销售的山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐检出值为0.446mg/kg、标准规定为≤0.3mg/kg,检验机构为宁波海关技术中心。
(十二)象山丹东小军蔬菜店销售的铁棍山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐检出值为3.36mg/kg、标准规定为≤0.3mg/kg,检验机构为宁波海关技术中心。
(十三)象山雷子生鲜店销售的铁棍山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐检出值为1.08mg/kg、标准规定为≤0.3mg/kg,检验机构为宁波海关技术中心。
(十四)象山文仕港欧德隆超市销售的鳊鱼,恩诺沙星检出值为388μg/kg、标准规定为≤100µg/kg,检验机构为宁波海关技术中心。
(十五)象山菜鲜生超市销售的铁棍山药,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐检出值为0.650mg/kg、标准规定为≤0.3mg/kg,检验机构为宁波海关技术中心。
(十六)象山蕊乐生鲜超市销售的鳊鱼,咪鲜胺和咪鲜胺锰盐检出值为1.70mg/kg、标准规定为≤0.3mg/kg,检验机构为宁波海关技术中心。
对上述抽检中发现的不合格产品,经营单位所在地丹东、丹西、爵溪、西周市场监管所、石浦分局已要求有关单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。
不合格信息
序号 | 抽样单编号 | 检验单位 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位统一社会信用代码 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 批号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目║检验结果║标准值 |
1 | XBJ23330225312331761 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / | / | 象山秀坤生鲜店 | 92330225MA7MCEC262 | 浙江省宁波市象山县丹东街道东风路61-1号(自主申报) | 线椒 | / | / | / | 2023/8/14 | 噻虫胺║0.48mg/kg║ ≤0.05mg/kg |
2 | XBJ23330225312331765 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / | / | 象山石浦姐妹蔬菜经营部 | 92330225MA2AGUF71A | 浙江省象山县石浦菜场 | 芹菜 | / | / | / | 2023/8/15 | 氧乐果║1.51mg/kg║ ≤0.02mg/kg |
3 | XBJ23330225312331770 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / | / | 象山县石浦鲜小团蔬菜批发部 | 92330225MA293LGJX8 | 浙江省象山县石浦菜场 | 豇豆 | / | / | / | 2023/8/14 | 氧乐果║0.27mg/kg║ ≤0.02mg/kg |
4 | XBJ23330225312330424 | 浙江方圆检测集团股份有限公司 | / | / | 象山爵溪云丽蔬菜店 | 92330225MA284DX99D | 象山县爵溪街道十字南街49号 | 鳊鱼 | / | / | / | 2023/8/17 | 恩诺沙星║157µg/kg║ ≤100µg/kg |
5 | XBJ23330225312331619ZX | 宁波海关技术中心 | / | / | 象山婉婉水产品摊 | 92330225MA2H40TN07 | 浙江省宁波市象山县石浦镇延昌市场内 | 鳊鱼 | / | / | / | 2023/8/23 | 恩诺沙星║1.14×10³μg/kg║≤100μg/kg |
6 | XBJ23330225312331631ZX | 宁波海关技术中心 | / | / | 象山爵溪胡龙蔬菜经营部 | 92330225MA2AEQ322Y | 浙江省象山县爵溪街道东城路20号 | 鳊鱼 | / | / | / | 2023/8/4 | 恩诺沙星║1.07×10³μg/kg║≤100μg/kg |
7 | XBJ23330225312331640ZX | 宁波海关技术中心 | / | / | 象山惠享超市 | 92330225MA2GTRT28P | 浙江省宁波市象山县丹东街道大碶头村118号 | 毛山药 | / | / | / | 2023/8/24 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.440mg/kg║≤0.3mg/kg |
8 | XBJ23330225312331845ZX | 宁波海关技术中心 | / | / | 宁波元润配送有限公司 | 91330225MAC65XJE75 | 浙江省宁波市象山县西周镇下沈村迎宾东路76-2号(自主申报) | 大山药 | / | / | / | 2023/9/13 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.957mg/kg║≤0.3mg/kg |
9 | XBJ23330225312331964 | 宁波海关技术中心 | / | / | 象山联润副食品店 | 92330225MA2H4LCK5L | 浙江省宁波市象山县爵溪街道公屿渔村321号(自主申报) | 山药 | / | / | / | 2023/8/23 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.597mg/kg║≤0.3mg/kg |
10 | XBJ23330225312331980 | 宁波海关技术中心 | / | / | 象山爵溪糖糖乐超市 | 92330225MA2CLHLJ1X | 浙江省宁波市象山县爵溪街道新瀛路36号(自主申报) | 铁棍山药 | / | / | / | 2023/9/14 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.514mg/kg║≤0.3mg/kg |
11 | XBJ23330225312331995 | 宁波海关技术中心 | / | / | 象山石浦竹丹敏蔬菜摊 | 92330225MA2ELMQ970 | 浙江省宁波市象山县石浦镇新港菜场067摊位 | 山药 | / | / | / | 2023/9/18 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.446mg/kg║≤0.3mg/kg |
12 | XBJ23330225312332021ZX | 宁波海关技术中心 | / | / | 象山丹东小军蔬菜店 | 330225608017551 | 浙江省宁波市象山县丹东街道东风路73号 | 铁棍山药 | / | / | / | 2023/9/13 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║3.36mg/kg║≤0.3mg/kg |
13 | XBJ23330225312332027ZX | 宁波海关技术中心 | / | / | 象山雷子生鲜店 | 92330225MA2J30Q93J | 浙江省宁波市象山县西周镇西瀛大街175号 | 铁棍山药 | / | / | / | 2023/9/12 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.08mg/kg║≤0.3mg/kg |
14 | XBJ23330225312332031ZX | 宁波海关技术中心 | / | / | 象山文仕港欧德隆超市 | 92330225MA2H5387XQ | 浙江省宁波市象山县丹东街道象山港路866号文仕综合广场A区一楼商铺 | 鳊鱼 | / | / | / | 2023/9/5 | 恩诺沙星║388µg/kg║≤100µg/kg |
15 | XBJ23330225312332049ZX | 宁波海关技术中心 | / | / | 象山菜鲜生超市 | 92330225MA2H5MFRX5 | 浙江省宁波市象山县丹西街道蓬莱路48号 | 铁棍山药 | / | / | / | 2023/9/8 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║0.650mg/kg║≤0.3mg/kg |
16 | XBJ23330225312332056ZX | 宁波海关技术中心 | / | / | 象山蕊乐生鲜超市 | 92330225MABXTUNN1P | 浙江省宁波市象山县丹西街道蓬莱路32号1楼(住宅,自主申报) | 毛山药 | / | / | / | 2023/9/10 | 咪鲜胺和咪鲜胺锰盐║1.70mg/kg║≤0.3mg/kg |
象山流通食品抽检合格信息2023年第 9期.xls
Copyright © 2024 妖气游戏网 www.17u1u.com All Rights Reserved